経営分析にあたって、経営指標・財務指標が用いられます。
一般的には、安全性・収益性・効率性(・生産性)といった観点で見られることが多いです。
区分 | 指標名 | 計算式 | 備考 |
---|---|---|---|
収益性 | 売上高総利益率 | 売上高総利益÷売上高×100(%) | |
収益性 | 売上高営業利益率 | 営業利益÷売上高×100(%) | |
収益性 | 売上高経常利益率 | 経常利益÷売上高×100(%) | |
収益性 | 総資産利益率(ROA) |
経常利益÷総資産×100(%)
なお、この総資産利益率は、次式でも計算できます。 売上高経常利益率×総資産回転率×100(%) ※経常利益の代わりに、営業利益が用いられることがあります |
|
収益性 | 株主資本利益率(ROE) |
経常利益÷資本×100(%)
※経常利益の代わりに、営業利益が用いられることがあります |
|
安全性 | 自己資本比率 | 資本÷総資産×100(%) | |
安全性 | 流動比率 | 流動資産÷流動負債×100(%) | |
安全性 | 当座比率 | 当座資産÷流動負債×100(%) | |
安全性 | 手元流動性比率 | (現預金+有価証券)÷売上高×12(倍) | |
安全性 | 固定比率 | 固定資産÷資本×100(%) | |
安全性 | 固定長期適合比率 | 固定資産÷(固定負債+資本)×100(%) | |
効率性 | 総資産回転率 | 売上高÷総資産(回) | |
効率性 | 売上債権回転率 | 売上高÷(売掛金+受取手形)(回) | |
効率性 | 売上債権回転期間 | (売掛金+受取手形)÷売上高×12(月) | 売上債権回転率の逆数に12をかけたもの |
効率性 | 棚卸資産回転率 | 売上高÷棚卸資産(回) | |
効率性 | 棚卸資産回転期間 |
棚卸資産÷売上高×12(月)
※売上高の代わりに、売上原価が用いられることがあります |
棚卸資産回転率の逆数に12をかけたもの |
効率性 | 仕入債務回転率 | 売上高÷(買掛金+支払手形)(回) | |
効率性 | 仕入債務回転期間 |
(買掛金+支払手形)÷売上高×12(月)
※売上高の代わりに、売上原価が用いられることがあります |
仕入債務回転率の逆数に12をかけたもの |
コメント