スポンサーリンク

地価は、地域の経済の未来を映す鏡

スポンサーリンク

概要

 あまり経済を考える上で、地価は重要視されていない感じもしていますが、地価こそ、地域経済を考える上で、重要なポイントの1つです。
 そもそも、地価は経済に大きな影響を与える要素です(詳しくは下を参考にしてください)。

 ただ、地域経済にとって、特有の要素もあります。

地域経済と地価

 地域経済を考える際に、地価を見る場合、次の2つの視点で見たらいいと思います。

①レベル
 地価というのは、土地を欲しい人と売りたい人の需給バランスによって決まります。欲しい人が多ければ、その地域の地価は上がり、いらない人が多ければ、地価は下がる。その意味で、地価そのものは、その地域の人気のバラメーターを示しています。

 よく地域の魅力度ランキングなどが取り上げられたりすることも多いですが、地価はまさしくその地域の魅力度を示す大きなパラメーターの1つです。

②変化
 地価は時間とともに変化しています。当然、地価が上がっているところもあれば、地価が下がっているところもあります。上記のロジックでいえば、地価が上がっているところは、魅力が高まっている地域といえます。

 同時に、土地の利用は、(個人も同様だが)企業にとっては、大きな投資になります。土地そのものの購入などに大きな資金が必要であり、更に建物・設備などの投資も行う必要があります。
 大きな投資を行うことになるため、企業としては、この投資により収益が上がるか、投資を回収できるかが重要になります。

 このとき、その地域に立地したら、将来、この投資回収ができるのか、収益を上げることができるかが大きな判断材料となります。言い方を変えれば、現在の問題だけではなく、未来を軸にも収益性を判断しなければなりません。

 つまり、地価は現在の状況を表しているとともに、将来、企業などがどのようにこの地域がなっていくのかを予想している指標でもあります。将来、その地域が発展しそうならば、地価は上がり、そうでなければ、地価は下がります。

 この点で、地価の変化は重要である。地価が上昇している地域は、その地域が将来も発展しそうであったり、利用価値があると判断されている地域です。逆に、地価が減少している地域は、残念ながら、経済的には利用価値が下がっていると思われている地域となります。

 このように、地価は、地域経済を映す鏡のような指標です。

都道府県別の地価

 都道府県別の住宅地・商業地・工業地について、それぞれ価格・上昇率・順位を見たものが下表です(国土交通省「都道府県地価調査」(令和元年))

 そして、この表から読み取れるのは、次のようなことです。

  • 東京都神奈川県大阪府のような大都は人気も高く、地価も上昇していることから将来性も期待されている
  • 逆に、秋田県青森県鳥取県は地価が低く、魅力がない県であり、地価も下落傾向にあることから、将来性もあまりないと判断されている
  • 北海道は、住宅地・工業地では地価が低いが、商業地ではそれなりということで、商業地域としては魅力があるところである
  • 群馬県などは、住宅地・商業地のランキングに比べ、工業地のランキングが高いことから、工業地域としては人気である    など
都道府県 住宅地 商業地 工業地
平均価格 上昇率 順位 平均価格 上昇率 順位 平均価格 上昇率 順位
北海道 19,200円 1.1% 45位 83,700円 7.0% 23位 12,000円 3.4% 43位
青森 16,200円 -0.6% 46位 33,700円 0.3% 46位 12,900円 0.0% 41位
岩手 24,800円 0.0% 36位 45,100円 0.4% 40位 12,300円 0.0% 42位
宮城 40,300円 4.4% 16位 240,100円 11.0% 10位 19,900円 3.1% 24位
秋田 13,300円 -0.7% 47位 24,800円 -1.2% 47位 5,600円 1.8% 47位
山形 19,600円 0.5% 43位 40,800円 1.0% 43位 10,200円 0.0% 46位
福島 23,700円 0.4% 40位 45,900円 0.7% 38位 13,300円 0.0% 40位
茨城 32,500円 -0.3% 22位 65,300円 1.4% 30位 20,400円 2.0% 21位
栃木 32,600円 -0.3% 21位 66,400円 0.2% 29位 15,600円 0.0% 33位
群馬 30,100円 -0.3% 25位 60,700円 1.0% 32位 21,200円 0.5% 19位
埼玉 113,500円 1.9% 04位 301,600円 4.4% 08位 63,400円 3.1% 06位
千葉 74,600円 1.5% 08位 246,000円 8.2% 09位 49,400円 4.0% 08位
東京 374,300円 5.6% 01位 2,157,900円 10.0% 01位 246,300円 -8.9% 01位
神奈川 179,500円 1.0% 02位 583,000円 5.7% 04位 107,500円 2.9% 03位
新潟 25,900円 0.0% 32位 75,100円 0.3% 25位 17,900円 1.1% 28位
富山 30,700円 0.3% 23位 74,500円 1.2% 27位 13,400円 0.0% 37位
石川 44,100円 2.6% 15位 118,200円 7.6% 16位 18,900円 0.5% 26位
福井 30,100円 -0.7% 25位 54,200円 -0.6% 35位 11,800円 0.0% 45位
山梨 24,300円 -1.2% 39位 45,600円 -0.9% 39位 14,100円 1.4% 35位
長野 25,200円 0.0% 34位 53,400円 -0.2% 36位 21,700円 0.0% 17位
岐阜 33,200円 -0.6% 19位 88,400円 0.0% 21位 20,500円 0.0% 20位
静岡 65,300円 -0.3% 09位 142,800円 1.1% 15位 47,100円 -0.2% 10位
愛知 103,500円 2.0% 06位 470,500円 9.2% 05位 58,100円 0.9% 07位
三重 28,800円 -1.0% 29位 63,400円 -0.2% 31位 19,500円 -0.5% 25位
滋賀 46,800円 0.9% 14位 89,900円 0.8% 20位 27,100円 1.1% 15位
京都 109,100円 2.0% 05位 587,300円 15.4% 03位 76,300円 9.2% 04位
大阪 150,500円 0.9% 03位 1,026,500円 21.5% 02位 108,400円 0.5% 02位
兵庫 103,100円 0.8% 07位 314,100円 12.2% 06位 48,500円 0.2% 09位
奈良 53,200円 0.9% 12位 167,200円 0.1% 12位 36,500円 5.2% 13位
和歌山 36,400円 2.8% 17位 83,800円 0.0% 22位 20,200円 -1.0% 22位
鳥取 19,400円 -0.5% 44位 47,400円 -0.6% 37位 13,400円 0.0% 37位
島根 21,000円 -0.9% 41位 38,600円 -1.0% 45位 14,000円 2.9% 36位
岡山 29,300円 0.7% 28位 94,800円 2.8% 19位 18,000円 1.7% 27位
広島 56,400円 2.9% 11位 204,300円 6.7% 11位 40,500円 3.1% 11位
山口 25,500円 0.4% 33位 44,900円 0.0% 41位 20,100円 -0.5% 23位
徳島 29,700円 -0.3% 27位 59,500円 -0.5% 33位 17,700円 0.6% 29位
香川 33,000円 0.6% 20位 74,600円 0.8% 26位 16,700円 -0.6% 31位
愛媛 35,800円 -0.8% 18位 95,000円 0.0% 18位 23,200円 -1.3% 16位
高知 30,700円 -0.3% 23位 71,400円 -0.3% 28位 15,900円 -0.6% 32位
福岡 52,100円 5.3% 13位 309,000円 14.0% 07位 28,200円 4.4% 14位
佐賀 20,300円 0.5% 42位 40,400円 0.5% 44位 14,700円 6.5% 34位
長崎 24,500円 1.7% 38位 96,200円 3.1% 17位 21,600円 -32.3% 18位
熊本 28,400円 1.4% 30位 143,600円 11.1% 14位 12,000円 0.8% 43位
大分 24,900円 1.2% 35位 55,400円 1.7% 34位 17,200円 -0.6% 30位
宮崎 24,600円 1.2% 37位 43,700円 12.9% 42位 13,400円 -2.2% 37位
鹿児島 27,300円 0.4% 31位 81,600円 1.2% 24位 38,000円 -0.8% 12位
沖縄 59,100円 11.7% 10位 164,900円 15.0% 13位 72,900円 14.6% 05位

コメント