概要
山梨県の製造品出荷額(従業者4人以上の事業所)は、2010年には23,210億円で、全国33位である。2000年代前半より上昇していたが、リーマンショックにより減少し、2010年に再び回復している。
増加率を全国と比較すると、2000年代前半は全国よりも高率であったり、2000年代後半には全国よりも低率になったが、おおよそ全国と同様の傾向が見られる。
山梨県の製造品出荷額等
山梨県の製造品出荷額等(増加率)
伝統工芸(国指定)
甲州水晶貴石細工(石工品・貴石細工)、甲州印伝(その他)、甲州手彫印章(その他)
山梨県の重要産業
概要
平成24年の工業統計(細分類)の従業者数を用いて、山梨県における重要な製造業(上位20位)を抽出した。
なお、詳細・抽出方法については、次を参考のこと。
山梨県において特徴的な産業である「産業特性」と、日本全国で見た場合にその産業の規模が大きいかどうかという「産業規模」の2軸で評価し、偏差値を用いて、重要な産業を抽出している。
上位20位
順位 | 産業 | 産業特性 | 産業規模 | 産業パターン |
---|---|---|---|---|
1位 | 果実酒製造業 | 112.2 | 46.2 | |
2位 | 貴金属・宝石製装身具(ジュエリー)製品製造業 | 105.9 | 47.2 | |
3位 | 半導体製造装置製造業 | 68.4 | 63.4 | |
4位 | 貴金属・宝石製装身具(ジュエリー)附属品・同材料加工業 | 82.5 | 46.0 | |
5位 | その他の電子応用装置製造業 | 76.5 | 51.8 | |
6位 | 生菓子製造業 | 55.5 | 72.3 | |
7位 | その他の電子部品・デバイス・電子回路製造業 | 51.0 | 76.6 | |
8位 | すし・弁当・調理パン製造業 | 46.1 | 80.0 | |
9位 | ロボット製造業 | 74.4 | 50.0 | |
10位 | 医療用機械器具製造業 | 64.5 | 55.2 | |
11位 | 輸送機械器具用プラスチック製品製造業(加工業を除く) | 48.3 | 70.9 | |
12位 | 集積回路製造業 | 49.9 | 68.5 | |
13位 | 電気計測器製造業(別掲を除く) | 61.8 | 52.5 | |
14位 | 清涼飲料製造業 | 58.9 | 54.7 | |
15位 | 上塗りした織物・防水した織物製造業 | 65.3 | 46.2 | |
16位 | 物流運搬設備製造業 | 57.1 | 53.8 | |
17位 | 電気機械器具用プラスチック製品製造業(加工業を除く) | 56.3 | 54.2 | |
18位 | 光電変換素子製造業 | 59.5 | 50.9 | |
19位 | 金属工作機械用・金属加工機械用部分品・附属品製造業(機械工具、金型を除く) | 46.1 | 63.6 | |
20位 | たる・おけ製造業 | 63.7 | 45.8 |
他の都道府県については「都道府県別分析」の製造業を参照のこと。
コメント