茨城県の上場企業
茨城県の上場企業を掲載している。
(東証1部・東証2部、マザーズ、JQS、JQG、名証1部・2部、セントレックス、福証、Q-Board、札証、アンビシャス)
茨城県では、14社の企業が上場している。
1部市場 | 2部市場 | 新興市場 | |
---|---|---|---|
農林水産業(0) | |||
鉱業(0) | |||
建設業(2) | 鈴縫工業(株) | 暁飯島工業(株) | |
食料品(0) | |||
繊維製品(0) | |||
パルプ・紙(0) | |||
化学(0) | |||
医薬品(0) | |||
プラスチック(0) | |||
石油・石炭製品(0) | |||
ゴム製品(0) | |||
ガラス・土石製品(0) | |||
鉄鋼(0) | |||
非鉄金属(0) | |||
金属製品(0) | |||
機械(0) | |||
電気機器(0) | |||
輸送機械(0) | |||
精密機器(2) | 助川電気工業(株)、CYBERDYNE(株) | ||
その他製造業(1) | 日本アイ・エス・ケイ(株) | ||
電気・ガス(0) | |||
運輸業(0) | |||
情報・通信(0) | |||
システム・コンテンツ(0) | |||
卸売業(0) | |||
小売業(5) | (株)ジョイフル本田、(株)ライトオン、(株)ケーズホールディングス | (株)ワンダーコーポレーション、(株)新星堂 | |
百貨店・スーパー(1) | (株)カスミ | ||
飲食業(1) | ホリイフードサービス(株) | ||
銀行業(2) | (株)常陽銀行、(株)筑波銀行 | ||
その他金融業(0) | |||
不動産業(0) | |||
広告・メディア(0) | |||
人材業(0) | |||
教育(0) | |||
調査・コンサルタント(0) | |||
医療・福祉(0) | |||
アミューズメント(0) | |||
その他サービス業(0) |
※1部市場は「東証1部」「名証1部」「福証」「札証」、2部市場は「東証2部」「名証2部」、新興市場は「マザーズ」「JQS」「JQG」「セントレックス」「Q-Board」「アンビシャス」(複数の市場に公開している場合は、より上位の市場欄に掲載)
※()内は、主要事業や主要商品・サービス、店舗名などです。
コメント