概要
奈良県の製造品出荷額(従業者4人以上の事業所)は、2010年には19,181億円で、全国35位である。2000年代前半より上昇していたが、リーマンショックにより減少し続けている。
増加率を全国と比較すると、2005年にはマイナスになったが、おおよそ全国と同様の傾向が見られる。
奈良県の製造品出荷額等
伝統工芸(国指定)
高山茶筌(竹工品)、奈良筆(文具)
奈良県の重要産業
概要
平成24年の工業統計(細分類)の従業者数を用いて、奈良県における重要な製造業(上位20位)を抽出した。
なお、詳細・抽出方法については、次を参考のこと。
奈良県において特徴的な産業である「産業特性」と、日本全国で見た場合にその産業の規模が大きいかどうかという「産業規模」の2軸で評価し、偏差値を用いて、重要な産業を抽出している。
上位20位
順位 | 産業 | 産業特性 | 産業規模 | 産業パターン |
---|---|---|---|---|
1位 | 靴下製造業 | 106.0 | 48.4 | |
2位 | オフセット印刷業(紙に対するもの) | 47.6 | 101.7 | |
3位 | ゴムベルト製造業 | 96.2 | 46.8 | |
4位 | 毛皮製造業 | 86.1 | 45.7 | |
5位 | 集成材製造業 | 83.6 | 47.5 | |
6位 | でんぷん製造業 | 81.5 | 46.0 | |
7位 | プラスチック製日用雑貨・食卓用品製造業 | 74.7 | 50.8 | |
8位 | ボタン製造業 | 79.2 | 46.0 | |
9位 | 他に分類されない衣服・繊維製身の回り品製造業 | 77.3 | 46.6 | |
10位 | 他に分類されない食料品製造業 | 46.0 | 75.0 | |
11位 | 医薬品製剤製造業 | 51.1 | 69.0 | |
12位 | 生薬・漢方製剤製造業 | 72.3 | 46.8 | |
13位 | めん類製造業 | 56.4 | 62.2 | |
14位 | その他の事務用品製造業 | 69.1 | 47.0 | |
15位 | 複写機製造業 | 62.0 | 54.0 | |
16位 | 工業用ゴム製品製造業 | 47.7 | 66.2 | |
17位 | 刺しゅう業 | 65.0 | 46.9 | |
18位 | プラスチック製容器製造業 | 52.8 | 59.0 | |
19位 | 液晶パネル・フラットパネル製造業 | 57.8 | 52.8 | |
20位 | その他の電気機械器具製造業 | 58.0 | 52.5 |
他の都道府県については「都道府県別分析」の製造業を参照のこと。
コメント