岐阜県の上場企業
岐阜県の上場企業を掲載している。
(東証1部・東証2部、マザーズ、JQS、JQG、名証1部・2部、セントレックス、福証、Q-Board、札証、アンビシャス)
岐阜県では、38社の企業が上場している。
1部市場 | 2部市場 | 新興市場 | |
---|---|---|---|
農林水産業(0) | |||
鉱業(0) | |||
建設業(0) | |||
食料品(0) | |||
繊維製品(0) | |||
パルプ・紙(1) | ハビックス(株) | ||
化学(1) | 未来工業(株) | ||
医薬品(0) | |||
プラスチック(1) | ムトー精工(株) | ||
石油・石炭製品(0) | |||
ゴム製品(0) | |||
ガラス・土石製品(1) | (株)TYK | ||
鉄鋼(0) | |||
非鉄金属(0) | |||
金属製品(1) | (株)丸順 | ||
機械(4) | (株)郷鉄工所、富士変速機(株) | (株)和井田製作所、(株)KVK | |
電気機器(1) | イビデン(株) | ||
輸送機械(2) | レシップホールディングス(株)、太平洋工業(株) | ||
精密機器(0) | |||
その他製造業(2) | セブン工業(株) | サンメッセ(株) | |
電気・ガス(0) | |||
運輸業(2) | セイノーホールディングス(株) | (株)エスライン | |
情報・通信(1) | (株)電算システム | ||
システム・コンテンツ(1) | (株)日本一ソフトウェア | ||
卸売業(2) | (株)大光 | ジーエフシー(株) | |
小売業(2) | (株)ヒマラヤ | (株)セリア | |
百貨店・スーパー(1) | (株)バロー | ||
飲食業(0) | |||
銀行業(2) | (株)十六銀行、(株)大垣共立銀行 | ||
その他金融業(0) | |||
不動産業(0) | |||
広告・メディア(2) | (株)中広、(株)文溪堂 | ||
人材業(0) | |||
教育(0) | |||
調査・コンサルタント(0) | |||
医療・福祉(1) | (株)トーカイ | ||
アミューズメント(0) | |||
その他サービス業(0) |
※1部市場は「東証1部」「名証1部」「福証」「札証」、2部市場は「東証2部」「名証2部」、新興市場は「マザーズ」「JQS」「JQG」「セントレックス」「Q-Board」「アンビシャス」(複数の市場に公開している場合は、より上位の市場欄に掲載)
※()内は、主要事業や主要商品・サービス、店舗名などです。
コメント