概要
産業連関表(平成17年)を用いて計算した、栃木県の部門別(103部門)の経済効果を掲載している。
(逆行列としては、開放系のを使用)
他の都道府県紅ついては「都道府県別分析」の経済効果を参照のこと。
ある部門に対して1単位の需要が発生したとき、経済全体への生産誘発額を表している。
例えば、ある部門の総合効果(下表の「計」)が2であるならば、1の需要に対し、効果が波及し、2倍の効果をもたらすことを意味している。逆に、総合効果が0であれば、自給率が0%である等といった原因から、移輸入に頼るしかなく、地域には経済効果をもたらさないということを示している。
なお、「直接」は直接効果、「1次」は1次波及効果、「2次」は2次波及効果、「計」はこれらの合計(総合効果)であり、順位・偏差値はこの「計」に対する数値である。
経済効果
1位は「非金属鉱物」の1.94で、2位は「自家輸送」の1.61となっており、3位は「その他の土木建設」、4位は「公共事業」、5位は「農業サービス」と続いている。
なお、単純に順位付けを行っているが、「自家輸送」のような仮設部門が設定されていたり、公共事業の経済効果が高いからといって、産業政策上、公共事業を大きく重視するのは必ずしも正しくないなど、総合的な判断も必要である。
部門 | 直接 | 1次 | 2次 | 計 | 順位 | 偏差値 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 耕種農業 | 0.56 | 0.23 | 0.02 | 0.82 | 30位 | 54.51 |
2 | 畜産 | 0.75 | 0.27 | 0.03 | 1.05 | 28位 | 58.92 |
3 | 農業サービス | 1.00 | 0.42 | 0.04 | 1.46 | 5位 | 66.66 |
4 | 林業 | 0.64 | 0.25 | 0.03 | 0.92 | 29位 | 56.47 |
5 | 漁業 | 0.17 | 0.04 | 0.01 | 0.22 | 70位 | 43.24 |
6 | 金属鉱物 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 97位 | 39.11 |
7 | 非金属鉱物 | 1.00 | 0.86 | 0.08 | 1.94 | 1位 | 75.69 |
8 | 石炭・原油・天然ガス | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 97位 | 39.11 |
9 | 食料品・たばこ | 0.27 | 0.10 | 0.02 | 0.39 | 51位 | 46.38 |
10 | 飲料 | 0.17 | 0.05 | 0.01 | 0.23 | 69位 | 43.36 |
11 | 飼料・有機質肥料(除別掲) | 0.24 | 0.05 | 0.02 | 0.31 | 57位 | 44.98 |
12 | 繊維工業製品 | 0.09 | 0.01 | 0.02 | 0.12 | 78位 | 41.30 |
13 | 衣服・その他の繊維既製品 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 93位 | 39.50 |
14 | 製材・木製品 | 0.20 | 0.04 | 0.04 | 0.27 | 64位 | 44.22 |
15 | 家具・装備品 | 0.05 | 0.01 | 0.01 | 0.07 | 88位 | 40.42 |
16 | パルプ・紙・板紙・加工紙 | 0.21 | 0.03 | 0.03 | 0.26 | 65位 | 44.09 |
17 | 紙加工品 | 0.23 | 0.06 | 0.02 | 0.31 | 58位 | 44.91 |
18 | 印刷・製版・製本 | 0.17 | 0.04 | 0.02 | 0.23 | 68位 | 43.40 |
19 | 化学肥料 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 97位 | 39.11 |
20 | 無機・有機化学工業製品(除石油化学基礎製品) | 0.04 | 0.01 | 0.00 | 0.05 | 91位 | 40.12 |
21 | 石油化学基礎製品 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 97位 | 39.11 |
22 | 合成樹脂 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 95位 | 39.30 |
23 | 化学最終製品(除医薬品) | 0.16 | 0.04 | 0.01 | 0.20 | 72位 | 42.90 |
24 | 医薬品 | 0.06 | 0.02 | 0.00 | 0.08 | 85位 | 40.69 |
25 | 石油製品 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 96位 | 39.13 |
26 | 石炭製品 | 0.43 | 0.03 | 0.04 | 0.50 | 40位 | 48.55 |
27 | プラスチック製品 | 0.53 | 0.16 | 0.05 | 0.75 | 34位 | 53.32 |
28 | ゴム製品 | 0.33 | 0.09 | 0.03 | 0.44 | 48位 | 47.49 |
29 | なめし革・毛皮・同製品 | 0.06 | 0.02 | 0.01 | 0.08 | 84位 | 40.71 |
30 | ガラス・ガラス製品 | 0.08 | 0.02 | 0.01 | 0.11 | 79位 | 41.16 |
31 | セメント・セメント製品 | 0.38 | 0.15 | 0.05 | 0.58 | 37位 | 49.99 |
32 | 陶磁器 | 0.06 | 0.02 | 0.01 | 0.08 | 86位 | 40.67 |
33 | その他の窯業・土石製品 | 0.34 | 0.10 | 0.05 | 0.48 | 44位 | 48.16 |
34 | 銑鉄・粗鋼 | 0.37 | 0.09 | 0.02 | 0.48 | 45位 | 48.11 |
35 | 鋼材 | 0.05 | 0.01 | 0.00 | 0.06 | 90位 | 40.23 |
36 | 鋳鍛造品 | 0.04 | 0.01 | 0.00 | 0.06 | 89位 | 40.27 |
37 | その他の鉄鋼製品 | 0.40 | 0.06 | 0.02 | 0.48 | 43位 | 48.16 |
38 | 非鉄金属製錬・精製 | 0.09 | 0.01 | 0.01 | 0.11 | 81位 | 41.09 |
39 | 非鉄金属加工製品 | 0.55 | 0.11 | 0.05 | 0.70 | 35位 | 52.33 |
40 | 建設・建築用金属製品 | 0.36 | 0.10 | 0.04 | 0.50 | 41位 | 48.48 |
41 | その他の金属製品 | 0.24 | 0.06 | 0.03 | 0.33 | 54位 | 45.30 |
42 | 一般産業機械 | 0.22 | 0.05 | 0.02 | 0.29 | 63位 | 44.65 |
43 | 特殊産業機械 | 0.19 | 0.04 | 0.02 | 0.25 | 67位 | 43.85 |
44 | その他の一般機械器具及び部品 | 0.32 | 0.09 | 0.04 | 0.45 | 47位 | 47.59 |
45 | 事務用・サービス用機器 | 0.06 | 0.01 | 0.01 | 0.08 | 87位 | 40.65 |
46 | 産業用電気機器 | 0.14 | 0.05 | 0.01 | 0.20 | 73位 | 42.85 |
47 | 電子応用装置・電気計測器 | 0.08 | 0.02 | 0.01 | 0.10 | 82位 | 41.04 |
48 | その他の電気機器 | 0.22 | 0.07 | 0.02 | 0.31 | 59位 | 44.88 |
49 | 民生用電気機器 | 0.32 | 0.09 | 0.02 | 0.43 | 49位 | 47.27 |
50 | 通信機械・同関連機器 | 0.22 | 0.06 | 0.02 | 0.29 | 62位 | 44.66 |
51 | 電子計算機・同付属装置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 97位 | 39.11 |
52 | 半導体素子・集積回路 | 0.03 | 0.01 | 0.00 | 0.04 | 92位 | 39.92 |
53 | その他の電子部品 | 0.10 | 0.02 | 0.01 | 0.14 | 75位 | 41.69 |
54 | 自動車 | 0.09 | 0.02 | 0.01 | 0.12 | 77位 | 41.43 |
55 | 自動車部品・同付属品 | 0.23 | 0.06 | 0.02 | 0.32 | 56位 | 45.09 |
56 | 船舶・同修理 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 97位 | 39.11 |
57 | その他の輸送機械・同修理 | 0.34 | 0.09 | 0.03 | 0.47 | 46位 | 47.94 |
58 | 精密機械 | 0.07 | 0.02 | 0.01 | 0.10 | 83位 | 40.96 |
59 | その他の製造工業製品 | 0.38 | 0.14 | 0.04 | 0.56 | 39位 | 49.63 |
60 | 再生資源回収・加工処理 | 0.42 | 0.11 | 0.03 | 0.56 | 38位 | 49.68 |
61 | 建築 | 1.00 | 0.27 | 0.17 | 1.44 | 10位 | 66.22 |
62 | 建設補修 | 1.00 | 0.29 | 0.17 | 1.46 | 6位 | 66.66 |
63 | 公共事業 | 1.00 | 0.36 | 0.11 | 1.46 | 4位 | 66.71 |
64 | その他の土木建設 | 1.00 | 0.31 | 0.17 | 1.48 | 3位 | 67.09 |
65 | 電力・ガス・熱供給 | 0.29 | 0.06 | 0.03 | 0.38 | 52位 | 46.28 |
66 | 水道 | 1.00 | 0.37 | 0.09 | 1.46 | 7位 | 66.61 |
67 | 廃棄物処理 | 0.95 | 0.37 | 0.12 | 1.44 | 9位 | 66.30 |
68 | 商業 | 0.54 | 0.12 | 0.11 | 0.77 | 31位 | 53.63 |
69 | 金融・保険 | 0.82 | 0.23 | 0.09 | 1.14 | 26位 | 60.53 |
70 | 不動産仲介及び賃貸 | 1.00 | 0.12 | 0.18 | 1.30 | 20位 | 63.58 |
71 | 住宅賃貸料 | 1.00 | 0.30 | 0.06 | 1.35 | 16位 | 64.60 |
72 | 住宅賃貸料(帰属家賃) | 1.00 | 0.35 | 0.03 | 1.39 | 15位 | 65.31 |
73 | 鉄道輸送 | 0.09 | 0.03 | 0.01 | 0.13 | 76位 | 41.60 |
74 | 道路輸送(除自家輸送) | 0.34 | 0.07 | 0.08 | 0.48 | 42位 | 48.17 |
75 | 自家輸送 | 1.00 | 0.55 | 0.06 | 1.61 | 2位 | 69.50 |
76 | 水運 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 94位 | 39.34 |
77 | 航空輸送 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 97位 | 39.11 |
78 | 貨物利用運送 | 0.21 | 0.07 | 0.04 | 0.33 | 55位 | 45.27 |
79 | 倉庫 | 0.29 | 0.10 | 0.04 | 0.43 | 50位 | 47.25 |
80 | 運輸付帯サービス | 0.48 | 0.12 | 0.06 | 0.66 | 36位 | 51.62 |
81 | 通信 | 0.76 | 0.19 | 0.12 | 1.06 | 27位 | 59.16 |
82 | 放送 | 1.00 | 0.15 | 0.12 | 1.27 | 21位 | 63.11 |
83 | 情報サービス | 0.11 | 0.02 | 0.02 | 0.15 | 74位 | 41.91 |
84 | インターネット附随サービス | 0.08 | 0.01 | 0.02 | 0.11 | 80位 | 41.15 |
85 | 映像・文字情報制作 | 0.16 | 0.02 | 0.04 | 0.22 | 71位 | 43.20 |
86 | 公務 | 1.00 | 0.08 | 0.22 | 1.30 | 19位 | 63.73 |
87 | 教育 | 1.00 | 0.11 | 0.29 | 1.39 | 14位 | 65.34 |
88 | 研究 | 0.84 | 0.20 | 0.16 | 1.19 | 23位 | 61.56 |
89 | 医療・保健 | 1.00 | 0.24 | 0.17 | 1.40 | 13位 | 65.55 |
90 | 社会保障 | 1.00 | 0.15 | 0.28 | 1.43 | 12位 | 66.10 |
91 | 介護 | 0.99 | 0.24 | 0.22 | 1.44 | 8位 | 66.31 |
92 | その他の公共サービス | 0.84 | 0.17 | 0.20 | 1.20 | 22位 | 61.84 |
93 | 広告 | 0.18 | 0.06 | 0.02 | 0.26 | 66位 | 44.05 |
94 | 物品賃貸サービス | 0.22 | 0.05 | 0.03 | 0.30 | 61位 | 44.69 |
95 | 自動車・機械修理 | 0.98 | 0.23 | 0.13 | 1.34 | 17位 | 64.47 |
96 | その他の対事業所サービス | 0.54 | 0.09 | 0.13 | 0.76 | 33位 | 53.39 |
97 | 娯楽サービス | 0.89 | 0.11 | 0.18 | 1.17 | 25位 | 61.14 |
98 | 飲食店 | 0.93 | 0.31 | 0.10 | 1.33 | 18位 | 64.20 |
99 | 宿泊業 | 0.23 | 0.07 | 0.04 | 0.33 | 53位 | 45.42 |
100 | 洗濯・理容・美容・浴場業 | 0.88 | 0.09 | 0.20 | 1.17 | 24位 | 61.21 |
101 | その他の対個人サービス | 0.52 | 0.17 | 0.06 | 0.76 | 32位 | 53.41 |
102 | 事務用品 | 1.00 | 0.39 | 0.05 | 1.44 | 11位 | 66.20 |
103 | 分類不明 | 0.20 | 0.09 | 0.01 | 0.30 | 60位 | 44.85 |
(注)各都道府県の統計情報で、波及効果などを公表している場合があるが、使用データ・推計方法等により、本経済効果とは必ずしも一致しない。
コメント