スポンサーリンク

奈良県の部門別経済効果

スポンサーリンク

概要

 産業連関表(平成17年)を用いて計算した、奈良県の部門別(108部門)の経済効果を掲載している。
 (逆行列としては、開放系の[ I -(I -M)A) ]^{-1} を使用)

産業連関表

他の都道府県紅ついては「都道府県別分析」の経済効果を参照のこと。

 ある部門に対して1単位の需要が発生したとき、経済全体への生産誘発額を表している。
 例えば、ある部門の総合効果(下表の「計」)が2であるならば、1の需要に対し、効果が波及し、2倍の効果をもたらすことを意味している。逆に、総合効果が0であれば、自給率が0%である等といった原因から、移輸入に頼るしかなく、地域には経済効果をもたらさないということを示している。

 なお、「直接」は直接効果、「1次」は1次波及効果、「2次」は2次波及効果、「計」はこれらの合計(総合効果)であり、順位・偏差値はこの「計」に対する数値である。


経済効果

 1位は「分類不明」の1.93で、2位は「公共事業」の1.62となっており、3位は「その他の土木建設」、4位は「社会保障」、5位は「建設補修」と続いている。

 なお、単純に順位付けを行っているが、「自家輸送」のような仮設部門が設定されていたり、公共事業の経済効果が高いからといって、産業政策上、公共事業を大きく重視するのは必ずしも正しくないなど、総合的な判断も必要である。


部門 直接 1次 2次 順位 偏差値
1 耕種農業 0.36 0.10 0.03 0.49 49位 48.09
2 畜産 0.43 0.12 0.02 0.57 47位 49.57
3 農業サービス 1.00 0.21 0.24 1.45 16位 65.11
4 林業 0.41 0.15 0.04 0.60 46位 50.02
5 漁業 0.06 0.01 0.01 0.08 85位 40.83
6 金属鉱物 0.00 0.00 0.00 0.00 101位 39.43
7 非金属鉱物 0.38 0.25 0.06 0.68 41位 51.53
8 石炭・原油・天然ガス 0.00 0.00 0.00 0.00 101位 39.43
9 食料品 0.25 0.07 0.03 0.35 55位 45.70
10 飲料 0.07 0.01 0.01 0.09 83位 41.06
11 飼料・有機質肥料(除別掲) 0.01 0.00 0.00 0.01 96位 39.68
12 たばこ 0.00 0.00 0.00 0.00 101位 39.43
13 繊維工業製品 0.14 0.04 0.02 0.20 70位 42.94
14 衣服・その他の繊維既製品 0.03 0.01 0.00 0.04 90位 40.08
15 製材・木製品 0.41 0.17 0.06 0.64 43位 50.72
16 家具・装備品 0.32 0.10 0.06 0.49 50位 48.09
17 パルプ・・板・加工紙 0.14 0.05 0.01 0.20 69位 43.01
18 紙加工品 0.25 0.05 0.05 0.35 57位 45.60
19 印刷・製版・製本 0.25 0.05 0.08 0.38 54位 46.10
20 化学肥料 0.01 0.00 0.00 0.02 94位 39.73
21 無機化学工業製品 0.12 0.03 0.01 0.17 72位 42.52
22 石油化学基礎製品 0.00 0.00 0.00 0.00 101位 39.43
23 有機化学工業製品(除石油化学基礎製品) 0.00 0.00 0.00 0.00 98位 39.46
24 合成樹脂 0.00 0.00 0.00 0.00 101位 39.43
25 化学繊維 0.00 0.00 0.00 0.00 100位 39.44
26 医薬品 0.10 0.03 0.01 0.14 76位 41.93
27 化学最終製品(除医薬品) 0.03 0.01 0.00 0.04 91位 40.07
28 石油製品 0.03 0.00 0.00 0.03 92位 40.03
29 石炭製品 0.45 0.17 0.06 0.68 39位 51.56
30 プラスチック製品 0.19 0.04 0.03 0.25 66位 43.94
31 ゴム製品 0.03 0.01 0.01 0.05 88位 40.26
32 なめし革・毛皮・同製品 0.11 0.03 0.02 0.16 73位 42.28
33 ガラスガラス製品 0.06 0.02 0.01 0.10 81位 41.14
34 セメントセメント製品 0.55 0.29 0.09 0.92 32位 55.82
35 陶磁器 0.01 0.00 0.00 0.01 97位 39.65
36 その他の窯業・土石製品 0.22 0.07 0.04 0.33 60位 45.36
37 銑鉄・粗鋼 1.23 0.00 0.00 1.23 23位 61.19
38 鋼材 0.03 0.01 0.00 0.04 89位 40.15
39 鋳鍛造品 0.14 0.05 0.03 0.21 68位 43.22
40 その他の鉄鋼製品 0.55 0.08 0.06 0.70 38位 51.83
41 非鉄金属製錬・精製 0.14 0.03 0.01 0.18 71位 42.55
42 非鉄金属加工製品 0.25 0.06 0.03 0.34 59位 45.39
43 建設・建築用金属製品 0.46 0.14 0.08 0.68 40位 51.55
44 その他の金属製品 0.20 0.05 0.05 0.30 62位 44.76
45 一般産業機械 0.19 0.05 0.04 0.28 64位 44.46
46 特殊産業機械 0.34 0.09 0.05 0.48 51位 47.98
47 その他の一般機械器具及び部品 0.20 0.05 0.05 0.30 63位 44.75
48 事務用・サービス用機器 0.49 0.18 0.07 0.74 36位 52.57
49 産業用電気機器 0.16 0.05 0.03 0.24 67位 43.66
50 電子応用装置・電気計測器 0.01 0.00 0.00 0.02 93位 39.77
51 その他の電気機器 0.22 0.07 0.03 0.32 61位 45.02
52 民生用電気機器 0.04 0.01 0.00 0.05 87位 40.35
53 通信機械・同関連機器 0.24 0.08 0.03 0.35 56位 45.61
54 電子計算機・同付属装置 0.08 0.02 0.01 0.11 80位 41.30
55 半導体素子・集積回路 0.11 0.03 0.02 0.16 74位 42.25
56 その他の電子部品 0.06 0.02 0.01 0.09 84位 40.95
57 乗用車 0.00 0.00 0.00 0.00 101位 39.43
58 その他の自動車 0.00 0.00 0.00 0.00 101位 39.43
59 自動車部品・同付属品 0.49 0.19 0.09 0.77 34位 53.16
60 船舶・同修理 0.01 0.00 0.00 0.01 95位 39.69
61 その他の輸送機械・同修理 0.19 0.06 0.04 0.28 65位 44.38
62 精密機械 0.08 0.02 0.02 0.12 77位 41.60
63 その他の製造工業製品 0.08 0.03 0.01 0.12 79位 41.50
64 再生資源回収・加工処理 0.09 0.03 0.02 0.15 75位 42.05
65 建築 1.00 0.32 0.25 1.57 7位 67.24
66 建設補修 1.00 0.34 0.24 1.58 5位 67.40
67 公共事業 1.00 0.38 0.24 1.62 2位 68.08
68 その他の土木建設 1.00 0.34 0.26 1.60 3位 67.82
69 電力 0.58 0.11 0.07 0.76 35位 52.96
70 ガス・熱供給 0.97 0.37 0.15 1.48 15位 65.65
71 水道 1.00 0.35 0.15 1.50 13位 66.06
72 廃棄物処理 1.00 0.25 0.31 1.56 8位 67.13
73 商業 0.45 0.13 0.14 0.72 37位 52.19
74 金融・保険 0.83 0.21 0.17 1.22 24位 60.99
75 不動産仲介及び賃貸 0.79 0.16 0.11 1.07 28位 58.40
76 住宅賃貸料 1.00 0.16 0.05 1.22 25位 60.99
77 住宅賃貸料(帰属家賃) 1.00 0.10 0.02 1.12 26位 59.21
78 鉄道輸送 0.94 0.27 0.16 1.37 20位 63.74
79 道路輸送(除自家輸送) 0.64 0.11 0.22 0.97 30位 56.66
80 自家輸送 1.00 0.49 0.08 1.58 6位 67.37
81 水運 0.00 0.00 0.00 0.00 99位 39.44
82 航空輸送 0.00 0.00 0.00 0.00 101位 39.43
83 貨物利用運送 0.30 0.07 0.10 0.47 52位 47.70
84 倉庫 0.44 0.13 0.11 0.68 42位 51.50
85 運輸付帯サービス 0.46 0.10 0.08 0.64 44位 50.70
86 通信 0.90 0.25 0.15 1.30 21位 62.48
87 放送 1.00 0.32 0.19 1.51 11位 66.24
88 情報サービス 0.04 0.01 0.01 0.06 86位 40.53
89 インターネット附随サービス 0.32 0.13 0.06 0.51 48位 48.41
90 映像・文字情報制作 0.24 0.05 0.05 0.34 58位 45.40
91 公務 1.00 0.15 0.27 1.42 17位 64.60
92 教育 0.82 0.09 0.35 1.25 22位 61.59
93 研究 0.94 0.28 0.28 1.51 12位 66.12
94 医療・保健 0.97 0.21 0.30 1.48 14位 65.73
95 社会保障 1.00 0.19 0.40 1.58 4位 67.51
96 介護 1.00 0.17 0.36 1.53 9位 66.52
97 その他の公共サービス 0.98 0.21 0.33 1.52 10位 66.32
98 広告 0.06 0.03 0.01 0.09 82位 41.10
99 物品賃貸サービス 0.30 0.08 0.03 0.42 53位 46.82
100 自動車・機械修理 0.72 0.22 0.16 1.10 27位 58.99
101 その他の対事業所サービス 0.39 0.07 0.14 0.60 45位 50.11
102 娯楽サービス 0.72 0.17 0.13 1.01 29位 57.31
103 飲食店 0.63 0.18 0.13 0.94 31位 56.16
104 宿泊業 0.08 0.03 0.02 0.12 78位 41.56
105 洗濯・理容・美容・浴場業 0.99 0.20 0.22 1.41 19位 64.42
106 その他の対個人サービス 0.60 0.11 0.13 0.84 33位 54.38
107 事務用品 1.00 0.35 0.06 1.41 18位 64.43
108 分類不明 0.79 0.95 0.18 1.93 1位 73.60

(注)各都道府県の統計情報で、波及効果などを公表している場合があるが、使用データ・推計方法等により、本経済効果とは必ずしも一致しない。

コメント