概要
産業連関表(平成17年)を用いて計算した、福井県の部門別(102部門)の経済効果を掲載している。
(逆行列としては、開放系のを使用)
他の都道府県紅ついては「都道府県別分析」の経済効果を参照のこと。
ある部門に対して1単位の需要が発生したとき、経済全体への生産誘発額を表している。
例えば、ある部門の総合効果(下表の「計」)が2であるならば、1の需要に対し、効果が波及し、2倍の効果をもたらすことを意味している。逆に、総合効果が0であれば、自給率が0%である等といった原因から、移輸入に頼るしかなく、地域には経済効果をもたらさないということを示している。
なお、「直接」は直接効果、「1次」は1次波及効果、「2次」は2次波及効果、「計」はこれらの合計(総合効果)であり、順位・偏差値はこの「計」に対する数値である。
経済効果
1位は「分類不明」の2.12で、2位は「自家輸送」の1.66となっており、3位は「公共事業」、4位は「宿泊業」、5位は「医療・保健」と続いている。
なお、単純に順位付けを行っているが、「自家輸送」のような仮設部門が設定されていたり、公共事業の経済効果が高いからといって、産業政策上、公共事業を大きく重視するのは必ずしも正しくないなど、総合的な判断も必要である。
部門 | 直接 | 1次 | 2次 | 計 | 順位 | 偏差値 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 耕種農業 | 0.37 | 0.12 | 0.03 | 0.52 | 46位 | 48.86 |
2 | 畜産 | 0.33 | 0.10 | 0.02 | 0.46 | 49位 | 47.77 |
3 | 農業サービス | 0.90 | 0.26 | 0.27 | 1.43 | 9位 | 64.79 |
4 | 林業 | 0.63 | 0.13 | 0.03 | 0.79 | 37位 | 53.48 |
5 | 漁業 | 0.58 | 0.11 | 0.07 | 0.76 | 39位 | 52.95 |
6 | 金属鉱物 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 96位 | 39.78 |
7 | 非金属鉱物 | 0.64 | 0.55 | 0.05 | 1.24 | 22位 | 61.45 |
8 | 石炭・原油・天然ガス | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 96位 | 39.78 |
9 | 食料品 | 0.07 | 0.03 | 0.01 | 0.11 | 64位 | 41.66 |
10 | 飲料 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 82位 | 40.21 |
11 | 飼料・有機質肥料(除別掲) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 88位 | 39.85 |
12 | たばこ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 96位 | 39.78 |
13 | 繊維工業製品 | 0.76 | 0.30 | 0.07 | 1.13 | 26位 | 59.42 |
14 | 織物 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 94位 | 39.78 |
15 | ニット生地 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.02 | 84位 | 40.12 |
16 | 染色整理 | 0.03 | 0.01 | 0.00 | 0.04 | 75位 | 40.48 |
17 | その他の繊維工業製品 | 0.63 | 0.17 | 0.08 | 0.88 | 35位 | 55.08 |
18 | 衣服・その他の繊維既製品 | 0.21 | 0.06 | 0.03 | 0.30 | 56位 | 44.99 |
19 | 製材・木製品 | 0.16 | 0.06 | 0.02 | 0.23 | 58位 | 43.82 |
20 | 家具・装備品 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 86位 | 39.94 |
21 | パルプ・紙・板紙・加工紙 | 0.07 | 0.03 | 0.01 | 0.10 | 65位 | 41.58 |
22 | 紙加工品 | 0.07 | 0.02 | 0.01 | 0.10 | 66位 | 41.44 |
23 | 印刷・製版・製本 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 80位 | 40.27 |
24 | 化学肥料 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 96位 | 39.78 |
25 | 無機化学工業製品 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 91位 | 39.81 |
26 | 有機化学工業製品 | 0.17 | 0.05 | 0.01 | 0.23 | 59位 | 43.76 |
27 | 合成樹脂 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 87位 | 39.91 |
28 | 化学繊維 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 96位 | 39.78 |
29 | 医薬品 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 81位 | 40.21 |
30 | 石油製品 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 96位 | 39.78 |
31 | 石炭製品 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 92位 | 39.80 |
32 | プラスチック製品 | 0.04 | 0.01 | 0.00 | 0.06 | 73位 | 40.76 |
33 | ゴム製品 | 0.06 | 0.02 | 0.01 | 0.08 | 70位 | 41.13 |
34 | なめし革・毛皮・同製品 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 93位 | 39.80 |
35 | ガラス・ガラス製品 | 0.11 | 0.03 | 0.01 | 0.16 | 63位 | 42.54 |
36 | セメント・セメント製品 | 0.44 | 0.21 | 0.05 | 0.70 | 41位 | 52.00 |
37 | 陶磁器 | 0.02 | 0.01 | 0.00 | 0.03 | 79位 | 40.27 |
38 | その他の窯業・土石製品 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 85位 | 40.08 |
39 | 銑鉄・粗鋼 | 0.03 | 0.01 | 0.00 | 0.04 | 74位 | 40.48 |
40 | 鋳鍛造品 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 89位 | 39.84 |
41 | 非鉄金属製錬・精製 | 0.31 | 0.08 | 0.02 | 0.41 | 53位 | 46.96 |
42 | 非鉄金属加工製品 | 0.05 | 0.02 | 0.00 | 0.07 | 72位 | 40.97 |
43 | 建設・建築用金属製品 | 0.02 | 0.01 | 0.00 | 0.03 | 77位 | 40.31 |
44 | その他の金属製品 | 0.06 | 0.01 | 0.01 | 0.08 | 68位 | 41.20 |
45 | 一般産業機械 | 0.14 | 0.03 | 0.02 | 0.19 | 61位 | 43.04 |
46 | 特殊産業機械 | 0.15 | 0.04 | 0.02 | 0.21 | 60位 | 43.44 |
47 | その他の一般機器 | 0.06 | 0.01 | 0.01 | 0.08 | 71位 | 41.10 |
48 | 事務用・サービス用機器 | 0.13 | 0.04 | 0.01 | 0.17 | 62位 | 42.79 |
49 | 産業用電気機器 | 0.03 | 0.01 | 0.00 | 0.04 | 76位 | 40.46 |
50 | 電子応用装置・電気計測器 | 0.51 | 0.17 | 0.05 | 0.73 | 40位 | 52.46 |
51 | その他の電気機器 | 0.06 | 0.01 | 0.00 | 0.08 | 69位 | 41.14 |
52 | 民生用電気機器 | 0.07 | 0.02 | 0.01 | 0.09 | 67位 | 41.32 |
53 | 情報・通信機器 | 0.36 | 0.11 | 0.03 | 0.51 | 47位 | 48.65 |
54 | 電子部品 | 0.23 | 0.07 | 0.02 | 0.33 | 55位 | 45.48 |
55 | 乗用車 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 95位 | 39.78 |
56 | 船舶・同修理 | 0.31 | 0.08 | 0.03 | 0.42 | 52位 | 47.12 |
57 | その他の輸送機械・同修理 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 83位 | 40.14 |
58 | 眼鏡・その他光学機械 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 96位 | 39.78 |
59 | 時計・その他精密機械 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 90位 | 39.82 |
60 | その他の製造工業製品 | 0.28 | 0.12 | 0.04 | 0.44 | 50位 | 47.51 |
61 | 住宅建築 | 1.00 | 0.27 | 0.13 | 1.41 | 13位 | 64.35 |
62 | 非住宅建築 | 1.00 | 0.30 | 0.12 | 1.41 | 12位 | 64.43 |
63 | 建設補修 | 1.00 | 0.27 | 0.13 | 1.39 | 15位 | 64.09 |
64 | 公共事業 | 1.00 | 0.38 | 0.13 | 1.52 | 3位 | 66.25 |
65 | その他の土木建設 | 1.00 | 0.31 | 0.13 | 1.44 | 8位 | 64.81 |
66 | 電力 | 1.00 | 0.27 | 0.05 | 1.32 | 17位 | 62.86 |
67 | ガス・熱供給 | 0.27 | 0.07 | 0.01 | 0.35 | 54位 | 45.81 |
68 | 水道 | 0.83 | 0.35 | 0.08 | 1.27 | 21位 | 61.84 |
69 | 廃棄物処理 | 0.76 | 0.20 | 0.14 | 1.10 | 29位 | 58.98 |
70 | 商業 | 0.79 | 0.23 | 0.13 | 1.14 | 24位 | 59.62 |
71 | 金融・保険 | 0.84 | 0.23 | 0.09 | 1.16 | 23位 | 60.04 |
72 | 不動産仲介および賃貸 | 0.48 | 0.11 | 0.06 | 0.65 | 43位 | 51.18 |
73 | 住宅賃貸料 | 1.00 | 0.11 | 0.01 | 1.13 | 25位 | 59.43 |
74 | 鉄道輸送 | 0.18 | 0.06 | 0.02 | 0.25 | 57位 | 44.15 |
75 | 道路輸送(除自家輸送) | 0.96 | 0.21 | 0.15 | 1.32 | 18位 | 62.86 |
76 | 自家輸送 | 1.00 | 0.60 | 0.06 | 1.66 | 2位 | 68.69 |
77 | 水運 | 0.67 | 0.30 | 0.06 | 1.03 | 31位 | 57.71 |
78 | 航空輸送 | 0.02 | 0.01 | 0.00 | 0.03 | 78位 | 40.30 |
79 | 倉庫 | 0.61 | 0.18 | 0.07 | 0.87 | 36位 | 54.88 |
80 | 運輸付帯サービス | 0.78 | 0.19 | 0.08 | 1.04 | 30位 | 57.90 |
81 | 通信 | 0.71 | 0.19 | 0.05 | 0.95 | 33位 | 56.29 |
82 | 放送 | 0.87 | 0.36 | 0.08 | 1.31 | 20位 | 62.64 |
83 | 情報サービス | 0.35 | 0.10 | 0.04 | 0.49 | 48位 | 48.27 |
84 | インターネット附随サービス | 0.42 | 0.19 | 0.04 | 0.65 | 44位 | 51.11 |
85 | 映像・文字情報制作 | 0.59 | 0.14 | 0.05 | 0.79 | 38位 | 53.47 |
86 | 公務 | 1.00 | 0.18 | 0.20 | 1.37 | 16位 | 63.71 |
87 | 教育 | 1.00 | 0.11 | 0.31 | 1.42 | 11位 | 64.58 |
88 | 研究 | 0.71 | 0.24 | 0.16 | 1.11 | 28位 | 59.19 |
89 | 医療・保健 | 1.00 | 0.24 | 0.23 | 1.47 | 5位 | 65.40 |
90 | 社会保障・介護 | 0.97 | 0.19 | 0.25 | 1.41 | 14位 | 64.34 |
91 | その他の公共サービス | 0.98 | 0.23 | 0.24 | 1.45 | 6位 | 65.02 |
92 | 広告 | 0.26 | 0.16 | 0.03 | 0.44 | 51位 | 47.46 |
93 | 物品賃貸サービス | 0.44 | 0.13 | 0.03 | 0.61 | 45位 | 50.34 |
94 | 自動車・機械修理 | 0.71 | 0.18 | 0.09 | 0.98 | 32位 | 56.81 |
95 | その他の対事業所サービス | 0.64 | 0.13 | 0.13 | 0.89 | 34位 | 55.36 |
96 | 娯楽サービス | 0.48 | 0.13 | 0.05 | 0.66 | 42位 | 51.22 |
97 | 飲食店 | 0.99 | 0.30 | 0.14 | 1.43 | 10位 | 64.68 |
98 | 宿泊業 | 1.00 | 0.36 | 0.13 | 1.50 | 4位 | 65.85 |
99 | 洗濯・理容・美容・浴場業 | 0.82 | 0.17 | 0.12 | 1.12 | 27位 | 59.25 |
100 | その他の対個人サービス | 0.96 | 0.23 | 0.12 | 1.31 | 19位 | 62.66 |
101 | 事務用品 | 1.00 | 0.40 | 0.04 | 1.44 | 7位 | 64.94 |
102 | 分類不明 | 0.92 | 1.04 | 0.15 | 2.12 | 1位 | 76.75 |
(注)各都道府県の統計情報で、波及効果などを公表している場合があるが、使用データ・推計方法等により、本経済効果とは必ずしも一致しない。
コメント