スポンサーリンク

長崎県の部門別経済効果

スポンサーリンク

概要

 産業連関表(平成17年)を用いて計算した、長崎県の部門別(108部門)の経済効果を掲載している。
 (逆行列としては、開放系の[ I -(I -\hat{M})A) ]^{-1} を使用)

産業連関表

他の都道府県紅ついては「都道府県別分析」の経済効果を参照のこと。

 ある部門に対して1単位の需要が発生したとき、経済全体への生産誘発額を表している。
 例えば、ある部門の総合効果(下表の「計」)が2であるならば、1の需要に対し、効果が波及し、2倍の効果をもたらすことを意味している。逆に、総合効果が0であれば、自給率が0%である等といった原因から、移輸入に頼るしかなく、地域には経済効果をもたらさないということを示している。

 なお、「直接」は直接効果、「1次」は1次波及効果、「2次」は2次波及効果、「計」はこれらの合計(総合効果)であり、順位・偏差値はこの「計」に対する数値である。


経済効果

 1位は「再生資源回収・加工処理」の2.07で、2位は「自家輸送」の1.86となっており、3位は「インターネット付随サービス」、4位は「放送」、5位は「公共事業」と続いている。

 なお、単純に順位付けを行っているが、「自家輸送」のような仮設部門が設定されていたり、公共事業の経済効果が高いからといって、産業政策上、公共事業を大きく重視するのは必ずしも正しくないなど、総合的な判断も必要である。


部門 直接 1次 2次 順位 偏差値
1 耕種農業 0.38 0.12 0.03 0.53 61位 46.40
2 畜産 0.55 0.35 0.05 0.94 46位 52.66
3 農業サービス 1.00 0.44 0.17 1.61 15位 62.79
4 林業 0.84 0.34 0.11 1.28 34位 57.78
5 漁業 0.59 0.14 0.10 0.83 49位 50.94
6 金属鉱物 0.00 0.00 0.00 0.00 99位 38.32
7 非金属鉱物 0.66 0.49 0.12 1.27 36位 57.70
8 石炭・原油・天然ガス 0.00 0.00 0.00 0.00 99位 38.32
9 食料品 0.49 0.27 0.08 0.84 48位 51.11
10 飲料 0.11 0.04 0.01 0.16 75位 40.71
11 飼料・有機質肥料(除別掲) 0.32 0.19 0.04 0.56 59位 46.79
12 たばこ 0.00 0.00 0.00 0.00 99位 38.32
13 繊維工業製品 0.07 0.02 0.01 0.10 79位 39.90
14 衣服・その他の繊維既製品 0.42 0.12 0.09 0.63 54位 47.83
15 製材・木製品 0.13 0.07 0.03 0.23 71位 41.79
16 家具・装備品 0.34 0.11 0.07 0.51 62位 46.11
17 パルプ・・板・加工紙 0.09 0.04 0.01 0.14 76位 40.44
18 紙加工品 0.12 0.03 0.02 0.17 73位 40.90
19 印刷・製版・製本 0.41 0.10 0.10 0.61 55位 47.66
20 化学肥料 0.36 0.17 0.04 0.57 58位 47.04
21 無機化学工業製品 0.11 0.04 0.01 0.16 74位 40.78
22 石油化学基礎製品 0.00 0.00 0.00 0.00 99位 38.32
23 有機化学工業製品(除石油化学基礎製品) 0.03 0.01 0.01 0.04 90位 38.90
24 合成樹脂 0.00 0.00 0.00 0.00 99位 38.32
25 化学繊維 0.00 0.00 0.00 0.00 99位 38.32
26 医薬品 0.01 0.00 0.00 0.01 96位 38.46
27 化学最終製品(除医薬品) 0.01 0.00 0.00 0.02 92位 38.62
28 石油製品 0.00 0.00 0.00 0.00 99位 38.32
29 石炭製品 0.20 0.07 0.03 0.30 68位 42.87
30 プラスチック製品 0.25 0.08 0.04 0.37 67位 43.92
31 ゴム製品 0.01 0.00 0.00 0.02 94位 38.58
32 なめし革・毛皮・同製品 0.03 0.01 0.00 0.05 88位 39.01
33 ガラスガラス製品 0.01 0.00 0.00 0.01 95位 38.54
34 セメントセメント製品 0.57 0.36 0.14 1.07 42位 54.58
35 陶磁器 0.14 0.05 0.04 0.22 72位 41.74
36 その他の窯業・土石製品 0.08 0.04 0.02 0.13 77位 40.26
37 銑鉄・粗鋼 0.05 0.03 0.01 0.09 82位 39.65
38 鋼材 0.00 0.00 0.00 0.00 98位 38.34
39 鋳鍛造品 0.24 0.09 0.04 0.37 66位 44.02
40 その他の鉄鋼製品 0.56 0.10 0.06 0.72 53位 49.25
41 非鉄金属製錬・精製 0.27 0.08 0.03 0.38 65位 44.13
42 非鉄金属加工製品 0.04 0.02 0.00 0.06 85位 39.23
43 建設・建築用金属製品 0.31 0.10 0.06 0.47 63位 45.41
44 その他の金属製品 0.18 0.05 0.04 0.27 69位 42.48
45 一般産業機械 0.40 0.14 0.07 0.61 56位 47.65
46 特殊産業機械 0.07 0.02 0.01 0.09 81位 39.76
47 その他の一般機械器具及び部品 0.00 0.00 0.00 0.00 97位 38.35
48 事務用・サービス用機器 0.04 0.01 0.01 0.06 84位 39.24
49 産業用電気機器 0.04 0.02 0.01 0.07 83位 39.32
50 電子応用装置・電気計測器 0.01 0.01 0.00 0.02 91位 38.64
51 その他の電気機器 0.07 0.02 0.01 0.10 80位 39.87
52 民生用電気機器 0.03 0.01 0.00 0.04 89位 38.95
53 通信機械・同関連機器 0.03 0.01 0.01 0.05 87位 39.02
54 電子計算機・同付属装置 0.00 0.00 0.00 0.00 99位 38.32
55 半導体素子・集積回路 0.88 0.47 0.14 1.48 23位 60.89
56 その他の電子部品 0.44 0.20 0.08 0.72 52位 49.29
57 乗用車 0.00 0.00 0.00 0.00 99位 38.32
58 その他の自動車 0.00 0.00 0.00 0.00 99位 38.32
59 自動車部品・同付属品 0.01 0.00 0.00 0.02 93位 38.62
60 船舶・同修理 0.40 0.14 0.06 0.60 57位 47.40
61 その他の輸送機械・同修理 0.16 0.04 0.03 0.23 70位 41.83
62 精密機械 0.03 0.01 0.01 0.05 86位 39.06
63 その他の製造工業製品 0.08 0.02 0.01 0.11 78位 40.01
64 再生資源回収・加工処理 1.00 0.75 0.32 2.07 1位 69.83
65 建築 1.00 0.40 0.23 1.62 14位 63.02
66 建設補修 1.00 0.41 0.23 1.64 12位 63.29
67 公共事業 1.00 0.51 0.24 1.75 5位 64.91
68 その他の土木建設 1.00 0.45 0.23 1.68 9位 63.84
69 電力 0.91 0.31 0.07 1.29 33位 57.88
70 ガス・熱供給 1.00 0.28 0.18 1.45 27位 60.45
71 水道 1.00 0.40 0.18 1.58 19位 62.37
72 廃棄物処理 1.00 0.35 0.31 1.65 11位 63.49
73 商業 0.96 0.28 0.34 1.58 20位 62.36
74 金融・保険 0.92 0.31 0.22 1.46 26位 60.47
75 不動産仲介及び賃貸 0.74 0.19 0.10 1.03 43位 53.95
76 住宅賃貸料 1.00 0.22 0.06 1.28 35位 57.77
77 住宅賃貸料(帰属家賃) 1.00 0.12 0.02 1.14 40位 55.69
78 鉄道輸送 0.72 0.29 0.16 1.17 39位 56.17
79 道路輸送(除自家輸送) 0.97 0.30 0.31 1.59 18位 62.43
80 自家輸送 1.00 0.74 0.11 1.86 2位 66.56
81 水運 0.65 0.33 0.14 1.12 41位 55.40
82 航空輸送 0.73 0.35 0.09 1.17 38位 56.19
83 貨物利用運送 1.00 0.39 0.30 1.69 7位 64.01
84 倉庫 1.00 0.48 0.24 1.72 6位 64.47
85 運輸付帯サービス 0.58 0.20 0.12 0.90 47位 52.04
86 通信 0.90 0.32 0.21 1.43 28位 60.09
87 放送 1.00 0.60 0.22 1.82 4位 66.01
88 情報サービス 0.24 0.09 0.07 0.40 64位 44.39
89 インターネット付随サービス 1.00 0.63 0.22 1.85 3位 66.53
90 映像・文字情報製作 0.34 0.12 0.08 0.54 60位 46.54
91 公務 1.00 0.23 0.30 1.53 22位 61.63
92 教育 0.99 0.16 0.42 1.57 21位 62.23
93 研究 0.57 0.18 0.22 0.96 45位 52.99
94 医療・保健 1.00 0.31 0.30 1.61 16位 62.75
95 社会保障 1.00 0.26 0.42 1.68 8位 63.92
96 介護 1.00 0.27 0.33 1.60 17位 62.66
97 その他の公共サービス 1.00 0.29 0.38 1.67 10位 63.66
98 広告 0.45 0.44 0.10 1.00 44位 53.47
99 物品賃貸サービス 0.56 0.18 0.08 0.82 50位 50.85
100 自動車・機械修理 0.94 0.27 0.14 1.36 30位 58.98
101 その他の対事業所サービス 0.76 0.27 0.20 1.23 37位 57.06
102 娯楽サービス 0.93 0.31 0.16 1.40 29位 59.60
103 飲食店 0.97 0.41 0.26 1.64 13位 63.28
104 宿泊業 0.45 0.21 0.11 0.76 51位 49.92
105 洗濯・理容・美容・浴場業 0.90 0.23 0.21 1.34 31位 58.76
106 その他の対個人サービス 0.97 0.26 0.25 1.47 25位 60.72
107 事務用品 1.00 0.39 0.09 1.48 24位 60.80
108 分類不明 0.65 0.54 0.11 1.30 32位 58.09

(注)各都道府県の統計情報で、波及効果などを公表している場合があるが、使用データ・推計方法等により、本経済効果とは必ずしも一致しない。

コメント