神奈川県の上場企業
神奈川県の上場企業を掲載している。
(東証1部・東証2部、マザーズ、JQS、JQG、名証1部・2部、セントレックス、福証、Q-Board、札証、アンビシャス)
神奈川県では、182社の企業が上場している。
1部市場 | 2部市場 | 新興市場 | |
---|---|---|---|
農林水産業(1) | (株)サカタのタネ | ||
鉱業(0) | |||
建設業(9) | 飛島建設(株)、日揮(株)、東芝プラントシステム(株)、千代田化工建設(株)、新興プランテック(株) | 工藤建設(株)、富士古河E&C(株) | 第一カッター興業(株)、麻生フオームクリート(株) |
食料品(2) | フィード・ワンホールディングス(株)、エバラ食品工業(株) | ||
繊維製品(1) | アツギ(株) | ||
パルプ・紙(1) | 大村紙業(株) | ||
化学(3) | 東京応化工業(株)、(株)ニフコ | 川崎化成工業(株) | |
医薬品(4) | (株)ファンケル、(株)シーボン | オンコセラピー・サイエンス(株)、(株)リプロセル | |
プラスチック(1) | (株)ニックス | ||
石油・石炭製品(1) | 東亜石油(株) | ||
ゴム製品(2) | 日東化工(株)、相模ゴム工業(株) | ||
ガラス・土石製品(3) | (株)オハラ、(株)デイ・シイ、(株)エーアンドエーマテリアル | ||
鉄鋼(2) | (株)シンニッタン | 日本鋳造(株) | |
非鉄金属(2) | 東邦チタニウム(株)、沖電線(株) | ||
金属製品(7) | (株)アルファ、(株)パイオラックス、ニッパツ | 不二サッシ(株) | (株)山王、元旦ビューティ工業(株)、(株)オーネックス |
機械(18) | (株)アマダ、アイダエンジニアリング(株)、オイレス工業(株)、三菱化工機(株)、アネスト岩田(株)、油研工業(株)、(株)オーイズミ、アマノ(株) | (株)ソディック、ヤマシンフィルタ(株)、日本ギア工業(株)、黒田精工(株) | (株)小田原エンジニアリング、野村マイクロ・サイエンス(株)、(株)ニューフレアテクノロジー、(株)昭和真空、(株)放電精密加工研究所、(株)NFKホールディングス |
電気機器(33) | 芝浦メカトロニクス(株)、(株)JVCケンウッド、(株)テクノメディカ、(株)アルバック、(株)京三製作所、アンリツ(株)、(株)富士通ゼネラル、帝国通信工業(株)、パイオニア(株)、(株)小野測器、OBARA GROUP(株)、レーザーテック(株)、古河電池(株)、(株)図研、市光工業(株) | ウインテスト(株)、KIホールディングス(株)、東京コスモス電機(株)、(株)キョウデン、エルナー(株)、日本インター(株) | (株)テラプローブ、(株)メディアグローバルリンクス、(株)エイアンドティー、(株)メイコー、大井電気(株)、ミナトエレクトロニクス(株)、(株)エヌエフ回路設計ブロック、リーダー電子(株)、ジオマテック(株)、イリソ電子工業(株)、菊水電子工業(株)、NKKスイッチズ(株) |
輸送機械(14) | ユニプレス(株)、日産自動車(株)、(株)ファルテック、日産車体(株)、プレス工業(株)、河西工業(株)、盟和産業(株)、(株)ヨロズ | (株)ニッキ、日鍛バルブ(株)、東京ラヂエーター製造(株)、(株)イクヨ | (株)テイン、(株)小田原機器 |
精密機器(4) | クリエートメディック(株)、(株)ブイ・テクノロジー | (株)東京衡機、(株)インターアクション | |
その他製造業(2) | (株)岡村製作所 | アビックス(株) | |
電気・ガス(0) | |||
運輸業(10) | 相鉄ホールディングス(株)、(株)日新、丸全昭和運輸(株)、神奈川中央交通(株)、(株)宇徳、ヨコレイ | (株)ゼロ、(株)アルプス物流、東京汽船(株) | 東部ネットワーク(株) |
情報・通信(2) | 図研エルミック(株) | (株)ネットワークバリューコンポネンツ | |
システム・コンテンツ(10) | (株)アルファシステムズ、(株)東計電算、(株)CIJ、(株)アイネット、(株)シーイーシー、富士ソフト(株)、(株)コーエーテクモホールディングス | (株)ハイマックス | サイバーコム(株)、(株)カヤック |
卸売業(9) | 東京エレクトロン デバイス(株)、(株)マクニカ、すてきナイスグループ(株)、イノテック(株) | (株)創健社、横浜魚類(株)、(株)PALTEK、横浜丸魚(株)、愛光電気(株) | |
小売業(17) | (株)ココカラファイン、(株)クリエイトSDホールディングス、ブックオフコーポレーション(株)、(株)トーエル、(株)コナカ、(株)さが美、(株)AOKIホールディングス、(株)CFSコーポレーション | (株)キタムラ、(株)ベリテ | (株)メガネスーパー、(株)ノジマ、アイエーグループ(株)、(株)ピーシーデポコーポレーション、(株)サンオータス、(株)ワットマン、(株)文教堂グループホールディングス |
百貨店・スーパー(2) | (株)スリーエフ、(株)さいか屋 | ||
飲食業(2) | (株)コロワイド | (株)魚喜 | |
銀行業(1) | (株)横浜銀行 | ||
その他金融業(0) | |||
不動産業(2) | (株)ランド | (株)陽光都市開発 | |
広告・メディア(1) | (株)タウンニュース社 | ||
人材業(2) | (株)アルプス技研 | (株)ヒップ | |
教育(2) | (株)ステップ | (株)城南進学研究社 | |
調査・コンサルタント(1) | アジア航測(株) | ||
医療・福祉(4) | (株)ツクイ、サクセスホールディングス(株) | (株)DNAチップ研究所 | (株)メディネット |
アミューズメント(1) | 花月園観光(株) | ||
その他サービス業(6) | 平安レイサービス(株)、(株)アルテ サロン ホールディングス、(株)山田債権回収管理総合事務所、(株)サン・ライフ、(株)ホテル、ニューグランド、(株)ハリマビステム |
※1部市場は「東証1部」「名証1部」「福証」「札証」、2部市場は「東証2部」「名証2部」、新興市場は「マザーズ」「JQS」「JQG」「セントレックス」「Q-Board」「アンビシャス」(複数の市場に公開している場合は、より上位の市場欄に掲載)
※()内は、主要事業や主要商品・サービス、店舗名などです。
コメント