石川県の上場企業
石川県の上場企業を掲載している。
(東証1部・東証2部、マザーズ、JQS、JQG、名証1部・2部、セントレックス、福証、Q-Board、札証、アンビシャス)
石川県では、26社の企業が上場している。
1部市場 | 2部市場 | 新興市場 | |
---|---|---|---|
農林水産業(0) | |||
鉱業(0) | |||
建設業(2) | 日成ビルド工業(株) | 北陸電話工事(株) | |
食料品(0) | |||
繊維製品(3) | 小松精練(株) | 北日本紡績(株)、倉庫精練(株) | |
パルプ・紙(0) | |||
化学(0) | |||
医薬品(0) | |||
プラスチック(0) | |||
石油・石炭製品(0) | |||
ゴム製品(0) | |||
ガラス・土石製品(1) | ニッコー(株) | ||
鉄鋼(0) | |||
非鉄金属(0) | |||
金属製品(1) | (株)共和工業所 | ||
機械(7) | (株)石川製作所、津田駒工業(株)、澁谷工業(株)、大同工業(株) | 高松機械工業(株)、オリエンタルチエン工業(株) | タケダ機械(株) |
電気機器(2) | EIZO(株) | (株)アイ・オー・データ機器 | |
輸送機械(0) | |||
精密機器(0) | |||
その他製造業(4) | 小松ウオール工業(株) | (株)ウイルコホールディングス、福島印刷(株)、コマニー(株) | |
電気・ガス(0) | |||
運輸業(0) | |||
情報・通信(0) | |||
システム・コンテンツ(0) | |||
卸売業(1) | 三谷産業(株) | ||
小売業(1) | (株)クスリのアオキ | ||
百貨店・スーパー(1) | (株)大和 | ||
飲食業(1) | (株)ハチバン | ||
銀行業(1) | (株)北國銀行 | ||
その他金融業(1) | 今村証券(株) | ||
不動産業(0) | |||
広告・メディア(0) | |||
人材業(0) | |||
教育(0) | |||
調査・コンサルタント(0) | |||
医療・福祉(0) | |||
アミューズメント(0) | |||
その他サービス業(0) |
※1部市場は「東証1部」「名証1部」「福証」「札証」、2部市場は「東証2部」「名証2部」、新興市場は「マザーズ」「JQS」「JQG」「セントレックス」「Q-Board」「アンビシャス」(複数の市場に公開している場合は、より上位の市場欄に掲載)
※()内は、主要事業や主要商品・サービス、店舗名などです。
コメント