兵庫県の上場企業
兵庫県の上場企業を掲載している。
(東証1部・東証2部、マザーズ、JQS、JQG、名証1部・2部、セントレックス、福証、Q-Board、札証、アンビシャス)
兵庫県では、108社の企業が上場している。
1部市場 | 2部市場 | 新興市場 | |
---|---|---|---|
農林水産業(0) | |||
鉱業(0) | |||
建設業(2) | (株)ソネック | 美樹工業(株) | |
食料品(8) | モロゾフ(株)、六甲バター(株)、伊藤ハム(株)、S FOODS(株)、フジッコ(株)、(株)ロック・フィールド | (株)増田製粉所、日和産業(株) | |
繊維製品(2) | (株)キムラタン | (株)フジコー | |
パルプ・紙(0) | |||
化学(9) | 多木化学(株)、神東塗料(株)、メック(株)、東リ(株) | 丸尾カルシウム(株)、石原ケミカル(株)、川上塗料(株)、ケミプロ化成(株) | フジプレアム(株) |
医薬品(5) | ビオフェルミン製薬(株)、JCRファーマ(株)、(株)ノエビアホールディングス、(株)アジュバンコスメジャパン | カルナバイオサイエンス(株) | |
プラスチック(0) | |||
石油・石炭製品(1) | (株)MORESCO | ||
ゴム製品(4) | 住友ゴム工業(株)、三ツ星ベルト(株)、バンドー化学(株) | (株)ニチリン | |
ガラス・土石製品(3) | 日本山村硝子(株) | (株)ノザワ、SECカーボン(株) | |
鉄鋼(6) | (株)神戸製鋼所、大和工業(株)、山陽特殊製鋼(株)、虹技(株)、日亜鋼業(株) | 神鋼鋼線工業(株) | |
非鉄金属(2) | (株)大阪チタニウムテクノロジーズ、アサヒホールディングス(株) | ||
金属製品(4) | トーカロ(株)、(株)ノーリツ | アマテイ(株) | 特殊電極(株) |
機械(10) | (株)タクマ、OKK、東洋機械金属(株)、日工(株)、(株)帝国電機製作所、住友精密工業(株)、木村化工機(株)、グローリー(株) | (株)神鋼環境ソリューション、東亜バルブエンジニアリング(株) | |
電気機器(9) | TOA(株)、古野電気(株)、日本電子材料(株)、シスメックス(株)、ヘリオス テクノ ホールディング(株)、(株)大真空 | 西芝電機(株)、(株)指月電機製作所 | 三相電機(株) |
輸送機械(7) | 川崎重工業(株)、新明和工業(株)、極東開発工業(株) | 神戸発動機(株)、阪神内燃機工業(株)、(株)カネミツ、(株)ハイレックスコーポレーション | |
精密機器(0) | |||
その他製造業(3) | ダンロップスポーツ(株)、(株)アシックス、(株)TASAKI | ||
電気・ガス(0) | |||
運輸業(7) | 神戸電鉄(株)、山陽電気鉄道(株)、(株)上組 | 神姫バス(株)、川西倉庫(株)、兵機海運(株)、トレーディア(株) | |
情報・通信(0) | |||
システム・コンテンツ(2) | (株)さくらケーシーエス | (株)ドーン | |
卸売業(7) | 神栄(株)、エコートレーディング(株)、(株)トーホー、加藤産業(株) | 日本製麻(株)、ハリマ共和物産(株) | 石光商事(株) |
小売業(5) | (株)MonotaRo、(株)フェリシモ、(株)西松屋チェーン | (株)シャルレ、ヒラキ(株) | |
百貨店・スーパー(4) | (株)神戸物産、(株)G-7ホールディングス、(株)関西スーパーマーケット | (株)山陽百貨店 | |
飲食業(1) | (株)トリドール | ||
銀行業(1) | (株)みなと銀行 | ||
その他金融業(0) | |||
不動産業(4) | ファースト住建(株) | アーバンライフ(株) | (株)ウィル、和田興産(株) |
広告・メディア(0) | |||
人材業(1) | WDBホールディングス(株) | ||
教育(0) | |||
調査・コンサルタント(0) | |||
医療・福祉(0) | |||
アミューズメント(0) | |||
その他サービス業(1) | 西菱電機(株) |
※1部市場は「東証1部」「名証1部」「福証」「札証」、2部市場は「東証2部」「名証2部」、新興市場は「マザーズ」「JQS」「JQG」「セントレックス」「Q-Board」「アンビシャス」(複数の市場に公開している場合は、より上位の市場欄に掲載)
※()内は、主要事業や主要商品・サービス、店舗名などです。
コメント