概要
滋賀県の製造品出荷額(従業者4人以上の事業所)は、2010年には65,741億円で、全国16位である。2000年代前半より上昇していたが、リーマンショックにより減少し、2010年に再び回復している。
増加率を全国と比較すると、増減はあるものの、おおよそ全国と同様の傾向が見られる。
滋賀県の製造品出荷額等
滋賀県の製造品出荷額等(増加率)
伝統工芸(国指定)
滋賀県の重要産業
概要
平成24年の工業統計(細分類)の従業者数を用いて、滋賀県における重要な製造業(上位20位)を抽出した。
なお、詳細・抽出方法については、次を参考のこと。
滋賀県において特徴的な産業である「産業特性」と、日本全国で見た場合にその産業の規模が大きいかどうかという「産業規模」の2軸で評価し、偏差値を用いて、重要な産業を抽出している。
上位20位
順位 | 産業 | 産業特性 | 産業規模 | 産業パターン |
---|---|---|---|---|
1位 | 自動車部分品・附属品製造業 | 49.1 | 238.6 | |
2位 | その他の電子部品・デバイス・電子回路製造業 | 78.8 | 76.6 | |
3位 | 強化プラスチック製板・棒・管・継手製造業 | 104.2 | 46.1 | |
4位 | ガラス製加工素材製造業 | 101.2 | 47.5 | |
5位 | ちゅう房機器製造業 | 99.1 | 49.0 | |
6位 | 麻織物業 | 93.8 | 45.7 | |
7位 | 空調・住宅関連機器製造業 | 83.3 | 54.8 | |
8位 | プラスチックフィルム製造業 | 79.1 | 58.6 | |
9位 | その他の民生用電気機械器具製造業 | 87.9 | 49.8 | |
10位 | フェルト・不織布製造業 | 87.4 | 48.4 | |
11位 | はかり製造業 | 87.5 | 47.1 | |
12位 | はん用内燃機関製造業 | 85.0 | 48.9 | |
13位 | その他の電気機械器具製造業 | 80.3 | 52.5 | |
14位 | 壁紙・ふすま紙製造業 | 83.9 | 46.1 | |
15位 | 電子回路基板製造業 | 69.8 | 58.4 | |
16位 | すし・弁当・調理パン製造業 | 47.2 | 80.0 | |
17位 | 寝具製造業 | 78.4 | 48.1 | |
18位 | 医薬品製剤製造業 | 56.9 | 69.0 | |
19位 | 鉄骨系プレハブ住宅製造業 | 76.3 | 48.1 | |
20位 | 他に分類されない生産用機械・同部分品製造業 | 63.2 | 61.1 |
他の都道府県については「都道府県別分析」の製造業を参照のこと。
コメント