概要
産業連関表(平成17年)を用いて計算した、和歌山県の部門別(108部門)の経済効果を掲載している。
(逆行列としては、開放系のを使用)
他の都道府県紅ついては「都道府県別分析」の経済効果を参照のこと。
ある部門に対して1単位の需要が発生したとき、経済全体への生産誘発額を表している。
例えば、ある部門の総合効果(下表の「計」)が2であるならば、1の需要に対し、効果が波及し、2倍の効果をもたらすことを意味している。逆に、総合効果が0であれば、自給率が0%である等といった原因から、移輸入に頼るしかなく、地域には経済効果をもたらさないということを示している。
なお、「直接」は直接効果、「1次」は1次波及効果、「2次」は2次波及効果、「計」はこれらの合計(総合効果)であり、順位・偏差値はこの「計」に対する数値である。
経済効果
1位は「分類不明」の2.03で、2位は「自家輸送」の1.88となっており、3位は「再生資源回収・加工処理」、4位は「公共事業」、5位は「事務用品」と続いている。
なお、単純に順位付けを行っているが、「自家輸送」のような仮設部門が設定されていたり、公共事業の経済効果が高いからといって、産業政策上、公共事業を大きく重視するのは必ずしも正しくないなど、総合的な判断も必要である。
部門 | 直接 | 1次 | 2次 | 計 | 順位 | 偏差値 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 耕種農業 | 0.46 | 0.17 | 0.04 | 0.68 | 48位 | 49.33 |
2 | 畜産 | 0.37 | 0.18 | 0.03 | 0.58 | 55位 | 47.57 |
3 | 農業サービス | 1.00 | 0.28 | 0.10 | 1.38 | 23位 | 61.71 |
4 | 林業 | 0.62 | 0.21 | 0.10 | 0.92 | 40位 | 53.67 |
5 | 漁業 | 0.26 | 0.08 | 0.02 | 0.35 | 70位 | 43.68 |
6 | 金属鉱物 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 104位 | 37.46 |
7 | 非金属鉱物 | 0.59 | 0.48 | 0.04 | 1.12 | 33位 | 57.06 |
8 | 石炭・原油・天然ガス | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 104位 | 37.46 |
9 | 食料品 | 0.34 | 0.15 | 0.05 | 0.53 | 58位 | 46.81 |
10 | 飲料 | 0.26 | 0.08 | 0.02 | 0.36 | 69位 | 43.74 |
11 | 飼料・有機質肥料(除別掲) | 0.33 | 0.15 | 0.04 | 0.52 | 59位 | 46.65 |
12 | たばこ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 104位 | 37.46 |
13 | 繊維工業製品 | 0.25 | 0.09 | 0.04 | 0.38 | 67位 | 44.05 |
14 | 衣服・その他の繊維既製品 | 0.13 | 0.04 | 0.02 | 0.19 | 82位 | 40.81 |
15 | 製材・木製品 | 0.14 | 0.06 | 0.02 | 0.23 | 79位 | 41.49 |
16 | 家具・装備品 | 0.37 | 0.12 | 0.06 | 0.54 | 57位 | 46.92 |
17 | パルプ・紙・板紙・加工紙 | 0.37 | 0.18 | 0.04 | 0.59 | 53位 | 47.82 |
18 | 紙加工品 | 0.38 | 0.15 | 0.06 | 0.59 | 54位 | 47.81 |
19 | 印刷・製版・製本 | 0.31 | 0.08 | 0.06 | 0.45 | 63位 | 45.39 |
20 | 化学肥料 | 0.12 | 0.05 | 0.01 | 0.17 | 84位 | 40.46 |
21 | 無機化学工業製品 | 0.54 | 0.30 | 0.04 | 0.88 | 41位 | 52.99 |
22 | 石油化学基礎製品 | 0.62 | 0.33 | 0.02 | 0.97 | 39位 | 54.52 |
23 | 有機化学製品 | 0.47 | 0.28 | 0.04 | 0.79 | 44位 | 51.41 |
24 | 合成樹脂 | 0.04 | 0.03 | 0.00 | 0.08 | 93位 | 38.81 |
25 | 化学繊維 | 0.09 | 0.05 | 0.01 | 0.15 | 87位 | 40.06 |
26 | 医薬品 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 103位 | 37.49 |
27 | 化学最終製品(除医薬品) | 0.27 | 0.09 | 0.03 | 0.39 | 65位 | 44.29 |
28 | 石油製品 | 0.46 | 0.03 | 0.01 | 0.49 | 61位 | 46.12 |
29 | 石炭製品 | 0.79 | 0.20 | 0.04 | 1.03 | 36位 | 55.61 |
30 | プラスチック製品 | 0.15 | 0.04 | 0.02 | 0.22 | 80位 | 41.24 |
31 | ゴム製品 | 0.18 | 0.07 | 0.03 | 0.28 | 74位 | 42.42 |
32 | なめし革・毛皮・同製品 | 0.09 | 0.03 | 0.01 | 0.14 | 88位 | 39.84 |
33 | ガラス・ガラス製品 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 102位 | 37.53 |
34 | セメント・セメント製品 | 0.39 | 0.21 | 0.06 | 0.66 | 51位 | 49.13 |
35 | 陶磁器 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 100位 | 37.62 |
36 | その他の窯業・土石製品 | 0.22 | 0.09 | 0.03 | 0.34 | 71位 | 43.52 |
37 | 銑鉄・粗鋼 | 0.82 | 0.61 | 0.07 | 1.51 | 13位 | 63.97 |
38 | 鋼材 | 0.77 | 0.69 | 0.07 | 1.54 | 9位 | 64.47 |
39 | 鋳鍛造品 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.02 | 96位 | 37.89 |
40 | その他の鉄鋼製品 | 0.16 | 0.13 | 0.02 | 0.31 | 73位 | 42.82 |
41 | 非鉄金属製錬・精製 | 0.07 | 0.02 | 0.00 | 0.09 | 90位 | 39.03 |
42 | 非鉄金属加工製品 | 0.14 | 0.03 | 0.02 | 0.19 | 83位 | 40.76 |
43 | 建設・建築用金属製品 | 0.13 | 0.06 | 0.02 | 0.21 | 81位 | 41.12 |
44 | その他の金属製品 | 0.18 | 0.07 | 0.02 | 0.28 | 75位 | 42.40 |
45 | 一般産業機械 | 0.25 | 0.07 | 0.03 | 0.34 | 72位 | 43.47 |
46 | 特殊産業機械 | 0.36 | 0.13 | 0.05 | 0.55 | 56位 | 47.10 |
47 | その他の一般機器及び部品 | 0.43 | 0.16 | 0.05 | 0.63 | 52位 | 48.56 |
48 | 事務用・サービス用機器 | 0.30 | 0.12 | 0.03 | 0.45 | 64位 | 45.32 |
49 | 産業用電気機器 | 0.18 | 0.06 | 0.03 | 0.27 | 77位 | 42.24 |
50 | 電子応用装置・電気計測器 | 0.02 | 0.01 | 0.00 | 0.02 | 97位 | 37.88 |
51 | その他の電気機器 | 0.44 | 0.17 | 0.06 | 0.67 | 50位 | 49.23 |
52 | 民生用電気機器 | 0.06 | 0.02 | 0.01 | 0.09 | 92位 | 38.95 |
53 | 通信機械・同関連機器 | 0.10 | 0.04 | 0.01 | 0.16 | 85位 | 40.22 |
54 | 電子計算機・同付属装置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 101位 | 37.55 |
55 | 半導体素子・集積回路 | 0.32 | 0.14 | 0.05 | 0.51 | 60位 | 46.41 |
56 | その他の電子部品 | 0.25 | 0.10 | 0.04 | 0.39 | 66位 | 44.28 |
57 | 乗用車 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 104位 | 37.46 |
58 | その他の自動車 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 104位 | 37.46 |
59 | 自動車部品・同付属品 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 99位 | 37.68 |
60 | 船舶・同修理 | 0.82 | 0.48 | 0.11 | 1.41 | 19位 | 62.18 |
61 | その他の輸送機械・同修理 | 0.02 | 0.01 | 0.00 | 0.03 | 95位 | 37.96 |
62 | 精密機械 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.02 | 98位 | 37.83 |
63 | その他の製造工業製品 | 0.07 | 0.03 | 0.01 | 0.11 | 89位 | 39.42 |
64 | 再生資源回収・加工処理 | 1.00 | 0.46 | 0.22 | 1.68 | 3位 | 67.02 |
65 | 建築 | 1.00 | 0.34 | 0.18 | 1.52 | 11位 | 64.21 |
66 | 建設補修 | 1.00 | 0.31 | 0.18 | 1.49 | 16位 | 63.62 |
67 | 公共事業 | 1.00 | 0.45 | 0.17 | 1.62 | 4位 | 66.01 |
68 | その他の土木建設 | 1.00 | 0.36 | 0.19 | 1.55 | 6位 | 64.77 |
69 | 電力 | 0.91 | 0.32 | 0.09 | 1.32 | 27位 | 60.71 |
70 | ガス・熱供給 | 0.98 | 0.26 | 0.11 | 1.36 | 25位 | 61.31 |
71 | 水道 | 1.00 | 0.41 | 0.13 | 1.54 | 8位 | 64.59 |
72 | 廃棄物処理 | 0.98 | 0.24 | 0.17 | 1.39 | 22位 | 61.92 |
73 | 商業 | 0.52 | 0.17 | 0.14 | 0.82 | 42位 | 51.92 |
74 | 金融・保険 | 0.97 | 0.27 | 0.17 | 1.42 | 18位 | 62.34 |
75 | 不動産仲介及び賃貸 | 0.73 | 0.18 | 0.09 | 1.00 | 38位 | 55.04 |
76 | 住宅賃貸料 | 1.00 | 0.17 | 0.04 | 1.21 | 30位 | 58.77 |
77 | 住宅賃貸料(帰属家賃) | 1.00 | 0.09 | 0.01 | 1.10 | 34位 | 56.78 |
78 | 鉄道輸送 | 0.45 | 0.16 | 0.07 | 0.68 | 47位 | 49.37 |
79 | 道路輸送(除自家輸送) | 0.67 | 0.19 | 0.19 | 1.05 | 35位 | 55.89 |
80 | 自家輸送 | 1.00 | 0.79 | 0.09 | 1.88 | 2位 | 70.55 |
81 | 水運 | 0.44 | 0.24 | 0.05 | 0.74 | 46位 | 50.40 |
82 | 航空輸送 | 0.03 | 0.02 | 0.00 | 0.05 | 94位 | 38.28 |
83 | 貨物利用運送 | 0.53 | 0.15 | 0.14 | 0.82 | 43位 | 51.88 |
84 | 倉庫 | 0.43 | 0.15 | 0.09 | 0.67 | 49位 | 49.25 |
85 | 運輸付帯サービス | 0.96 | 0.24 | 0.15 | 1.36 | 24位 | 61.33 |
86 | 通信 | 0.83 | 0.25 | 0.11 | 1.19 | 31位 | 58.32 |
87 | 放送 | 1.00 | 0.37 | 0.13 | 1.50 | 14位 | 63.91 |
88 | 情報サービス | 0.19 | 0.05 | 0.04 | 0.27 | 76位 | 42.29 |
89 | インターネット付随サービス | 0.23 | 0.10 | 0.04 | 0.36 | 68位 | 43.83 |
90 | 映像・文字情報製作 | 0.16 | 0.05 | 0.03 | 0.24 | 78位 | 41.71 |
91 | 公務 | 1.00 | 0.18 | 0.22 | 1.39 | 21位 | 61.97 |
92 | 教育 | 0.96 | 0.11 | 0.34 | 1.40 | 20位 | 62.08 |
93 | 研究 | 0.94 | 0.34 | 0.24 | 1.52 | 10位 | 64.23 |
94 | 医療・保健 | 1.00 | 0.22 | 0.23 | 1.46 | 17位 | 63.10 |
95 | 社会保障 | 1.00 | 0.22 | 0.33 | 1.55 | 7位 | 64.67 |
96 | 介護 | 1.00 | 0.19 | 0.30 | 1.50 | 15位 | 63.76 |
97 | その他の公共サービス | 1.00 | 0.23 | 0.28 | 1.51 | 12位 | 64.05 |
98 | 広告 | 0.09 | 0.05 | 0.01 | 0.15 | 86位 | 40.17 |
99 | 物品賃貸サービス | 0.34 | 0.11 | 0.03 | 0.48 | 62位 | 45.95 |
100 | 自動車・機械修理 | 0.89 | 0.22 | 0.15 | 1.26 | 28位 | 59.60 |
101 | 対事業所サービス | 0.51 | 0.10 | 0.13 | 0.74 | 45位 | 50.45 |
102 | 娯楽サービス | 0.92 | 0.28 | 0.13 | 1.33 | 26位 | 60.83 |
103 | 飲食店 | 0.81 | 0.29 | 0.15 | 1.25 | 29位 | 59.44 |
104 | 宿泊業 | 0.05 | 0.02 | 0.01 | 0.09 | 91位 | 38.97 |
105 | 洗濯・理容・美容・浴場業 | 0.73 | 0.17 | 0.14 | 1.03 | 37位 | 55.55 |
106 | その他の対個人サービス | 0.82 | 0.17 | 0.15 | 1.14 | 32位 | 57.54 |
107 | 事務用品 | 1.00 | 0.49 | 0.07 | 1.56 | 5位 | 64.95 |
108 | 分類不明 | 0.96 | 0.97 | 0.09 | 2.03 | 1位 | 73.06 |
(注)各都道府県の統計情報で、波及効果などを公表している場合があるが、使用データ・推計方法等により、本経済効果とは必ずしも一致しない。
コメント