概要
栃木県の製造品出荷額(従業者4人以上の事業所)は、2010年には84,591億円で、全国11位である。2000年代前半よりゆるやかに上昇していたが、リーマンショックにより減少し、2010年に再び回復している。
増加率を全国と比較すると、2006年には全国よりも低率になったが、おおよそ全国と同様の傾向が見られる。
栃木県の製造品出荷額等
栃木県の製造品出荷額等(増加率)
伝統工芸(国指定)
結城紬(織物)、益子焼(陶磁器)
栃木県の重要産業
概要
平成24年の工業統計(細分類)の従業者数を用いて、栃木県における重要な製造業(上位20位)を抽出した。
なお、詳細・抽出方法については、次を参考のこと。
栃木県において特徴的な産業である「産業特性」と、日本全国で見た場合にその産業の規模が大きいかどうかという「産業規模」の2軸で評価し、偏差値を用いて、重要な産業を抽出している。
上位20位
順位 | 産業 | 産業特性 | 産業規模 | 産業パターン |
---|---|---|---|---|
1位 | 自動車部分品・附属品製造業 | 51.6 | 238.6 | |
2位 | X線装置製造業 | 111.5 | 47.5 | |
3位 | 自動車製造業(二輪自動車を含む) | 54.1 | 98.5 | |
4位 | ラジオ受信機・テレビジョン受信機製造業 | 101.5 | 47.1 | |
5位 | 光学機械用レンズ・プリズム製造業 | 97.7 | 50.8 | |
6位 | 硬質プラスチック発泡製品製造業 | 101.3 | 47.1 | |
7位 | 歯科用機械器具製造業 | 98.2 | 46.7 | |
8位 | 鉛第2次製錬・精製業(鉛合金製造業を含む) | 96.0 | 46.4 | |
9位 | 金属加工機械製造業(金属工作機械を除く) | 87.8 | 52.1 | |
10位 | 医療・衛生用ゴム製品製造業 | 88.8 | 46.6 | |
11位 | アルミニウム・同合金圧延業(抽伸、押出しを含む) | 84.2 | 51.1 | |
12位 | 石灰製造業 | 86.3 | 46.9 | |
13位 | プラスチック成形材料製造業 | 81.6 | 50.3 | |
14位 | 他に分類されない食料品製造業 | 55.1 | 75.0 | |
15位 | その他のサービス用・娯楽用機械器具製造業 | 82.8 | 46.7 | |
16位 | プラスチック製容器製造業 | 69.8 | 59.0 | |
17位 | すし・弁当・調理パン製造業 | 48.2 | 80.0 | |
18位 | 建築用木製組立材料製造業 | 77.7 | 50.1 | |
19位 | 半導体製造装置製造業 | 63.9 | 63.4 | |
20位 | 精密測定器製造業 | 79.0 | 48.2 |
他の都道府県については「都道府県別分析」の製造業を参照のこと。
コメント