スポンサーリンク

大阪府の部門別経済効果

スポンサーリンク

概要

 産業連関表(平成17年)を用いて計算した、大阪府の部門別(108部門)の経済効果を掲載している。
 (逆行列としては、開放系の[ I -(I -\hat{M})A) ]^{-1} を使用)

産業連関表

他の都道府県紅ついては「都道府県別分析」の経済効果を参照のこと。

 ある部門に対して1単位の需要が発生したとき、経済全体への生産誘発額を表している。
 例えば、ある部門の総合効果(下表の「計」)が2であるならば、1の需要に対し、効果が波及し、2倍の効果をもたらすことを意味している。逆に、総合効果が0であれば、自給率が0%である等といった原因から、移輸入に頼るしかなく、地域には経済効果をもたらさないということを示している。

 なお、「直接」は直接効果、「1次」は1次波及効果、「2次」は2次波及効果、「計」はこれらの合計(総合効果)であり、順位・偏差値はこの「計」に対する数値である。


経済効果

 1位は「分類不明」の2.06で、2位は「広告」の1.78となっており、3位は「放送」、4位は「水道」、5位は「自家輸送」と続いている。

 なお、単純に順位付けを行っているが、「自家輸送」のような仮設部門が設定されていたり、公共事業の経済効果が高いからといって、産業政策上、公共事業を大きく重視するのは必ずしも正しくないなど、総合的な判断も必要である。


部門 直接 1次 2次 順位 偏差値
1 耕種農業 0.07 0.03 0.01 0.11 93位 38.91
2 畜産 0.02 0.01 0.00 0.03 102位 37.59
3 農業サービス 1.00 0.27 0.20 1.47 24位 61.87
4 林業 0.02 0.01 0.00 0.03 101位 37.63
5 漁業 0.05 0.01 0.01 0.06 98位 38.14
6 金属鉱物 0.00 0.00 0.00 0.00 106位 37.08
7 非金属鉱物 0.23 0.13 0.04 0.39 69位 43.68
8 石炭・原油・天然ガス 0.00 0.00 0.00 0.00 106位 37.08
9 食料品 0.22 0.09 0.03 0.34 72位 42.83
10 飲料 0.16 0.05 0.01 0.21 87位 40.65
11 飼料・有機質肥料(除別掲) 0.01 0.01 0.00 0.02 103位 37.43
12 たばこ 0.00 0.00 0.00 0.00 106位 37.08
13 繊維工業製品 0.33 0.11 0.06 0.49 59位 45.35
14 衣服・その他の繊維既製品 0.20 0.06 0.04 0.30 77位 42.12
15 製材・木製品 0.20 0.07 0.03 0.30 78位 42.12
16 家具・装備品 0.16 0.06 0.03 0.26 83位 41.41
17 パルプ・・板・加工 0.17 0.07 0.02 0.27 82位 41.57
18 紙加工品 0.48 0.13 0.08 0.70 48位 48.89
19 印刷・製版・製本 0.54 0.14 0.11 0.80 46位 50.54
20 化学肥料 0.61 0.27 0.08 0.96 39位 53.27
21 無機化学工業製品 0.30 0.10 0.03 0.43 63位 44.31
22 石油化学基礎製品 0.79 0.51 0.03 1.33 30位 59.58
23 有機化学工業製品(除石油化学基礎製品) 0.22 0.15 0.02 0.38 70位 43.51
24 合成樹脂 0.17 0.09 0.02 0.28 81位 41.73
25 化学繊維 0.03 0.01 0.00 0.04 100位 37.75
26 医薬品 0.09 0.05 0.01 0.16 92位 39.77
27 化学最終製品(除医薬品) 0.29 0.14 0.04 0.47 61位 44.94
28 石油製品 0.51 0.04 0.01 0.55 55位 46.37
29 石炭製品 0.40 0.15 0.03 0.58 54位 46.85
30 プラスチック製品 0.38 0.14 0.07 0.59 52位 47.04
31 ゴム製品 0.14 0.05 0.02 0.21 86位 40.69
32 なめし革・毛皮・同製品 0.20 0.08 0.03 0.31 75位 42.24
33 ガラスガラス製品 0.31 0.12 0.05 0.48 60位 45.14
34 セメントセメント製品 0.50 0.25 0.08 0.82 43位 50.96
35 陶磁器 0.04 0.02 0.01 0.06 99位 38.13
36 その他の窯業・土石製品 0.13 0.04 0.02 0.19 88位 40.32
37 銑鉄・粗鋼 0.28 0.12 0.03 0.43 65位 44.28
38 鋼材 0.24 0.08 0.02 0.34 73位 42.82
39 鋳鍛造品 0.43 0.14 0.07 0.64 49位 47.85
40 その他の鉄鋼製品 0.53 0.16 0.07 0.76 47位 49.83
41 非鉄金属製錬・精製 0.06 0.02 0.00 0.08 96位 38.46
42 非鉄金属加工製品 0.26 0.07 0.03 0.36 71位 43.21
43 建設・建築用金属製品 0.33 0.12 0.06 0.51 57位 45.76
44 その他の金属製品 0.33 0.11 0.07 0.51 58位 45.71
45 一般産業機械 0.27 0.10 0.05 0.42 68位 44.12
46 特殊産業機械 0.26 0.11 0.04 0.42 67位 44.16
47 その他の一般機械器具及び部品 0.28 0.09 0.06 0.43 66位 44.27
48 事務用・サービス用機器 0.12 0.05 0.02 0.18 90位 40.15
49 産業用電気機器 0.29 0.08 0.06 0.43 64位 44.29
50 電子応用装置・電気計測器 0.39 0.10 0.06 0.55 56位 46.35
51 その他の電気機器 0.37 0.15 0.06 0.58 53位 46.91
52 民生用電気機器 0.40 0.16 0.05 0.61 50位 47.45
53 通信機械・同関連機器 0.07 0.03 0.01 0.11 94位 38.85
54 電子計算機・同付属装置 0.01 0.00 0.00 0.01 104位 37.24
55 半導体素子・集積回路 0.00 0.00 0.00 0.01 105位 37.21
56 その他の電子部品 0.17 0.08 0.03 0.29 80位 41.91
57 乗用車 0.06 0.02 0.01 0.08 97位 38.41
58 その他の自動車 0.13 0.03 0.01 0.17 91位 39.87
59 自動車部品・同付属装置 0.16 0.05 0.03 0.24 84位 41.12
60 船舶・同修理 0.18 0.09 0.03 0.30 79位 42.08
61 その他の輸送機械・同修理 0.13 0.04 0.02 0.18 89位 40.19
62 精密機械 0.06 0.02 0.01 0.09 95位 38.64
63 その他の製造工業製品 0.15 0.06 0.03 0.23 85位 40.97
64 再生資源回収・加工処理 0.51 0.18 0.11 0.80 45位 50.67
65 建築 1.00 0.36 0.22 1.58 12位 63.77
66 建設補修 0.99 0.35 0.21 1.56 14位 63.45
67 公共事業 1.00 0.45 0.22 1.67 7位 65.28
68 その他の土木建設 1.00 0.40 0.23 1.63 8位 64.68
69 電力 0.58 0.25 0.06 0.90 40位 52.22
70 ガス・熱供給 1.00 0.35 0.13 1.47 23位 61.90
71 水道 1.00 0.53 0.16 1.69 4位 65.56
72 廃棄物処理 1.00 0.29 0.27 1.57 13位 63.57
73 商業 0.55 0.21 0.13 0.89 41位 52.07
74 金融・保険 0.98 0.50 0.19 1.68 6位 65.41
75 不動産仲介及び賃貸 0.83 0.33 0.12 1.29 35位 58.81
76 住宅賃貸料 1.00 0.33 0.07 1.40 29位 60.73
77 住宅賃貸料(帰属家賃) 1.00 0.24 0.03 1.27 36位 58.61
78 鉄道輸送 0.86 0.33 0.14 1.33 31位 59.51
79 道路輸送(除自家輸送) 0.51 0.15 0.15 0.81 44位 50.76
80 自家輸送 0.82 0.78 0.08 1.68 5位 65.47
81 水運 0.28 0.12 0.03 0.43 62位 44.41
82 航空輸送 0.34 0.22 0.04 0.61 51位 47.31
83 貨物利用運送 0.20 0.07 0.06 0.33 74位 42.61
84 倉庫 0.82 0.32 0.19 1.32 32位 59.43
85 運輸付帯サービス 0.64 0.27 0.12 1.03 38位 54.47
86 通信 0.94 0.40 0.16 1.50 19位 62.39
87 放送 1.00 0.59 0.17 1.76 3位 66.83
88 情報サービス 0.77 0.35 0.18 1.30 34位 59.05
89 インターネット附随サービス 0.61 0.44 0.12 1.17 37位 56.88
90 映像・文字情報制作 0.55 0.23 0.10 0.88 42位 51.95
91 公務 1.00 0.29 0.26 1.55 15位 63.19
92 教育 1.00 0.15 0.37 1.52 18位 62.68
93 研究 0.88 0.37 0.24 1.49 21位 62.19
94 医療・保健 1.00 0.30 0.24 1.54 16位 63.04
95 社会保障 1.00 0.26 0.33 1.60 10位 64.07
96 介護 1.00 0.23 0.30 1.53 17位 62.97
97 その他の公共サービス 0.98 0.34 0.29 1.60 9位 64.19
98 広告 0.94 0.68 0.16 1.78 2位 67.19
99 物品賃貸サービス 0.91 0.41 0.09 1.41 28位 60.91
100 自動車・機械修理 0.96 0.30 0.16 1.42 27位 61.11
101 その他の対事業所サービス 0.92 0.31 0.25 1.48 22位 62.15
102 娯楽サービス 0.92 0.35 0.15 1.42 26位 61.15
103 飲食店 0.85 0.31 0.15 1.32 33位 59.34
104 宿泊業 0.19 0.08 0.03 0.30 76位 42.14
105 洗濯・理容・美容・浴場業 0.98 0.32 0.19 1.49 20位 62.34
106 その他の対個人サービス 0.99 0.25 0.19 1.43 25位 61.20
107 事務用品 1.00 0.51 0.08 1.58 11位 63.85
108 分類不明 0.75 1.13 0.18 2.06 1位 71.80

(注)各都道府県の統計情報で、波及効果などを公表している場合があるが、使用データ・推計方法等により、本経済効果とは必ずしも一致しない。

コメント