概要
群馬県の製造品出荷額(従業者4人以上の事業所)は、2010年には75,268億円で、全国15位である。2000年代前半よりゆるやかに上昇していたが、リーマンショックにより減少し、2010年に再び回復している。
増加率を全国と比較すると、2000年代中頃には全国よりも低率になったが、おおよそ全国と同様の傾向が見られる。
群馬県の製造品出荷額等
伝統工芸(国指定)
伊勢崎絣(織物)、桐生織(織物)
群馬県の重要産業
概要
平成24年の工業統計(細分類)の従業者数を用いて、群馬県における重要な製造業(上位20位)を抽出した。
なお、詳細・抽出方法については、次を参考のこと。
群馬県において特徴的な産業である「産業特性」と、日本全国で見た場合にその産業の規模が大きいかどうかという「産業規模」の2軸で評価し、偏差値を用いて、重要な産業を抽出している。
上位20位
順位 | 産業 | 産業特性 | 産業規模 | 産業パターン |
---|---|---|---|---|
1位 | 自動車部分品・附属品製造業 | 55.9 | 238.6 | |
2位 | 自動車製造業(二輪自動車を含む) | 56.6 | 98.5 | |
3位 | 自動販売機製造業 | 101.2 | 47.3 | |
4位 | オフセット印刷業(紙に対するもの) | 46.8 | 101.7 | |
5位 | 製糸業 | 102.1 | 45.7 | |
6位 | あん類製造業 | 91.8 | 47.0 | |
7位 | 鍛鋼製造業 | 90.5 | 46.3 | |
8位 | 再生ゴム製造業 | 90.5 | 45.7 | |
9位 | 他に分類されない食料品製造業 | 58.1 | 75.0 | |
10位 | 清涼飲料製造業 | 77.7 | 54.7 | |
11位 | 自動車車体・附随車製造業 | 80.9 | 50.9 | |
12位 | 亜鉛第1次製錬・精製業 | 85.3 | 45.9 | |
13位 | プラスチック製容器製造業 | 72.0 | 59.0 | |
14位 | 万年筆・ぺン類・鉛筆製造業 | 82.0 | 48.0 | |
15位 | 床板製造業 | 83.0 | 46.8 | |
16位 | すし・弁当・調理パン製造業 | 47.8 | 80.0 | |
17位 | 輸送機械器具用プラスチック製品製造業(加工業を除く) | 56.5 | 70.9 | |
18位 | 冷凍調理食品製造業 | 66.0 | 60.6 | |
19位 | その他の附属装置製造業 | 78.0 | 48.5 | |
20位 | その他の電子部品・デバイス・電子回路製造業 | 48.4 | 76.6 |
他の都道府県については「都道府県別分析」の製造業を参照のこと。
コメント