概要
産業連関表(平成17年)を用いて計算した、福岡県の部門別(106部門)の経済効果を掲載している。
(逆行列としては、開放系のを使用)
他の都道府県紅ついては「都道府県別分析」の経済効果を参照のこと。
ある部門に対して1単位の需要が発生したとき、経済全体への生産誘発額を表している。
例えば、ある部門の総合効果(下表の「計」)が2であるならば、1の需要に対し、効果が波及し、2倍の効果をもたらすことを意味している。逆に、総合効果が0であれば、自給率が0%である等といった原因から、移輸入に頼るしかなく、地域には経済効果をもたらさないということを示している。
なお、「直接」は直接効果、「1次」は1次波及効果、「2次」は2次波及効果、「計」はこれらの合計(総合効果)であり、順位・偏差値はこの「計」に対する数値である。
なお、単純に順位付けを行っているが、「自家輸送」のような仮設部門が設定されていたり、公共事業の経済効果が高いからといって、産業政策上、公共事業を大きく重視するのは必ずしも正しくないなど、総合的な判断も必要である。
経済効果
1位は「分類不明」の2.42で、2位は「自家輸送」の2.01となっており、3位は「公共事業」、4位は「放送」、5位は「その他の土木建設」と続いている。
部門 | 直接 | 1次 | 2次 | 計 | 順位 | 偏差値 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 耕種農業 | 0.29 | 0.12 | 0.03 | 0.43 | 73位 | 42.86 |
2 | 畜産 | 0.38 | 0.25 | 0.05 | 0.68 | 58位 | 46.64 |
3 | 農業サービス | 0.94 | 0.33 | 0.21 | 1.48 | 31位 | 58.73 |
4 | 林業 | 0.33 | 0.16 | 0.05 | 0.53 | 66位 | 44.26 |
5 | 漁業 | 0.20 | 0.06 | 0.02 | 0.28 | 80位 | 40.46 |
6 | 金属鉱物 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 102位 | 36.27 |
7 | 非金属鉱物 | 0.47 | 0.43 | 0.09 | 0.99 | 53位 | 51.30 |
8 | 石炭・原油・天然ガス | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 102位 | 36.27 |
9 | 食料品 | 0.39 | 0.21 | 0.07 | 0.67 | 59位 | 46.45 |
10 | 飲料 | 0.30 | 0.10 | 0.02 | 0.41 | 74位 | 42.56 |
11 | 飼料・有機質肥料(除別掲) | 0.67 | 0.42 | 0.09 | 1.18 | 42位 | 54.22 |
12 | たばこ | 0.30 | 0.06 | 0.02 | 0.37 | 76位 | 41.87 |
13 | 繊維工業製品 | 0.13 | 0.05 | 0.02 | 0.20 | 83位 | 39.33 |
14 | 衣服・その他の繊維製品 | 0.09 | 0.04 | 0.02 | 0.15 | 87位 | 38.55 |
15 | 製材・木製品 | 0.32 | 0.15 | 0.07 | 0.54 | 63位 | 44.52 |
16 | 家具・装備品 | 0.35 | 0.19 | 0.08 | 0.61 | 60位 | 45.59 |
17 | パルプ・紙・板紙・加工紙 | 0.08 | 0.04 | 0.01 | 0.14 | 89位 | 38.36 |
18 | 紙加工品 | 0.27 | 0.11 | 0.05 | 0.43 | 72位 | 42.87 |
19 | 印刷・製版・製本 | 0.63 | 0.24 | 0.13 | 1.01 | 52位 | 51.54 |
20 | 化学肥料 | 0.56 | 0.37 | 0.08 | 1.01 | 51位 | 51.68 |
21 | 無機化学工業製品 | 0.65 | 0.42 | 0.09 | 1.17 | 43位 | 54.03 |
22 | 石油化学基礎製品 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 102位 | 36.27 |
23 | 有機化学工業製品(除石油化学基礎製品) | 0.32 | 0.13 | 0.03 | 0.48 | 68位 | 43.59 |
24 | 合成樹脂 | 0.04 | 0.02 | 0.01 | 0.06 | 92位 | 37.21 |
25 | 化学繊維 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 102位 | 36.27 |
26 | 医薬品 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.06 | 93位 | 37.15 |
27 | 化学最終製品(除別掲) | 0.09 | 0.05 | 0.01 | 0.15 | 86位 | 38.59 |
28 | 石油製品 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 101位 | 36.27 |
29 | 石炭製品 | 0.21 | 0.06 | 0.02 | 0.28 | 79位 | 40.51 |
30 | プラスチック製品 | 0.33 | 0.16 | 0.06 | 0.54 | 64位 | 44.52 |
31 | ゴム製品 | 0.30 | 0.18 | 0.06 | 0.53 | 65位 | 44.34 |
32 | なめし革・毛皮・同製品 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 96位 | 36.57 |
33 | ガラス・ガラス製品 | 0.16 | 0.09 | 0.03 | 0.29 | 77位 | 40.63 |
34 | セメント・セメント製品 | 0.74 | 0.53 | 0.15 | 1.42 | 34位 | 57.91 |
35 | 陶磁器 | 0.34 | 0.19 | 0.08 | 0.60 | 61位 | 45.45 |
36 | その他の窯業・土石製品 | 0.50 | 0.27 | 0.11 | 0.88 | 56位 | 49.67 |
37 | 銑鉄・粗鋼 | 0.55 | 0.31 | 0.04 | 0.89 | 55位 | 49.85 |
38 | 鋼材 | 0.62 | 0.48 | 0.06 | 1.16 | 47位 | 53.89 |
39 | 鋳鍛造品 | 0.26 | 0.15 | 0.05 | 0.46 | 69位 | 43.28 |
40 | その他の鉄鋼製品 | 0.82 | 0.76 | 0.14 | 1.72 | 11位 | 62.40 |
41 | 非鉄金属製錬・精製 | 0.02 | 0.01 | 0.00 | 0.04 | 95位 | 36.81 |
42 | 非鉄金属加工製品 | 0.11 | 0.04 | 0.02 | 0.16 | 85位 | 38.77 |
43 | 建設・建築用金属製品 | 0.55 | 0.37 | 0.11 | 1.03 | 50位 | 51.99 |
44 | その他の金属製品 | 0.29 | 0.16 | 0.07 | 0.52 | 67位 | 44.21 |
45 | 一般産業機械 | 0.08 | 0.04 | 0.01 | 0.14 | 90位 | 38.34 |
46 | 特殊産業機械 | 0.39 | 0.23 | 0.08 | 0.71 | 57位 | 47.01 |
47 | その他の一般機器及び部品 | 0.27 | 0.12 | 0.07 | 0.46 | 70位 | 43.26 |
48 | 事務用・サービス用機器 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100位 | 36.28 |
49 | 産業用電気機器 | 0.25 | 0.15 | 0.06 | 0.46 | 71位 | 43.25 |
50 | 電子応用装置・電気計測器 | 0.05 | 0.03 | 0.01 | 0.09 | 91位 | 37.65 |
51 | その他の電気機器 | 0.02 | 0.01 | 0.00 | 0.04 | 94位 | 36.84 |
52 | 民生用電気機器 | 0.14 | 0.08 | 0.03 | 0.25 | 82位 | 40.14 |
53 | 通信機械・同関連機器 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.02 | 97位 | 36.53 |
54 | 電子計算機・同付属装置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 102位 | 36.27 |
55 | 半導体素子・集積回路 | 0.08 | 0.05 | 0.01 | 0.14 | 88位 | 38.43 |
56 | その他の電子部品 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 99位 | 36.45 |
57 | 自動車 | 0.34 | 0.21 | 0.04 | 0.59 | 62位 | 45.20 |
58 | 船舶・同修理 | 0.15 | 0.10 | 0.03 | 0.27 | 81位 | 40.43 |
59 | その他の輸送機械・同修理 | 0.21 | 0.12 | 0.04 | 0.38 | 75位 | 41.98 |
60 | 精密機械 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 98位 | 36.50 |
61 | その他の製造工業製品 | 0.10 | 0.06 | 0.02 | 0.18 | 84位 | 39.03 |
62 | 再生資源回収・加工処理 | 0.96 | 0.57 | 0.27 | 1.79 | 8位 | 63.54 |
63 | 建築 | 1.00 | 0.51 | 0.30 | 1.81 | 6位 | 63.72 |
64 | 建設補修 | 1.00 | 0.51 | 0.29 | 1.80 | 7位 | 63.61 |
65 | 公共事業 | 1.00 | 0.56 | 0.30 | 1.86 | 3位 | 64.50 |
66 | その他の土木建設 | 1.00 | 0.52 | 0.29 | 1.82 | 5位 | 63.88 |
67 | 電力 | 0.73 | 0.32 | 0.11 | 1.16 | 46位 | 53.93 |
68 | ガス・熱供給 | 0.89 | 0.37 | 0.15 | 1.41 | 37位 | 57.76 |
69 | 水道 | 1.00 | 0.58 | 0.20 | 1.78 | 9位 | 63.31 |
70 | 廃棄物処理 | 1.00 | 0.32 | 0.33 | 1.65 | 16位 | 61.30 |
71 | 商業 | 0.95 | 0.37 | 0.26 | 1.58 | 25位 | 60.22 |
72 | 金融・保険 | 0.97 | 0.39 | 0.24 | 1.61 | 21位 | 60.71 |
73 | 不動産仲介及び賃貸 | 1.00 | 0.31 | 0.18 | 1.49 | 30位 | 58.88 |
74 | 住宅賃貸料 | 1.00 | 0.25 | 0.08 | 1.33 | 39位 | 56.50 |
75 | 住宅賃貸料(帰属家賃) | 1.00 | 0.14 | 0.03 | 1.17 | 44位 | 53.98 |
76 | 鉄道輸送 | 0.59 | 0.26 | 0.11 | 0.96 | 54位 | 50.93 |
77 | 道路輸送(除自家輸送) | 0.99 | 0.29 | 0.35 | 1.63 | 18位 | 61.00 |
78 | 自家輸送 | 1.00 | 0.88 | 0.13 | 2.01 | 2位 | 66.85 |
79 | 水運 | 0.58 | 0.38 | 0.10 | 1.06 | 49位 | 52.37 |
80 | 航空輸送 | 0.65 | 0.47 | 0.09 | 1.20 | 41位 | 54.57 |
81 | 貨物利用運送 | 1.00 | 0.39 | 0.33 | 1.72 | 13位 | 62.36 |
82 | 倉庫 | 0.83 | 0.35 | 0.24 | 1.42 | 35位 | 57.87 |
83 | 運輸付帯サービス | 0.88 | 0.34 | 0.20 | 1.42 | 36位 | 57.85 |
84 | 通信 | 0.99 | 0.42 | 0.18 | 1.59 | 23位 | 60.40 |
85 | 放送 | 1.00 | 0.64 | 0.18 | 1.82 | 4位 | 63.91 |
86 | 情報サービス | 0.67 | 0.29 | 0.21 | 1.16 | 45位 | 53.94 |
87 | インターネット付随サービス | 0.61 | 0.47 | 0.12 | 1.20 | 40位 | 54.58 |
88 | 映像・文字情報制作 | 0.65 | 0.34 | 0.13 | 1.12 | 48位 | 53.26 |
89 | 公務 | 1.00 | 0.26 | 0.30 | 1.57 | 26位 | 60.07 |
90 | 教育 | 0.99 | 0.20 | 0.41 | 1.60 | 22位 | 60.60 |
91 | 研究 | 0.93 | 0.44 | 0.30 | 1.67 | 14位 | 61.70 |
92 | 医療・保健 | 0.99 | 0.34 | 0.28 | 1.62 | 20位 | 60.93 |
93 | 社会保障 | 0.96 | 0.28 | 0.39 | 1.63 | 17位 | 61.02 |
94 | 介護 | 1.00 | 0.26 | 0.36 | 1.62 | 19位 | 60.94 |
95 | その他の公共サービス | 0.99 | 0.32 | 0.41 | 1.72 | 12位 | 62.39 |
96 | 広告 | 0.78 | 0.67 | 0.13 | 1.58 | 24位 | 60.32 |
97 | 物品賃貸サービス | 0.96 | 0.38 | 0.11 | 1.45 | 32位 | 58.29 |
98 | 自動車・機械修理 | 0.81 | 0.36 | 0.16 | 1.33 | 38位 | 56.52 |
99 | その他の対事業所サービス | 0.96 | 0.31 | 0.26 | 1.53 | 27位 | 59.51 |
100 | 娯楽サービス | 0.96 | 0.38 | 0.16 | 1.49 | 29位 | 58.93 |
101 | 飲食店 | 0.95 | 0.48 | 0.23 | 1.67 | 15位 | 61.63 |
102 | 宿泊業 | 0.16 | 0.08 | 0.04 | 0.28 | 78位 | 40.58 |
103 | 洗濯・理容・美容・浴場業 | 1.00 | 0.32 | 0.19 | 1.51 | 28位 | 59.23 |
104 | その他の対個人サービス | 0.95 | 0.28 | 0.19 | 1.43 | 33位 | 57.95 |
105 | 事務用品 | 1.00 | 0.62 | 0.11 | 1.73 | 10位 | 62.56 |
106 | 分類不明 | 0.86 | 1.30 | 0.26 | 2.42 | 1位 | 73.04 |
(注)各都道府県の統計情報で、波及効果などを公表している場合があるが、使用データ・推計方法等により、本経済効果とは必ずしも一致しない。
コメント