概要
千葉県の製造品出荷額(従業者4人以上の事業所)は、2010年には123,805億円で、全国7位である。2000年代前半より上昇していたが、リーマンショックにより減少し、2010年には横ばいとなっている。
増加率を全国と比較すると、全般的に全国よりも高い率になっているが、おおよそ全国と同様の傾向が見られる。
千葉県の製造品出荷額等
伝統工芸(国指定)
房州うちわ(その他)
千葉県の重要産業
概要
平成24年の工業統計(細分類)の従業者数を用いて、千葉県における重要な製造業(上位20位)を抽出した。
なお、詳細・抽出方法については、次を参考のこと。
千葉県において特徴的な産業である「産業特性」と、日本全国で見た場合にその産業の規模が大きいかどうかという「産業規模」の2軸で評価し、偏差値を用いて、重要な産業を抽出している。
上位20位
順位 | 産業 | 産業特性 | 産業規模 | 産業パターン |
---|---|---|---|---|
1位 | 亜鉛鉄板製造業 | 108.4 | 46.0 | |
2位 | 製氷業 | 106.3 | 46.2 | |
3位 | オフセット印刷業(紙に対するもの) | 49.9 | 101.7 | |
4位 | 医療用電子応用装置製造業 | 104.0 | 47.0 | |
5位 | 光ファイバケーブル製造業(通信複合ケーブルを含む) | 103.3 | 46.9 | |
6位 | 卓上用・ちゅう房用ガラス器具製造業 | 103.0 | 46.4 | |
7位 | すし・弁当・調理パン製造業 | 68.9 | 80.0 | |
8位 | 砂糖精製業 | 102.4 | 46.2 | |
9位 | 高炉による製鉄業 | 87.8 | 56.9 | |
10位 | プラスチック製造業 | 86.5 | 55.4 | |
11位 | ソーダ工業 | 94.2 | 46.6 | |
12位 | 砕石製造業 | 91.5 | 48.7 | |
13位 | パン製造業 | 66.7 | 73.1 | |
14位 | 石油化学系基礎製品製造業(一貫して生産される誘導品を含む) | 92.4 | 47.2 | |
15位 | 他に分類されない食料品製造業 | 62.4 | 75.0 | |
16位 | 再生ゴム製造業 | 91.7 | 45.7 | |
17位 | しょう油・食用アミノ酸製造業 | 88.3 | 48.3 | |
18位 | 電子管製造業 | 89.2 | 46.6 | |
19位 | 石こう(膏)製品製造業 | 89.2 | 46.2 | |
20位 | そう(惣)菜製造業 | 66.2 | 67.7 |
他の都道府県については「都道府県別分析」の製造業を参照のこと。
コメント