スポンサーリンク

佐賀県の部門別経済効果

スポンサーリンク

概要

 産業連関表(平成17年)を用いて計算した、佐賀県の部門別(108部門)の経済効果を掲載している。
 (逆行列としては、開放系の[ I -(I -\hat{M})A) ]^{-1} を使用)

産業連関表

他の都道府県紅ついては「都道府県別分析」の経済効果を参照のこと。

 ある部門に対して1単位の需要が発生したとき、経済全体への生産誘発額を表している。
 例えば、ある部門の総合効果(下表の「計」)が2であるならば、1の需要に対し、効果が波及し、2倍の効果をもたらすことを意味している。逆に、総合効果が0であれば、自給率が0%である等といった原因から、移輸入に頼るしかなく、地域には経済効果をもたらさないということを示している。

 なお、「直接」は直接効果、「1次」は1次波及効果、「2次」は2次波及効果、「計」はこれらの合計(総合効果)であり、順位・偏差値はこの「計」に対する数値である。


経済効果

 1位は「社会保障」の2.40で、2位は「教育」の2.34となっており、3位は「公共事業」、4位は「廃棄物処理」、5位は「自家輸送」と続いている。

 なお、単純に順位付けを行っているが、「自家輸送」のような仮設部門が設定されていたり、公共事業の経済効果が高いからといって、産業政策上、公共事業を大きく重視するのは必ずしも正しくないなど、総合的な判断も必要である。


部門 直接 1次 2次 順位 偏差値
1 耕種農業 0.43 0.16 0.15 0.74 49位 47.82
2 畜産 0.53 0.31 0.17 1.01 46位 51.08
3 農業サービス 1.00 0.32 0.65 1.97 18位 62.87
4 林業 0.42 0.11 0.14 0.67 52位 47.01
5 漁業 0.19 0.05 0.06 0.30 71位 42.43
6 金属鉱物 0.00 0.00 0.00 0.00 99位 38.79
7 非金属鉱物 0.80 0.73 0.48 2.00 16位 63.25
8 石炭・原油・天然ガス 0.00 0.00 0.00 0.00 99位 38.79
9 食料品 0.41 0.20 0.19 0.80 47位 48.56
10 飲料 0.19 0.08 0.09 0.35 67位 43.08
11 飼料・有機質肥料 0.23 0.11 0.07 0.42 64位 43.88
12 たばこ 0.00 0.00 0.00 0.00 99位 38.79
13 繊維工業製品 0.07 0.01 0.03 0.12 86位 40.22
14 衣服・その他の繊維既製品 0.08 0.02 0.05 0.16 82位 40.70
15 製材・木製品 0.14 0.05 0.06 0.25 75位 41.87
16 家具・装備品 0.30 0.10 0.19 0.60 56位 46.13
17 パルプ・・板・加工 0.23 0.09 0.09 0.41 65位 43.77
18 紙加工品 0.39 0.12 0.20 0.71 51位 47.44
19 印刷・製版・製本 0.25 0.07 0.06 0.38 66位 43.39
20 化学肥料 0.36 0.12 0.13 0.61 55位 46.24
21 無機化学工業製品 0.04 0.01 0.02 0.07 88位 39.63
22 石油化学基礎製品 0.00 0.00 0.00 0.00 99位 38.79
23 有機化学工業製品(除石油化学基礎製品) 0.01 0.00 0.00 0.02 91位 39.01
24 合成樹脂 0.00 0.00 0.00 0.00 99位 38.79
25 化学繊維 0.00 0.00 0.00 0.00 99位 38.79
26 医薬品 0.06 0.03 0.03 0.12 85位 40.31
27 化学最終製品(除医薬品) 0.13 0.04 0.06 0.22 76位 41.49
28 石油製品 0.00 0.00 0.00 0.00 99位 38.79
29 石炭製品 0.79 0.29 0.30 1.38 39位 55.60
30 プラスチック製品 0.24 0.06 0.13 0.42 63位 43.95
31 ゴム製品 0.18 0.05 0.09 0.33 69位 42.78
32 なめし革・毛皮・同製品 0.01 0.00 0.00 0.01 93位 38.92
33 ガラスガラス製品 0.15 0.08 0.08 0.31 70位 42.60
34 セメントセメント製品 0.75 0.45 0.56 1.76 27位 60.21
35 陶磁器 0.25 0.10 0.18 0.53 59位 45.24
36 その他の窯業・土石製品 0.09 0.04 0.06 0.19 80位 41.11
37 銑鉄・粗鋼 0.10 0.02 0.02 0.14 84位 40.47
38 鋼材 0.00 0.00 0.00 0.00 98位 38.80
39 鋳鍛造品 0.26 0.08 0.14 0.48 62位 44.64
40 その他の鉄鋼製品 0.00 0.00 0.01 0.01 94位 38.91
41 非鉄金属製錬・精製 0.00 0.00 0.00 0.00 97位 38.83
42 非鉄金属加工製品 0.14 0.03 0.05 0.22 77位 41.43
43 建設・建築用金属製品 0.34 0.09 0.19 0.63 54位 46.46
44 その他の金属製品 0.57 0.13 0.36 1.06 43位 51.67
45 一般産業機械 0.11 0.03 0.07 0.22 78位 41.42
46 特殊産業機械 0.30 0.12 0.17 0.59 57位 45.98
47 その他の一般機械器具及び部品 0.14 0.03 0.10 0.27 73位 42.04
48 事務用・サービス用機器 0.09 0.04 0.04 0.16 81位 40.78
49 産業用電気機器 0.25 0.09 0.17 0.51 60位 45.04
50 電子応用装置・電気計測器 0.01 0.00 0.00 0.01 92位 38.94
51 その他の電気機器 0.73 0.27 0.37 1.37 40位 55.49
52 民生用電気機器 0.00 0.00 0.00 0.01 95位 38.90
53 通信機械・同関連機器 0.04 0.02 0.02 0.08 87位 39.78
54 電子計算機・同付属装置 0.07 0.03 0.03 0.14 83位 40.51
55 半導体素子・集積回路 0.01 0.01 0.01 0.03 90位 39.15
56 その他の電子部品 0.51 0.25 0.28 1.04 45位 51.52
57 乗用車 0.00 0.00 0.00 0.00 99位 38.79
58 その他の自動車 0.00 0.00 0.00 0.00 99位 38.79
59 自動車部品・同付属品 0.20 0.06 0.09 0.35 68位 43.08
60 船舶・同修理 0.84 0.38 0.37 1.59 35位 58.16
61 その他の輸送機械・同修理 0.04 0.01 0.02 0.06 89位 39.48
62 精密機械 0.00 0.00 0.00 0.01 96位 38.90
63 その他の製造工業製品 0.53 0.24 0.28 1.05 44位 51.61
64 再生資源回収・加工処理 0.00 0.00 0.00 0.00 99位 38.79
65 建築 1.00 0.36 0.81 2.17 8位 65.33
66 建設補修 1.00 0.39 0.82 2.22 6位 65.85
67 公共事業 1.00 0.50 0.81 2.31 3位 66.98
68 その他の土木建設 1.00 0.43 0.78 2.21 7位 65.77
69 電力 0.78 0.36 0.27 1.41 37位 55.96
70 ガス・熱供給 0.83 0.23 0.35 1.40 38位 55.89
71 水道 1.00 0.37 0.47 1.84 24位 61.25
72 廃棄物処理 1.00 0.27 0.99 2.26 4位 66.40
73 商業 0.73 0.24 0.64 1.61 34位 58.38
74 金融・保険 0.81 0.27 0.53 1.61 33位 58.49
75 不動産仲介及び賃貸 1.00 0.24 0.71 1.96 20位 62.68
76 住宅賃貸料 1.00 0.29 0.27 1.57 36位 57.90
77 住宅賃貸料(帰属家賃) 1.00 0.22 0.11 1.33 42位 55.07
78 鉄道輸送 0.38 0.11 0.23 0.73 50位 47.67
79 道路輸送(除自家輸送) 0.93 0.20 1.03 2.17 10位 65.20
80 自家輸送 1.00 0.82 0.42 2.25 5位 66.19
81 水運 0.77 0.37 0.54 1.68 31位 59.29
82 航空輸送 0.10 0.05 0.05 0.20 79位 41.21
83 貨物利用運送 0.75 0.20 0.76 1.71 28位 59.62
84 倉庫 0.35 0.12 0.31 0.78 48位 48.31
85 運輸付帯サービス 0.94 0.29 0.54 1.77 26位 60.33
86 通信 0.99 0.37 0.51 1.87 23位 61.58
87 放送 1.00 0.41 0.60 2.01 15位 63.27
88 情報サービス 0.12 0.04 0.10 0.25 74位 41.88
89 インターネット附随サービス 0.12 0.07 0.08 0.27 72位 42.10
90 映像・文字情報制作 0.25 0.08 0.16 0.49 61位 44.81
91 公務 1.00 0.17 0.85 2.01 14位 63.34
92 教育 1.00 0.10 1.24 2.34 2位 67.29
93 研究 0.95 0.30 0.92 2.17 9位 65.24
94 医療・保健 1.00 0.24 0.88 2.12 11位 64.63
95 社会保障 1.00 0.21 1.19 2.40 1位 68.08
96 介護 0.90 0.17 1.02 2.09 12位 64.31
97 その他の公共サービス 0.99 0.26 0.77 2.02 13位 63.49
98 広告 0.29 0.21 0.17 0.67 53位 46.96
99 物品賃貸サービス 0.32 0.10 0.12 0.55 58位 45.45
100 自動車・機械修理 1.00 0.28 0.69 1.97 19位 62.82
101 その他の対事業所サービス 0.78 0.16 0.76 1.70 30位 59.52
102 娯楽サービス 0.94 0.29 0.48 1.70 29位 59.57
103 飲食店 0.77 0.30 0.56 1.63 32位 58.73
104 宿泊業 0.63 0.25 0.46 1.34 41位 55.16
105 洗濯・理容・美容・浴場業 0.98 0.26 0.75 1.98 17位 62.99
106 その他の対個人サービス 0.99 0.25 0.63 1.87 22位 61.65
107 事務用品 0.97 0.60 0.32 1.89 21位 61.89
108 分類不明 0.81 0.64 0.37 1.82 25位 61.01

(注)各都道府県の統計情報で、波及効果などを公表している場合があるが、使用データ・推計方法等により、本経済効果とは必ずしも一致しない。

コメント