スポンサーリンク

長野県の部門別経済効果

スポンサーリンク

概要

 産業連関表(平成17年)を用いて計算した、長野県の部門別(108部門)の経済効果を掲載している。
 (逆行列としては、開放系の[ I -(I -\hat{M})A) ]^{-1} を使用)

産業連関表

他の都道府県紅ついては「都道府県別分析」の経済効果を参照のこと。

 ある部門に対して1単位の需要が発生したとき、経済全体への生産誘発額を表している。
 例えば、ある部門の総合効果(下表の「計」)が2であるならば、1の需要に対し、効果が波及し、2倍の効果をもたらすことを意味している。逆に、総合効果が0であれば、自給率が0%である等といった原因から、移輸入に頼るしかなく、地域には経済効果をもたらさないということを示している。

 なお、「直接」は直接効果、「1次」は1次波及効果、「2次」は2次波及効果、「計」はこれらの合計(総合効果)であり、順位・偏差値はこの「計」に対する数値である。


経済効果

 1位は「分類不明」の2.18で、2位は「自家輸送」の1.83となっており、3位は「非金属鉱物」、4位は「放送」、5位は「公共事業」と続いている。

 なお、単純に順位付けを行っているが、「自家輸送」のような仮設部門が設定されていたり、公共事業の経済効果が高いからといって、産業政策上、公共事業を大きく重視するのは必ずしも正しくないなど、総合的な判断も必要である。


部門 直接 1次 2次 順位 偏差値
1 耕種農業 0.54 0.19 0.04 0.77 46位 51.12
2 畜産 0.53 0.20 0.03 0.77 47位 51.08
3 農業サービス 1.00 0.29 0.21 1.50 18位 63.06
4 林業 0.70 0.28 0.08 1.06 34位 55.96
5 漁業 0.05 0.01 0.00 0.06 89位 39.53
6 金属鉱物 0.00 0.00 0.00 0.00 101位 38.52
7 非金属鉱物 0.90 0.73 0.13 1.77 3位 67.48
8 石炭・原油・天然ガス 0.00 0.00 0.00 0.00 100位 38.52
9 食料品 0.41 0.19 0.05 0.66 51位 49.30
10 飲料 0.15 0.05 0.01 0.21 72位 42.04
11 飼料・有機質肥料(除別掲) 0.11 0.05 0.01 0.16 78位 41.21
12 たばこ 0.00 0.00 0.00 0.00 101位 38.52
13 繊維工業製品 0.01 0.00 0.00 0.02 95位 38.78
14 衣服・その他の繊維既製品 0.02 0.01 0.00 0.04 93位 39.10
15 製材・木製品 0.15 0.06 0.02 0.24 70位 42.38
16 家具・装備品 0.37 0.12 0.06 0.55 55位 47.61
17 パルプ・・板・加工紙 0.14 0.05 0.01 0.20 74位 41.81
18 紙加工品 0.59 0.17 0.09 0.85 44位 52.49
19 印刷・製版・製本 0.38 0.10 0.07 0.55 56位 47.54
20 化学肥料 0.38 0.15 0.04 0.57 53位 47.90
21 無機化学工業製品 0.09 0.04 0.01 0.14 81位 40.75
22 石油化学基礎製品 0.00 0.00 0.00 0.00 101位 38.52
23 有機化学工業製品(除石油化学基礎製品) 0.00 0.00 0.00 0.00 98位 38.54
24 合成樹脂 0.00 0.00 0.00 0.00 101位 38.52
25 化学繊維 0.00 0.00 0.00 0.00 101位 38.52
26 医薬品 0.02 0.01 0.00 0.04 90位 39.15
27 化学最終製品(除医薬品) 0.10 0.04 0.01 0.15 79位 41.04
28 石油製品 0.00 0.00 0.00 0.00 99位 38.52
29 石炭製品 0.58 0.12 0.03 0.73 48位 50.49
30 プラスチック製品 0.14 0.03 0.02 0.19 75位 41.60
31 ゴム製品 0.10 0.03 0.02 0.15 80位 40.95
32 なめし革・毛皮・同製品 0.15 0.05 0.02 0.22 71位 42.07
33 ガラスガラス製品 0.05 0.02 0.01 0.09 86位 39.96
34 セメントセメント製品 0.69 0.40 0.12 1.21 31位 58.39
35 陶磁器 0.01 0.01 0.00 0.02 94位 38.88
36 その他の窯業・土石製品 0.35 0.15 0.06 0.56 54位 47.70
37 銑鉄・粗鋼 0.00 0.00 0.00 0.00 101位 38.52
38 鋼材 0.00 0.00 0.00 0.00 101位 38.52
39 鍛鋳造品 0.06 0.02 0.01 0.09 87位 39.92
40 その他の鉄鋼製品 0.38 0.07 0.04 0.48 59位 46.47
41 非鉄金属精錬・精製 0.13 0.03 0.01 0.18 76位 41.40
42 非鉄金属加工製品 0.17 0.05 0.02 0.24 69位 42.53
43 建設・建築用金属製品 0.26 0.08 0.04 0.38 62位 44.73
44 その他の金属製品 0.17 0.04 0.03 0.25 68位 42.54
45 一般産業機械 0.22 0.07 0.03 0.33 63位 43.97
46 特殊産業機械 0.33 0.12 0.05 0.51 58位 46.85
47 その他の一般機械器 0.48 0.14 0.10 0.72 50位 50.28
48 事務用・サービス用機器 0.20 0.08 0.02 0.30 65位 43.39
49 産業用電気機器 0.21 0.08 0.04 0.33 64位 43.95
50 電子応用装置・電気計測器 0.06 0.02 0.01 0.10 85位 40.09
51 その他の電気機器 0.07 0.03 0.01 0.11 84位 40.32
52 民生用電気機器 0.17 0.07 0.02 0.26 67位 42.83
53 通信機械・同関連機器 0.19 0.07 0.02 0.28 66位 43.09
54 電子計算機・同付属装置 0.11 0.04 0.01 0.16 77位 41.22
55 半導体素子・集積回路 0.08 0.03 0.01 0.13 82位 40.63
56 その他の電子部品 0.14 0.05 0.02 0.20 73位 41.87
57 乗用車 0.00 0.00 0.00 0.00 101位 38.52
58 その他の自動車 0.00 0.00 0.00 0.00 97位 38.54
59 自動車部品・同付属品 0.06 0.02 0.01 0.08 88位 39.91
60 船舶・同修理 0.03 0.01 0.00 0.04 92位 39.13
61 その他の輸送機械・同修理 0.28 0.10 0.04 0.41 61位 45.28
62 精密機械 0.34 0.12 0.06 0.51 57位 46.93
63 その他の製造工業製品 0.08 0.03 0.01 0.12 83位 40.54
64 再生資源回収・加工処理 0.82 0.19 0.16 1.17 32位 57.66
65 建築 1.00 0.35 0.22 1.57 11位 64.23
66 建設補修 1.00 0.35 0.21 1.56 12位 64.14
67 公共事業 1.00 0.46 0.22 1.68 5位 66.10
68 その他の土木建設 1.00 0.39 0.23 1.62 8位 65.12
69 電力 0.59 0.22 0.06 0.87 41位 52.81
70 ガス・熱供給 0.49 0.18 0.05 0.72 49位 50.31
71 水道 1.00 0.48 0.14 1.62 9位 65.11
72 廃棄物処理 0.96 0.24 0.26 1.46 19位 62.43
73 商業 0.67 0.23 0.16 1.06 35位 55.83
74 金融・保険 0.80 0.29 0.15 1.24 29位 58.87
75 不動産仲介及び賃貸 0.68 0.19 0.09 0.96 38位 54.31
76 住宅賃貸料 1.00 0.25 0.06 1.30 26位 59.88
77 住宅賃貸料(帰属家賃) 1.00 0.14 0.02 1.16 33位 57.45
78 鉄道輸送 0.56 0.21 0.09 0.87 42位 52.75
79 道路輸送(除自家輸送) 0.42 0.11 0.12 0.65 52位 49.18
80 自家輸送 1.00 0.74 0.10 1.83 2位 68.54
81 水運 0.01 0.00 0.00 0.01 96位 38.73
82 航空輸送 0.02 0.01 0.00 0.04 91位 39.14
83 貨物利用運送 0.58 0.19 0.16 0.94 39位 53.88
84 倉庫 0.29 0.11 0.07 0.46 60位 46.14
85 運輸付帯サービス 0.90 0.30 0.16 1.36 25位 60.76
86 通信 0.98 0.36 0.16 1.50 16位 63.12
87 放送 1.00 0.57 0.16 1.73 4位 66.88
88 情報サービス 0.52 0.20 0.12 0.84 45位 52.25
89 インターネット附随サービス 0.70 0.46 0.14 1.30 27位 59.81
90 映像・文字情報制作 0.63 0.24 0.11 0.98 36位 54.60
91 公務 1.00 0.21 0.23 1.45 20位 62.23
92 教育 0.99 0.16 0.35 1.50 15位 63.14
93 研究 1.00 0.40 0.26 1.66 6位 65.72
94 医療・保健 0.99 0.27 0.24 1.50 17位 63.10
95 社会保障 1.00 0.25 0.34 1.59 10位 64.65
96 介護 1.00 0.23 0.31 1.53 14位 63.63
97 その他の公共サービス 0.97 0.30 0.29 1.55 13位 63.95
98 広告 0.44 0.36 0.07 0.87 43位 52.70
99 物品賃貸サービス 0.66 0.24 0.07 0.97 37位 54.37
100 自動車・機械修理 0.88 0.23 0.15 1.27 28位 59.30
101 その他の対事業所サービス 0.92 0.23 0.25 1.39 23位 61.36
102 娯楽サービス 0.84 0.27 0.13 1.24 30位 58.77
103 飲食店 0.87 0.34 0.16 1.38 24位 61.13
104 宿泊業 0.54 0.23 0.10 0.87 40位 52.84
105 洗濯・理容・美容・浴場業 1.00 0.25 0.19 1.44 21位 62.17
106 その他の対個人サービス 0.99 0.23 0.18 1.40 22位 61.48
107 事務用品 1.00 0.58 0.08 1.66 7位 65.70
108 分類不明 0.89 1.11 0.18 2.18 1位 74.21

(注)各都道府県の統計情報で、波及効果などを公表している場合があるが、使用データ・推計方法等により、本経済効果とは必ずしも一致しない。

コメント