概要
産業連関表(平成17年)を用いて計算した、北海道の部門別(109部門)の経済効果を掲載している。
(逆行列としては、開放系のを使用)
他の都道府県紅ついては「都道府県別分析」の経済効果を参照のこと。
ある部門に対して1単位の需要が発生したとき、経済全体への生産誘発額を表している。
例えば、ある部門の総合効果(下表の「計」)が2であるならば、1の需要に対し、効果が波及し、2倍の効果をもたらすことを意味している。逆に、総合効果が0であれば、自給率が0%である等といった原因から、移輸入に頼るしかなく、地域には経済効果をもたらさないということを示している。
なお、「直接」は直接効果、「1次」は1次波及効果、「2次」は2次波及効果、「計」はこれらの合計(総合効果)であり、順位・偏差値はこの「計」に対する数値である。
経済効果
1位は「分類不明」の1.97で、2位は「畜産」の1.91となっている。
また、3位から5位は「公共事業」「その他の土木建設」「建築」と、建設業が上位を占めている。
なお、単純に順位付けを行っているが、「自家輸送」のような仮設部門が設定されていたり、公共事業の経済効果が高いからといって、産業政策上、公共事業を大きく重視するのは必ずしも正しくないなど、総合的な判断も必要である。
| 部門 | 直接 | 1次 | 2次 | 計 | 順位 | 偏差値 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 食用耕種農業 | 0.56 | 0.22 | 0.06 | 0.83 | 64位 | 48.61 |
| 2 | 非食用耕種農業 | 0.63 | 0.30 | 0.05 | 0.98 | 56位 | 50.83 |
| 3 | 畜産 | 0.95 | 0.84 | 0.11 | 1.91 | 2位 | 65.19 |
| 4 | 農業サービス | 1.00 | 0.34 | 0.30 | 1.64 | 18位 | 61.07 |
| 5 | 林業 | 0.81 | 0.42 | 0.15 | 1.38 | 38位 | 57.03 |
| 6 | 漁業 | 0.83 | 0.24 | 0.13 | 1.20 | 45位 | 54.24 |
| 7 | 金属鉱物 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 105位 | 35.94 |
| 8 | 非金属鉱物 | 0.81 | 0.48 | 0.17 | 1.46 | 35位 | 58.30 |
| 9 | 石炭・原油・天然ガス | 0.04 | 0.02 | 0.01 | 0.06 | 94位 | 36.66 |
| 10 | と畜・肉・酪農品 | 0.43 | 0.52 | 0.07 | 1.03 | 54位 | 51.55 |
| 11 | 水産食料品 | 0.28 | 0.21 | 0.05 | 0.53 | 73位 | 43.90 |
| 12 | 精穀・製粉 | 0.88 | 0.65 | 0.12 | 1.65 | 16位 | 61.13 |
| 13 | その他の食料品 | 0.50 | 0.32 | 0.10 | 0.93 | 58位 | 50.01 |
| 14 | 飲料 | 0.57 | 0.20 | 0.07 | 0.84 | 63位 | 48.73 |
| 15 | 飼料・有機質肥料(別除掲) | 0.85 | 0.64 | 0.12 | 1.61 | 22位 | 60.53 |
| 16 | たばこ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 108位 | 35.72 |
| 17 | 繊維工業製品 | 0.09 | 0.03 | 0.02 | 0.13 | 87位 | 37.77 |
| 18 | 衣服・その他の繊維製品 | 0.06 | 0.02 | 0.01 | 0.09 | 92位 | 37.13 |
| 19 | 製材・木製品 | 0.51 | 0.37 | 0.11 | 0.99 | 55位 | 51.06 |
| 20 | 家具・装備品 | 0.36 | 0.18 | 0.09 | 0.63 | 67位 | 45.41 |
| 21 | パルプ・紙 | 0.59 | 0.40 | 0.09 | 1.07 | 52位 | 52.32 |
| 22 | 紙加工品 | 0.44 | 0.26 | 0.11 | 0.81 | 65位 | 48.25 |
| 23 | 印刷・製版・製本 | 0.81 | 0.32 | 0.23 | 1.36 | 40位 | 56.79 |
| 24 | 化学肥料 | 0.34 | 0.16 | 0.05 | 0.55 | 72位 | 44.19 |
| 25 | 無機化学工業製品 | 0.60 | 0.42 | 0.10 | 1.12 | 51位 | 53.07 |
| 26 | 有機化学工業製品 | 0.09 | 0.04 | 0.00 | 0.13 | 88位 | 37.65 |
| 27 | 合成樹脂 | 0.11 | 0.03 | 0.01 | 0.15 | 85位 | 37.99 |
| 28 | 化学繊維 | 0.06 | 0.02 | 0.01 | 0.09 | 93位 | 37.06 |
| 29 | 医薬品 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 102位 | 36.02 |
| 30 | 化学最終製品(除医薬品) | 0.15 | 0.08 | 0.03 | 0.26 | 79位 | 39.66 |
| 31 | 石油製品 | 0.45 | 0.05 | 0.01 | 0.52 | 74位 | 43.75 |
| 32 | 石炭製品 | 0.50 | 0.18 | 0.06 | 0.75 | 66位 | 47.24 |
| 33 | プラスチック製品 | 0.36 | 0.14 | 0.08 | 0.57 | 71位 | 44.51 |
| 34 | ゴム製品 | 0.08 | 0.03 | 0.02 | 0.12 | 89位 | 37.60 |
| 35 | 皮革・皮革製品 | 0.08 | 0.03 | 0.02 | 0.13 | 86位 | 37.79 |
| 36 | ガラス・ガラス製品 | 0.19 | 0.09 | 0.04 | 0.32 | 78位 | 40.60 |
| 37 | セメント・セメント製品 | 0.90 | 0.53 | 0.23 | 1.65 | 15位 | 61.25 |
| 38 | 陶磁器 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.05 | 97位 | 36.50 |
| 39 | その他の窯業・土石製品 | 0.53 | 0.24 | 0.13 | 0.90 | 61位 | 49.56 |
| 40 | 銑鉄・粗鋼 | 0.81 | 0.69 | 0.12 | 1.61 | 20位 | 60.63 |
| 41 | 鋼材 | 0.42 | 0.46 | 0.06 | 0.94 | 57位 | 50.23 |
| 42 | 鋳鍛造品 | 0.27 | 0.19 | 0.05 | 0.51 | 75位 | 43.62 |
| 43 | その他の鉄鋼製品 | 0.61 | 0.41 | 0.12 | 1.14 | 49位 | 53.35 |
| 44 | 非鉄金属製錬・精製 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 108位 | 35.72 |
| 45 | 非鉄金属加工製品 | 0.06 | 0.02 | 0.01 | 0.09 | 91位 | 37.14 |
| 46 | 建設・建築用金属製品 | 0.68 | 0.36 | 0.15 | 1.19 | 46位 | 54.12 |
| 47 | その他の金属製品 | 0.34 | 0.14 | 0.09 | 0.57 | 70位 | 44.55 |
| 48 | 一般産業機械 | 0.04 | 0.01 | 0.01 | 0.06 | 95位 | 36.58 |
| 49 | 特殊産業機械 | 0.15 | 0.05 | 0.03 | 0.23 | 81位 | 39.31 |
| 50 | その他の一般機械器具及び部品 | 0.07 | 0.02 | 0.02 | 0.11 | 90位 | 37.40 |
| 51 | 事務用・サービス用機械 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 100位 | 36.08 |
| 52 | 産業用電気機器 | 0.29 | 0.11 | 0.07 | 0.47 | 76位 | 42.90 |
| 53 | 電子応用装置・電気計測器 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 103位 | 36.00 |
| 54 | その他の電気機器 | 0.03 | 0.01 | 0.00 | 0.04 | 98位 | 36.33 |
| 55 | 民生用電気機器 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.02 | 101位 | 36.05 |
| 56 | 通信機械・同関連機器 | 0.02 | 0.01 | 0.00 | 0.03 | 99位 | 36.21 |
| 57 | 電子計算機・同付属装置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 107位 | 35.74 |
| 58 | 半導体素子・集積回路 | 0.13 | 0.04 | 0.03 | 0.20 | 83位 | 38.74 |
| 59 | その他の電子部品 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 104位 | 35.98 |
| 60 | 自動車 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 106位 | 35.82 |
| 61 | 自動車部品・同付属品 | 0.17 | 0.06 | 0.03 | 0.25 | 80位 | 39.60 |
| 62 | 船舶・同修理 | 0.36 | 0.17 | 0.08 | 0.61 | 68位 | 45.07 |
| 63 | その他の輸送機械・同修理 | 0.11 | 0.03 | 0.02 | 0.16 | 84位 | 38.13 |
| 64 | 精密機械 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.05 | 96位 | 36.53 |
| 65 | その他の製造工業製品 | 0.13 | 0.06 | 0.03 | 0.22 | 82位 | 39.07 |
| 66 | 再生資源回収・加工処理 | 0.52 | 0.34 | 0.18 | 1.05 | 53位 | 51.88 |
| 67 | 建築 | 1.00 | 0.51 | 0.32 | 1.83 | 5位 | 63.99 |
| 68 | 建設補修 | 1.00 | 0.49 | 0.31 | 1.80 | 7位 | 63.51 |
| 69 | 公共事業 | 1.00 | 0.57 | 0.32 | 1.89 | 3位 | 64.91 |
| 70 | その他の土木建設 | 1.00 | 0.53 | 0.33 | 1.86 | 4位 | 64.43 |
| 71 | 電力 | 1.00 | 0.42 | 0.15 | 1.57 | 24位 | 59.90 |
| 72 | ガス・熱供給 | 1.00 | 0.48 | 0.17 | 1.64 | 17位 | 61.10 |
| 73 | 水道 | 1.00 | 0.60 | 0.23 | 1.83 | 6位 | 63.95 |
| 74 | 廃棄物処理 | 1.00 | 0.25 | 0.38 | 1.63 | 19位 | 60.91 |
| 75 | 商業 | 0.73 | 0.24 | 0.24 | 1.21 | 44位 | 54.34 |
| 76 | 金融・保険 | 0.95 | 0.38 | 0.27 | 1.60 | 23位 | 60.47 |
| 77 | 不動産仲介及び賃貸 | 0.90 | 0.29 | 0.16 | 1.36 | 41位 | 56.70 |
| 78 | 住宅賃貸料 | 1.00 | 0.29 | 0.09 | 1.38 | 39位 | 57.02 |
| 79 | 住宅賃貸料(帰属家賃) | 1.00 | 0.19 | 0.04 | 1.23 | 43位 | 54.72 |
| 80 | 鉄道輸送 | 0.57 | 0.21 | 0.14 | 0.92 | 59位 | 49.97 |
| 81 | 道路輸送 | 0.89 | 0.25 | 0.35 | 1.49 | 33位 | 58.67 |
| 82 | 水運 | 0.75 | 0.55 | 0.18 | 1.47 | 34位 | 58.39 |
| 83 | 航空輸送 | 0.33 | 0.19 | 0.07 | 0.58 | 69位 | 44.74 |
| 84 | 貨物利用運送 | 0.90 | 0.31 | 0.35 | 1.55 | 26位 | 59.70 |
| 85 | 倉庫 | 0.89 | 0.36 | 0.28 | 1.53 | 28位 | 59.30 |
| 86 | 運輸付帯サービス | 0.70 | 0.25 | 0.21 | 1.16 | 48位 | 53.68 |
| 87 | 通信 | 0.89 | 0.30 | 0.20 | 1.39 | 36位 | 57.25 |
| 88 | 放送 | 1.00 | 0.51 | 0.24 | 1.74 | 10位 | 62.66 |
| 89 | 情報サービス | 0.20 | 0.07 | 0.06 | 0.33 | 77位 | 40.80 |
| 90 | インターネット附随サービス | 0.49 | 0.27 | 0.13 | 0.89 | 62位 | 49.46 |
| 91 | 映像・文字情報製作 | 0.52 | 0.26 | 0.14 | 0.92 | 60位 | 49.95 |
| 92 | 公務 | 1.00 | 0.21 | 0.30 | 1.51 | 30位 | 59.05 |
| 93 | 教育 | 1.00 | 0.19 | 0.50 | 1.69 | 12位 | 61.82 |
| 94 | 研究 | 0.69 | 0.33 | 0.26 | 1.28 | 42位 | 55.49 |
| 95 | 医療・保健 | 1.00 | 0.27 | 0.34 | 1.61 | 21位 | 60.57 |
| 96 | 社会保障 | 1.00 | 0.23 | 0.47 | 1.70 | 11位 | 61.96 |
| 97 | 介護 | 1.00 | 0.24 | 0.41 | 1.66 | 14位 | 61.30 |
| 98 | その他の公共サービス | 1.00 | 0.34 | 0.42 | 1.75 | 9位 | 62.79 |
| 99 | 広告 | 0.74 | 0.61 | 0.17 | 1.52 | 29位 | 59.26 |
| 100 | 物品賃貸サービス | 0.78 | 0.27 | 0.12 | 1.17 | 47位 | 53.82 |
| 101 | 自動車・機械修理 | 0.98 | 0.27 | 0.25 | 1.49 | 32位 | 58.76 |
| 102 | その他の対事業所サービス | 0.94 | 0.25 | 0.34 | 1.53 | 27位 | 59.40 |
| 103 | 娯楽サービス | 0.89 | 0.31 | 0.18 | 1.38 | 37位 | 57.05 |
| 104 | 飲食店 | 0.92 | 0.48 | 0.25 | 1.66 | 13位 | 61.30 |
| 105 | 宿泊業 | 0.64 | 0.33 | 0.17 | 1.13 | 50位 | 53.20 |
| 106 | 洗濯・理容・美容・浴場業 | 1.00 | 0.29 | 0.26 | 1.56 | 25位 | 59.75 |
| 107 | その他の対個人サービス | 1.00 | 0.26 | 0.25 | 1.51 | 31位 | 59.03 |
| 108 | 事務用品 | 1.00 | 0.67 | 0.12 | 1.80 | 8位 | 63.45 |
| 109 | 分類不明 | 0.98 | 0.80 | 0.19 | 1.97 | 1位 | 66.13 |
(注)各都道府県の統計情報で、波及効果などを公表している場合があるが、使用データ・推計方法等により、本経済効果とは必ずしも一致しない。
コメント