概要
産業連関表(平成17年)を用いて計算した、京都府の部門別(97部門)の経済効果を掲載している。
(逆行列としては、開放系のを使用)
他の都道府県紅ついては「都道府県別分析」の経済効果を参照のこと。
ある部門に対して1単位の需要が発生したとき、経済全体への生産誘発額を表している。
例えば、ある部門の総合効果(下表の「計」)が2であるならば、1の需要に対し、効果が波及し、2倍の効果をもたらすことを意味している。逆に、総合効果が0であれば、自給率が0%である等といった原因から、移輸入に頼るしかなく、地域には経済効果をもたらさないということを示している。
なお、「直接」は直接効果、「1次」は1次波及効果、「2次」は2次波及効果、「計」はこれらの合計(総合効果)であり、順位・偏差値はこの「計」に対する数値である。
経済効果
1位は「自家輸送」の1.68で、2位は「水道」の1.59となっており、3位は「放送」、4位は「社会保障」、5位は「公共事業」と続いている。
なお、単純に順位付けを行っているが、「自家輸送」のような仮設部門が設定されていたり、公共事業の経済効果が高いからといって、産業政策上、公共事業を大きく重視するのは必ずしも正しくないなど、総合的な判断も必要である。
部門 | 直接 | 1次 | 2次 | 計 | 順位 | 偏差値 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 耕種農業 | 0.31 | 0.09 | 0.02 | 0.42 | 50位 | 45.79 |
2 | 畜産 | 0.12 | 0.05 | 0.01 | 0.17 | 68位 | 41.47 |
3 | 農業サービス | 0.97 | 0.24 | 0.19 | 1.41 | 20位 | 63.05 |
4 | 林業 | 0.59 | 0.08 | 0.05 | 0.73 | 41位 | 51.19 |
5 | 漁業 | 0.11 | 0.02 | 0.01 | 0.13 | 74位 | 40.79 |
6 | 鉱業 | 0.05 | 0.04 | 0.01 | 0.10 | 82位 | 40.22 |
7 | 食料品 | 0.23 | 0.07 | 0.03 | 0.33 | 52位 | 44.14 |
8 | 飲料 | 0.19 | 0.04 | 0.02 | 0.25 | 61位 | 42.82 |
9 | たばこ・飼料・有機質肥料(除別掲) | 0.44 | 0.05 | 0.01 | 0.51 | 44位 | 47.30 |
10 | 繊維工業製品 | 0.49 | 0.17 | 0.09 | 0.75 | 40位 | 51.56 |
11 | 絹織物 | 0.16 | 0.06 | 0.02 | 0.24 | 63位 | 42.63 |
12 | 衣服・その他の繊維既製品 | 0.16 | 0.07 | 0.03 | 0.26 | 60位 | 42.92 |
13 | 製材・木製品 | 0.21 | 0.07 | 0.03 | 0.31 | 55位 | 43.84 |
14 | 家具・装備品 | 0.21 | 0.06 | 0.03 | 0.31 | 53位 | 43.90 |
15 | パルプ・紙・板紙・加工紙 | 0.10 | 0.03 | 0.01 | 0.13 | 73位 | 40.80 |
16 | 紙加工品 | 0.32 | 0.08 | 0.04 | 0.44 | 48位 | 46.07 |
17 | 印刷・製版・製本 | 0.79 | 0.18 | 0.15 | 1.12 | 32位 | 58.06 |
18 | 無機化学工業製品 | 0.05 | 0.02 | 0.01 | 0.07 | 87位 | 39.73 |
19 | 有機化学工業製品・合成樹脂 | 0.08 | 0.03 | 0.01 | 0.12 | 80位 | 40.49 |
20 | 化学繊維 | 0.06 | 0.02 | 0.01 | 0.09 | 84位 | 39.98 |
21 | 化学最終製品 | 0.09 | 0.03 | 0.01 | 0.13 | 78位 | 40.66 |
22 | 石油・石炭製品 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 94位 | 38.79 |
23 | プラスチック製品 | 0.15 | 0.03 | 0.02 | 0.21 | 66位 | 42.06 |
24 | ゴム製品 | 0.09 | 0.02 | 0.01 | 0.13 | 77位 | 40.70 |
25 | なめし革・毛皮・同製品 | 0.13 | 0.04 | 0.02 | 0.19 | 67位 | 41.77 |
26 | ガラス・ガラス製品 | 0.34 | 0.12 | 0.04 | 0.51 | 43位 | 47.34 |
27 | セメント・セメント製品 | 0.60 | 0.20 | 0.08 | 0.88 | 35位 | 53.83 |
28 | 陶磁器・その他の窯業・土石製品 | 0.17 | 0.06 | 0.03 | 0.26 | 59位 | 43.02 |
29 | 銑鉄・粗鋼・フェロアロイ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 97位 | 38.44 |
30 | 鋼材 | 0.06 | 0.01 | 0.00 | 0.07 | 86位 | 39.74 |
31 | 鋳鍛造品 | 0.14 | 0.05 | 0.02 | 0.21 | 65位 | 42.10 |
32 | その他の鉄鋼製品 | 0.17 | 0.04 | 0.02 | 0.22 | 64位 | 42.36 |
33 | 非鉄金属製錬・精製 | 0.04 | 0.01 | 0.00 | 0.06 | 90位 | 39.48 |
34 | 非鉄金属加工製品 | 0.06 | 0.01 | 0.01 | 0.08 | 85位 | 39.85 |
35 | 建設・建築用金属製品 | 0.20 | 0.05 | 0.03 | 0.27 | 57位 | 43.25 |
36 | その他の金属製品 | 0.22 | 0.05 | 0.04 | 0.31 | 54位 | 43.88 |
37 | 一般産業機械 | 0.04 | 0.01 | 0.01 | 0.06 | 92位 | 39.41 |
38 | 特殊産業機械 | 0.11 | 0.03 | 0.02 | 0.16 | 70位 | 41.24 |
39 | その他の一般機械器具及び部品 | 0.20 | 0.04 | 0.04 | 0.29 | 56位 | 43.45 |
40 | 事務用・サービス用機器 | 0.07 | 0.02 | 0.01 | 0.10 | 83位 | 40.13 |
41 | 産業用電気機器 | 0.04 | 0.01 | 0.01 | 0.07 | 89位 | 39.60 |
42 | 電子応用装置・電気計測器 | 0.26 | 0.08 | 0.03 | 0.38 | 51位 | 45.02 |
43 | その他の電気機器 | 0.05 | 0.02 | 0.01 | 0.07 | 88位 | 39.62 |
44 | 民生用電気機器 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 96位 | 38.70 |
45 | 通信機械・同関連機器 | 0.04 | 0.01 | 0.00 | 0.06 | 91位 | 39.44 |
46 | 電子計算機・同付属装置 | 0.08 | 0.02 | 0.01 | 0.11 | 81位 | 40.30 |
47 | 半導体素子・集積回路 | 0.03 | 0.01 | 0.00 | 0.04 | 93位 | 39.11 |
48 | その他の電子部品 | 0.17 | 0.06 | 0.02 | 0.24 | 62位 | 42.72 |
49 | 自動車・二輪自動車 | 0.10 | 0.02 | 0.01 | 0.13 | 79位 | 40.64 |
50 | 自動車部分品・同付属品 | 0.10 | 0.02 | 0.01 | 0.13 | 75位 | 40.72 |
51 | 船舶・同修理 | 0.31 | 0.08 | 0.04 | 0.43 | 49位 | 45.94 |
52 | その他の輸送機械・同修理 | 0.11 | 0.03 | 0.01 | 0.15 | 71位 | 41.10 |
53 | 精密機械 | 0.31 | 0.10 | 0.05 | 0.45 | 47位 | 46.38 |
54 | その他の製造工業製品 | 0.18 | 0.06 | 0.03 | 0.27 | 58位 | 43.08 |
55 | 住宅建築 | 1.00 | 0.27 | 0.21 | 1.48 | 13位 | 64.27 |
56 | 非住宅建築 | 1.00 | 0.30 | 0.21 | 1.50 | 8位 | 64.77 |
57 | 建設補修 | 1.00 | 0.27 | 0.20 | 1.48 | 14位 | 64.26 |
58 | 公共事業 | 1.00 | 0.35 | 0.21 | 1.56 | 5位 | 65.69 |
59 | その他の土木建設 | 1.00 | 0.30 | 0.22 | 1.52 | 6位 | 65.01 |
60 | 電力 | 1.00 | 0.34 | 0.09 | 1.44 | 16位 | 63.56 |
61 | ガス・熱供給 | 0.95 | 0.29 | 0.10 | 1.35 | 24位 | 62.06 |
62 | 水道 | 1.00 | 0.46 | 0.13 | 1.59 | 2位 | 66.26 |
63 | 廃棄物処理 | 0.74 | 0.20 | 0.20 | 1.14 | 30位 | 58.48 |
64 | 卸売 | 0.31 | 0.10 | 0.06 | 0.47 | 46位 | 46.72 |
65 | 小売 | 0.82 | 0.29 | 0.22 | 1.33 | 25位 | 61.66 |
66 | 金融・保険 | 0.97 | 0.34 | 0.17 | 1.48 | 12位 | 64.34 |
67 | 不動産 | 1.00 | 0.17 | 0.04 | 1.21 | 27位 | 59.57 |
68 | 鉄道輸送 | 0.78 | 0.30 | 0.12 | 1.20 | 28位 | 59.49 |
69 | 道路輸送(除自家輸送) | 0.56 | 0.11 | 0.16 | 0.83 | 36位 | 53.02 |
70 | 自家輸送 | 1.00 | 0.60 | 0.08 | 1.68 | 1位 | 67.79 |
71 | 水運・航空輸送 | 0.09 | 0.03 | 0.01 | 0.13 | 76位 | 40.71 |
72 | 貨物利用運送 | 0.09 | 0.03 | 0.02 | 0.14 | 72位 | 40.94 |
73 | 倉庫 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 95位 | 38.77 |
74 | 運輸付帯サービス | 0.42 | 0.12 | 0.06 | 0.60 | 42位 | 48.96 |
75 | 通信 | 0.92 | 0.32 | 0.17 | 1.41 | 19位 | 63.05 |
76 | 放送 | 1.00 | 0.40 | 0.16 | 1.56 | 3位 | 65.80 |
77 | 情報サービス | 0.32 | 0.11 | 0.07 | 0.50 | 45位 | 47.23 |
78 | インターネット附随サービス | 0.80 | 0.47 | 0.14 | 1.40 | 21位 | 63.01 |
79 | 映像・文字情報制作 | 0.52 | 0.20 | 0.09 | 0.81 | 37位 | 52.70 |
80 | 公務 | 1.00 | 0.19 | 0.23 | 1.42 | 17位 | 63.37 |
81 | 教育 | 0.97 | 0.15 | 0.35 | 1.47 | 15位 | 64.17 |
82 | 研究 | 0.89 | 0.38 | 0.23 | 1.49 | 9位 | 64.58 |
83 | 医療・保健 | 1.00 | 0.24 | 0.24 | 1.48 | 11位 | 64.36 |
84 | 社会保障 | 1.00 | 0.22 | 0.34 | 1.56 | 4位 | 65.71 |
85 | 介護 | 1.00 | 0.19 | 0.30 | 1.49 | 10位 | 64.56 |
86 | その他の公共サービス | 0.95 | 0.27 | 0.28 | 1.51 | 7位 | 64.83 |
87 | 広告 | 0.46 | 0.27 | 0.07 | 0.79 | 39位 | 52.33 |
88 | 物品賃貸サービス | 0.62 | 0.22 | 0.06 | 0.90 | 33位 | 54.18 |
89 | 自動車・機械修理 | 1.00 | 0.19 | 0.16 | 1.35 | 23位 | 62.09 |
90 | その他の対事業所サービス | 0.77 | 0.17 | 0.20 | 1.15 | 29位 | 58.54 |
91 | 娯楽サービス | 0.63 | 0.18 | 0.08 | 0.88 | 34位 | 53.90 |
92 | 飲食店 | 0.54 | 0.17 | 0.09 | 0.80 | 38位 | 52.42 |
93 | 宿泊業 | 0.11 | 0.04 | 0.02 | 0.16 | 69位 | 41.28 |
94 | 洗濯・理容・美容・浴場業 | 0.80 | 0.19 | 0.15 | 1.14 | 31位 | 58.45 |
95 | その他の対個人サービス | 0.87 | 0.22 | 0.16 | 1.25 | 26位 | 60.35 |
96 | 事務用品 | 1.00 | 0.36 | 0.05 | 1.42 | 18位 | 63.22 |
97 | 分類不明 | 0.60 | 0.70 | 0.10 | 1.40 | 22位 | 62.92 |
(注)各都道府県の統計情報で、波及効果などを公表している場合があるが、使用データ・推計方法等により、本経済効果とは必ずしも一致しない。
コメント