静岡県の上場企業
静岡県の上場企業を掲載している。
(東証1部・東証2部、マザーズ、JQS、JQG、名証1部・2部、セントレックス、福証、Q-Board、札証、アンビシャス)
静岡県では、52社の企業が上場している。
1部市場 | 2部市場 | 新興市場 | |
---|---|---|---|
農林水産業(0) | |||
鉱業(0) | |||
建設業(0) | |||
食料品(4) | 米久(株)、焼津水産化学工業(株) | はごろもフーズ(株) | (株)AFC-HDアムスライフサイエンス |
繊維製品(0) | |||
パルプ・紙(0) | |||
化学(1) | 共和レザー(株) | ||
医薬品(1) | (株)キャンバス | ||
プラスチック(0) | |||
石油・石炭製品(0) | |||
ゴム製品(0) | |||
ガラス・土石製品(2) | (株)トーヨーアサノ | ヨシコン(株) | |
鉄鋼(1) | (株)エンビプロ・ホールディングス | ||
非鉄金属(0) | |||
金属製品(1) | 天龍製鋸(株) | ||
機械(5) | 東芝機械(株)、エンシュウ(株) | (株)ヤマザキ、靜甲(株)、(株)富士テクニカ宮津 | |
電気機器(7) | ローランド ディー.ジー.(株)、浜松ホトニクス(株)、スター精密(株) | パルステック工業(株)、ASTI(株)、国産電機(株) | 協立電機(株) |
輸送機械(13) | 富士機工(株)、スズキ(株)、ヤマハ発動機(株)、(株)エフ・シー・シー | (株)ユニバンス、日本プラスト(株)、(株)村上開明堂、フジオーゼックス(株) | (株)エッチ・ケー・エス、(株)デイトナ、(株)ユタカ技研、(株)桜井製作所、エイケン工業(株) |
精密機器(0) | |||
その他製造業(2) | ヤマハ(株)、(株)河合楽器製作所 | ||
電気・ガス(1) | 静岡ガス(株) | ||
運輸業(2) | (株)ハマキョウレックス | 遠州トラック(株) | |
情報・通信(0) | |||
システム・コンテンツ(0) | |||
卸売業(2) | (株)TOKAIホールディングス | (株)アイ・テック | |
小売業(5) | (株)スクロール | ティーライフ(株) | (株)ZOA、(株)エンチョー、(株)マキヤ |
百貨店・スーパー(1) | マックスバリュ東海(株) | ||
飲食業(0) | |||
銀行業(3) | (株)静岡銀行、スルガ銀行(株)、(株)清水銀行 | ||
その他金融業(0) | |||
不動産業(0) | |||
広告・メディア(0) | |||
人材業(0) | |||
教育(1) | (株)秀英予備校 | ||
調査・コンサルタント(0) | |||
医療・福祉(0) | |||
アミューズメント(0) | |||
その他サービス業(0) |
※1部市場は「東証1部」「名証1部」「福証」「札証」、2部市場は「東証2部」「名証2部」、新興市場は「マザーズ」「JQS」「JQG」「セントレックス」「Q-Board」「アンビシャス」(複数の市場に公開している場合は、より上位の市場欄に掲載)
※()内は、主要事業や主要商品・サービス、店舗名などです。
コメント