埼玉県の上場企業
埼玉県の上場企業を掲載している。
(東証1部・東証2部、マザーズ、JQS、JQG、名証1部・2部、セントレックス、福証、Q-Board、札証、アンビシャス)
埼玉県では、73社の企業が上場している。
1部市場 | 2部市場 | 新興市場 | |
---|---|---|---|
農林水産業(0) | |||
鉱業(0) | |||
建設業(0) | |||
食料品(1) | (株)ピックルスコーポレーション | ||
繊維製品(1) | サイボー(株) | ||
パルプ・紙(1) | 国際チャート(株) | ||
化学(2) | 大成ラミック(株)、KIMOTO | ||
医薬品(0) | |||
プラスチック(2) | ヤマト・インダストリー(株)、中央化学(株) | ||
石油・石炭製品(0) | |||
ゴム製品(2) | (株)フコク | (株)朝日ラバー | |
ガラス・土石製品(1) | 理研コランダム(株) | ||
鉄鋼(3) | 日本鋳鉄管(株) | (株)川金ホールディングス | 新報国製鉄(株) |
非鉄金属(0) | |||
金属製品(3) | (株)ジーテクト | 日本製罐(株) | (株)エイチワン |
機械(7) | (株)アイチコーポレーション、日本ピストンリング(株)、前澤工業(株) | 日特エンジニアリング(株)、大崎エンジニアリング(株)、(株)プラコー、ヒーハイスト精工(株) | |
電気機器(10) | サンケン電気(株)、(株)ワコム、クラリオン(株)、東光(株)、(株)エンプラス、キヤノン電子(株) | (株)ワイ・イー・データ | (株)大泉製作所、(株)オプトエレクトロニクス、(株)芝浦電子 |
輸送機械(7) | (株)エフテック、曙ブレーキ工業(株)、カルソニックカンセイ(株)、(株)ショーワ、テイ・エス テック(株) | (株)リード | 八千代工業(株) |
精密機器(6) | ショットモリテックス(株)、(株)タムロン、リズム時計工業(株) | ジェコー(株) | (株)ホロン、日本精密(株) |
その他製造業(2) | (株)ツツミ | (株)グラファイトデザイン | |
電気・ガス(0) | |||
運輸業(3) | (株)西武ホールディングス | (株)丸和運輸機関 | 秩父鉄道(株) |
情報・通信(0) | |||
システム・コンテンツ(4) | AGS(株)、(株)システムインテグレータ | (株)ASJ、パシフィックシステム(株) | |
卸売業(0) | |||
小売業(8) | (株)島忠、(株)しまむら、(株)ベルーナ | (株)バナーズ | (株)篠崎屋、(株)ゴルフ・ドゥ、(株)スーパーバリュー、(株)バッファロー |
百貨店・スーパー(3) | (株)ヤオコー、(株)ベルク | (株)マミーマート | |
飲食業(5) | カッパ・クリエイトホールディングス(株)、(株)サイゼリヤ、(株)ハイデイ日高 | (株)安楽亭 | (株)かんなん丸 |
銀行業(1) | (株)武蔵野銀行 | ||
その他金融業(0) | |||
不動産業(1) | リベレステ(株) | ||
広告・メディア(0) | |||
人材業(0) | |||
教育(0) | |||
調査・コンサルタント(0) | |||
医療・福祉(0) | |||
アミューズメント(0) | |||
その他サービス業(0) |
※1部市場は「東証1部」「名証1部」「福証」「札証」、2部市場は「東証2部」「名証2部」、新興市場は「マザーズ」「JQS」「JQG」「セントレックス」「Q-Board」「アンビシャス」(複数の市場に公開している場合は、より上位の市場欄に掲載)
※()内は、主要事業や主要商品・サービス、店舗名などです。
コメント