長野県の上場企業
長野県の上場企業を掲載している。
(東証1部・東証2部、マザーズ、JQS、JQG、名証1部・2部、セントレックス、福証、Q-Board、札証、アンビシャス)
長野県では、33社の企業が上場している。
| 1部市場 | 2部市場 | 新興市場 | |
|---|---|---|---|
| 農林水産業(1) | ホクト(株) | ||
| 鉱業(0) | |||
| 建設業(3) | (株)ヤマウラ、北野建設(株) | (株)守谷商会 | |
| 食料品(0) | |||
| 繊維製品(0) | |||
| パルプ・紙(0) | |||
| 化学(0) | |||
| 医薬品(1) | キッセイ薬品工業(株) | ||
| プラスチック(0) | |||
| 石油・石炭製品(0) | |||
| ゴム製品(0) | |||
| ガラス・土石製品(0) | |||
| 鉄鋼(0) | |||
| 非鉄金属(0) | |||
| 金属製品(1) | エムケー精工(株) | ||
| 機械(5) | 日精エー・エス・ビー機械(株)、日精樹脂工業(株) | アピックヤマダ(株) | (株)前田製作所、(株)竹内製作所 |
| 電気機器(8) | セイコーエプソン(株)、(株)鈴木、HIOKI(株)、新光電気工業(株)、KOA(株) | 長野日本無線(株)、(株)サンコー | (株)ミマキエンジニアリング |
| 輸送機械(1) | 日信工業(株) | ||
| 精密機器(0) | |||
| その他製造業(1) | タカノ(株) | ||
| 電気・ガス(0) | |||
| 運輸業(0) | |||
| 情報・通信(0) | |||
| システム・コンテンツ(1) | (株)電算 | ||
| 卸売業(4) | (株)マルイチ産商 | (株)高見澤、サンリン(株)、(株)タカチホ | |
| 小売業(1) | (株)ながの東急百貨店 | ||
| 百貨店・スーパー(1) | (株)マツヤ | ||
| 飲食業(0) | |||
| 銀行業(2) | (株)八十二銀行、(株)長野銀行 | ||
| その他金融業(0) | |||
| 不動産業(0) | |||
| 広告・メディア(0) | |||
| 人材業(0) | |||
| 教育(0) | |||
| 調査・コンサルタント(0) | |||
| 医療・福祉(2) | (株)イナリサーチ、(株)エラン | ||
| アミューズメント(0) | |||
| その他サービス業(1) | (株)シーティーエス |
※1部市場は「東証1部」「名証1部」「福証」「札証」、2部市場は「東証2部」「名証2部」、新興市場は「マザーズ」「JQS」「JQG」「セントレックス」「Q-Board」「アンビシャス」(複数の市場に公開している場合は、より上位の市場欄に掲載)
※()内は、主要事業や主要商品・サービス、店舗名などです。
コメント