概要
埼玉県の製造品出荷額(従業者4人以上の事業所)は、2010年には128,532億円で、全国6位である。2000年代前半より上昇していたが、リーマンショックにより減少し、2010年に再び回復している。
増加率を全国と比較すると、2000年代中頃には全国よりも低率になっていたが、おおよそ全国と同様の傾向が見られる。
埼玉県の製造品出荷額等
埼玉県の製造品出荷額等(増加率)
伝統工芸(国指定)
春日部桐箪笥(木工品)、江戸木目込人形(人形)、岩槻人形(人形)、秩父銘仙(織物)
埼玉県の重要産業
概要
平成24年の工業統計(細分類)の従業者数を用いて、埼玉県における重要な製造業(上位20位)を抽出した。
なお、詳細・抽出方法については、次を参考のこと。
埼玉県において特徴的な産業である「産業特性」と、日本全国で見た場合にその産業の規模が大きいかどうかという「産業規模」の2軸で評価し、偏差値を用いて、重要な産業を抽出している。
上位20位
順位 | 産業 | 産業特性 | 産業規模 | 産業パターン |
---|---|---|---|---|
1位 | 自動車部分品・附属品製造業 | 55.6 | 238.6 | |
2位 | オフセット印刷業(紙に対するもの) | 66.5 | 101.7 | |
3位 | 試薬製造業 | 111.9 | 46.4 | |
4位 | 自動車製造業(二輪自動車を含む) | 58.5 | 98.5 | |
5位 | すし・弁当・調理パン製造業 | 76.6 | 80.0 | |
6位 | 人形製造業 | 109.4 | 46.3 | |
7位 | 研磨布紙製造業 | 107.7 | 46.2 | |
8位 | 紙以外の印刷業 | 93.4 | 57.4 | |
9位 | 印刷インキ製造業 | 102.8 | 47.1 | |
10位 | その他の非鉄金属・同合金圧延業(抽伸、押出しを含む) | 102.5 | 47.4 | |
11位 | プラスチック床材製造業 | 102.1 | 46.2 | |
12位 | プラスチック継手製造業 | 101.1 | 46.3 | |
13位 | 他に分類されない食料品製造業 | 71.8 | 75.0 | |
14位 | その他のパン・菓子製造業 | 86.3 | 60.3 | |
15位 | 非鉄金属鋳物製造業(銅・同合金鋳物及びダイカストを除く) | 98.3 | 48.0 | |
16位 | 段ボール箱製造業 | 84.0 | 62.1 | |
17位 | 生菓子製造業 | 73.6 | 72.3 | |
18位 | 非鉄金属ダイカスト製造業(アルミニウム・同合金ダイカストを除く) | 98.6 | 46.5 | |
19位 | 製本業 | 94.1 | 50.7 | |
20位 | 角底紙袋製造業 | 96.1 | 46.8 |

コメント