概要
産業連関表(平成17年)を用いて計算した、東京都の部門別の経済効果を掲載している。
(逆行列としては、開放系のを使用)
他の都道府県紅ついては「都道府県別分析」の経済効果を参照のこと。
ある部門に対して1単位の需要が発生したとき、経済全体への生産誘発額を表している。
例えば、ある部門の総合効果(下表の「計」)が2であるならば、1の需要に対し、効果が波及し、2倍の効果をもたらすことを意味している。逆に、総合効果が0であれば、自給率が0%である等といった原因から、移輸入に頼るしかなく、地域には経済効果をもたらさないということを示している。
なお、「直接」は直接効果、「1次」は1次波及効果、「2次」は2次波及効果、「計」はこれらの合計(総合効果)であり、順位・偏差値はこの「計」に対する数値である。
経済効果
1位は「輸送機械」(その他地域(財・サービス部門))の3.13で、2位は「鉄鋼」(その他地域(財・サービス部門))の1.73となっており、3位は「建設」(その他地域(財・サービス部門))、4位は「金属製品」(その他地域(財・サービス部門))、5位は「輸送機械」(東京都(財・サービス部門))と続いている。
なお、単純に順位付けを行っているが、「自家輸送」のような仮設部門が設定されていたり、公共事業の経済効果が高いからといって、産業政策上、公共事業を大きく重視するのは必ずしも正しくないなど、総合的な判断も必要である。
東京都(財・サービス部門)
部門 | 直接 | 1次 | 2次 | 計 | 順位 | 偏差値 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 農林水産業 | 0.50 | 0.33 | 0.16 | 0.99 | 97位 | 30.51 |
2 | 鉱業 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 102位 | 10.29 |
3 | 飲食料品 | 0.65 | 0.69 | 0.23 | 1.57 | 89位 | 42.63 |
4 | 繊維製品 | 0.24 | 0.21 | 0.10 | 0.55 | 99位 | 21.54 |
5 | パルプ・紙・木製品 | 0.56 | 0.57 | 0.28 | 1.41 | 92位 | 39.27 |
6 | 化学製品 | 0.67 | 0.78 | 0.28 | 1.73 | 86位 | 46.02 |
7 | 石油・石炭製品 | 0.10 | 0.03 | 0.02 | 0.15 | 100位 | 13.18 |
8 | 窯業・土石製品 | 0.77 | 0.85 | 0.31 | 1.93 | 69位 | 50.18 |
9 | 鉄鋼 | 0.79 | 1.41 | 0.28 | 2.48 | 7位 | 61.49 |
10 | 非鉄金属 | 0.39 | 0.33 | 0.15 | 0.87 | 98位 | 28.11 |
11 | 金属製品 | 0.84 | 0.69 | 0.48 | 2.02 | 47位 | 51.90 |
12 | 一般機械 | 0.78 | 0.91 | 0.38 | 2.06 | 39位 | 52.93 |
13 | 電気機械、情報・通信機器、電子部品 | 0.54 | 0.64 | 0.23 | 1.41 | 91位 | 39.42 |
14 | 輸送機械 | 0.78 | 1.41 | 0.32 | 2.52 | 5位 | 62.37 |
15 | 精密機械 | 0.55 | 0.58 | 0.25 | 1.38 | 93位 | 38.76 |
16 | その他の製造工業製品 | 0.86 | 0.83 | 0.41 | 2.10 | 32位 | 53.63 |
17 | 建設 | 1.00 | 0.95 | 0.55 | 2.50 | 6位 | 61.96 |
18 | 電力・ガス・熱供給・水道・廃棄物処理 | 1.00 | 0.74 | 0.32 | 2.06 | 40位 | 52.79 |
19 | 商業 | 0.99 | 0.53 | 0.46 | 1.98 | 57位 | 51.18 |
20 | 金融・保険 | 0.99 | 0.77 | 0.34 | 2.11 | 30位 | 53.77 |
21 | 不動産 | 1.00 | 0.38 | 0.12 | 1.50 | 90位 | 41.21 |
22 | 運輸 | 0.91 | 0.84 | 0.35 | 2.10 | 31位 | 53.66 |
23 | 情報通信 | 0.99 | 1.01 | 0.40 | 2.40 | 9位 | 59.93 |
24 | 公務 | 1.00 | 0.65 | 0.57 | 2.22 | 14位 | 56.21 |
25 | 教育・研究・医療・保健・社会保障・介護 | 0.99 | 0.65 | 0.58 | 2.22 | 15位 | 56.08 |
26 | サービス | 0.97 | 0.86 | 0.40 | 2.23 | 13位 | 56.28 |
東京都(本社部門)
部門 | 直接 | 1次 | 2次 | 計 | 順位 | 偏差値 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
27 | 農林水産業 | 1.00 | 0.41 | 0.49 | 1.90 | 77位 | 49.49 |
28 | 鉱業 | 1.00 | 0.34 | 0.46 | 1.81 | 82位 | 47.56 |
29 | 飲食料品製造業 | 1.00 | 0.51 | 0.47 | 1.98 | 58位 | 51.07 |
30 | 繊維製品製造業 | 1.00 | 0.50 | 0.55 | 2.06 | 41位 | 52.74 |
31 | パルプ・紙・木製品製造業 | 1.00 | 0.43 | 0.49 | 1.91 | 71位 | 49.80 |
32 | 化学製品製造業 | 1.00 | 0.56 | 0.45 | 2.00 | 51位 | 51.67 |
33 | 石油・石炭製品製造業 | 1.00 | 0.49 | 0.43 | 1.92 | 70位 | 49.82 |
34 | 窯業・土石製品製造業 | 1.00 | 0.49 | 0.47 | 1.96 | 65位 | 50.81 |
35 | 鉄鋼業 | 1.00 | 0.42 | 0.48 | 1.90 | 78位 | 49.48 |
36 | 非鉄金属製造業 | 1.00 | 0.60 | 0.47 | 2.07 | 38位 | 52.97 |
37 | 金属製品製造業 | 1.00 | 0.44 | 0.50 | 1.94 | 67位 | 50.41 |
38 | 一般機械製造業 | 1.00 | 0.48 | 0.49 | 1.97 | 62位 | 50.90 |
39 | 電気機械製造業 | 1.00 | 0.60 | 0.52 | 2.12 | 24位 | 54.09 |
40 | 輸送機械製造業 | 1.00 | 0.60 | 0.52 | 2.12 | 25位 | 54.08 |
41 | 精密機械製造業 | 1.00 | 0.56 | 0.55 | 2.11 | 26位 | 53.95 |
42 | その他の製造工業製品製造業 | 1.00 | 0.39 | 0.51 | 1.90 | 76位 | 49.56 |
43 | 建設業 | 1.00 | 0.43 | 0.57 | 1.99 | 53位 | 51.43 |
44 | 電力・ガス・熱供給・水道・廃棄物処理業 | 1.00 | 0.37 | 0.40 | 1.77 | 83位 | 46.87 |
45 | 商業 | 1.00 | 0.55 | 0.48 | 2.03 | 45位 | 52.23 |
46 | 金融・保険業 | 1.00 | 0.57 | 0.48 | 2.05 | 42位 | 52.65 |
47 | 不動産業 | 1.00 | 0.47 | 0.35 | 1.82 | 81位 | 47.74 |
48 | 運輸業 | 1.00 | 0.47 | 0.54 | 2.01 | 49位 | 51.84 |
49 | 情報通信業 | 1.00 | 0.53 | 0.50 | 2.03 | 44位 | 52.23 |
50 | 教育・研究・医療・保健・社会保障・介護業 | 1.00 | 0.45 | 0.64 | 2.09 | 33位 | 53.48 |
51 | サービス業 | 1.00 | 0.43 | 0.54 | 1.96 | 63位 | 50.82 |
その他地域(財・サービス部門)
部門 | 直接 | 1次 | 2次 | 計 | 順位 | 偏差値 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
52 | 農林水産業 | 0.86 | 0.71 | 0.20 | 1.76 | 84位 | 46.63 |
53 | 鉱業 | 0.04 | 0.04 | 0.01 | 0.09 | 101位 | 11.83 |
54 | 飲食料品 | 0.87 | 0.96 | 0.26 | 2.09 | 35位 | 53.43 |
55 | 繊維製品 | 0.54 | 0.59 | 0.22 | 1.35 | 95位 | 38.10 |
56 | パルプ・紙・木製品 | 0.87 | 1.07 | 0.34 | 2.27 | 12位 | 57.26 |
57 | 化学製品 | 0.85 | 1.18 | 0.27 | 2.31 | 11位 | 57.93 |
58 | 石油・石炭製品 | 0.87 | 0.18 | 0.04 | 1.09 | 96位 | 32.65 |
59 | 窯業・土石製品 | 0.93 | 0.89 | 0.36 | 2.18 | 19位 | 55.29 |
60 | 鉄鋼 | 0.96 | 1.63 | 0.29 | 2.88 | 2位 | 69.95 |
61 | 非鉄金属 | 0.71 | 0.73 | 0.20 | 1.64 | 87位 | 44.16 |
62 | 金属製品 | 0.95 | 1.16 | 0.43 | 2.53 | 4位 | 62.68 |
63 | 一般機械 | 0.89 | 1.16 | 0.39 | 2.45 | 8位 | 60.83 |
64 | 電気機械、情報・通信機器、電子部品 | 0.73 | 0.95 | 0.30 | 1.99 | 54位 | 51.34 |
65 | 輸送機械 | 0.94 | 1.80 | 0.39 | 3.13 | 1位 | 75.12 |
66 | 精密機械 | 0.62 | 0.72 | 0.28 | 1.61 | 88位 | 43.52 |
67 | その他の製造工業製品 | 0.88 | 1.09 | 0.38 | 2.34 | 10位 | 58.67 |
68 | 建設 | 1.00 | 1.10 | 0.51 | 2.61 | 3位 | 64.33 |
69 | 電力・ガス・熱供給・水道・廃棄物処理 | 1.00 | 0.72 | 0.30 | 2.01 | 50位 | 51.82 |
70 | 商業 | 0.99 | 0.70 | 0.46 | 2.16 | 21位 | 54.82 |
71 | 金融・保険 | 0.98 | 0.72 | 0.40 | 2.11 | 29位 | 53.77 |
72 | 不動産 | 1.00 | 0.29 | 0.08 | 1.38 | 94位 | 38.62 |
73 | 運輸 | 0.93 | 0.86 | 0.40 | 2.19 | 18位 | 55.52 |
74 | 情報通信 | 0.98 | 0.75 | 0.38 | 2.11 | 27位 | 53.87 |
75 | 公務 | 1.00 | 0.45 | 0.45 | 1.90 | 75位 | 49.57 |
76 | 教育・研究・医療・保健・社会保障・介護 | 0.99 | 0.61 | 0.59 | 2.19 | 17位 | 55.57 |
77 | サービス | 0.96 | 0.83 | 0.41 | 2.21 | 16位 | 55.84 |
その他地域(本社部門)
部門 | 直接 | 1次 | 2次 | 計 | 順位 | 偏差値 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
78 | 農林水産業 | 1.00 | 0.39 | 0.52 | 1.91 | 73位 | 49.68 |
79 | 鉱業 | 1.00 | 0.40 | 0.44 | 1.84 | 80位 | 48.20 |
80 | 飲食料品製造業 | 1.00 | 0.51 | 0.46 | 1.97 | 59位 | 51.00 |
81 | 繊維製品製造業 | 1.00 | 0.50 | 0.56 | 2.07 | 37位 | 52.99 |
82 | パルプ・紙・木製品製造業 | 1.00 | 0.42 | 0.49 | 1.91 | 72位 | 49.75 |
83 | 化学製品製造業 | 1.00 | 0.58 | 0.44 | 2.01 | 48位 | 51.85 |
84 | 石油・石炭製品製造業 | 1.00 | 0.72 | 0.43 | 2.15 | 22位 | 54.78 |
85 | 窯業・土石製品製造業 | 1.00 | 0.50 | 0.47 | 1.97 | 61位 | 50.94 |
86 | 鉄鋼業 | 1.00 | 0.41 | 0.49 | 1.91 | 74位 | 49.61 |
87 | 非鉄金属製造業 | 1.00 | 0.61 | 0.47 | 2.08 | 36位 | 53.19 |
88 | 金属製品製造業 | 1.00 | 0.47 | 0.50 | 1.97 | 60位 | 50.97 |
89 | 一般機械製造業 | 1.00 | 0.47 | 0.49 | 1.96 | 64位 | 50.81 |
90 | 電気機械製造業 | 1.00 | 0.59 | 0.53 | 2.12 | 23位 | 54.12 |
91 | 輸送機械製造業 | 1.00 | 0.64 | 0.52 | 2.16 | 20位 | 54.86 |
92 | 精密機械製造業 | 1.00 | 0.55 | 0.56 | 2.11 | 28位 | 53.86 |
93 | その他の製造工業製品製造業 | 1.00 | 0.43 | 0.50 | 1.94 | 68位 | 50.28 |
94 | 建設業 | 1.00 | 0.41 | 0.57 | 1.98 | 56位 | 51.25 |
95 | 電力・ガス・熱供給・水道・廃棄物処理業 | 1.00 | 0.34 | 0.40 | 1.74 | 85位 | 46.16 |
96 | 商業 | 1.00 | 0.55 | 0.49 | 2.04 | 43位 | 52.49 |
97 | 金融・保険業 | 1.00 | 0.56 | 0.46 | 2.02 | 46位 | 52.05 |
98 | 不動産業 | 1.00 | 0.50 | 0.33 | 1.84 | 79位 | 48.21 |
99 | 運輸業 | 1.00 | 0.41 | 0.58 | 1.98 | 55位 | 51.26 |
100 | 情報通信業 | 1.00 | 0.50 | 0.49 | 2.00 | 52位 | 51.49 |
101 | 教育・研究・医療・保健・社会保障・介護業 | 1.00 | 0.47 | 0.62 | 2.09 | 34位 | 53.45 |
102 | サービス業 | 1.00 | 0.39 | 0.56 | 1.95 | 66位 | 50.62 |
(注)各都道府県の統計情報で、波及効果などを公表している場合があるが、使用データ・推計方法等により、本経済効果とは必ずしも一致しない。
コメント