概要
産業連関表(平成17年)を用いて計算した、島根県の部門別(97部門)の経済効果を掲載している。
(逆行列としては、開放系のを使用)
他の都道府県紅ついては「都道府県別分析」の経済効果を参照のこと。
ある部門に対して1単位の需要が発生したとき、経済全体への生産誘発額を表している。
例えば、ある部門の総合効果(下表の「計」)が2であるならば、1の需要に対し、効果が波及し、2倍の効果をもたらすことを意味している。逆に、総合効果が0であれば、自給率が0%である等といった原因から、移輸入に頼るしかなく、地域には経済効果をもたらさないということを示している。
なお、「直接」は直接効果、「1次」は1次波及効果、「2次」は2次波及効果、「計」はこれらの合計(総合効果)であり、順位・偏差値はこの「計」に対する数値である。
経済効果
1位は「再生資源回収・加工処理」の1.66で、2位は「自家輸送」の1.62となっており、3位は「非金属鉱物」、4位は「公共事業」、5位は「放送」と続いている。
なお、単純に順位付けを行っているが、「自家輸送」のような仮設部門が設定されていたり、公共事業の経済効果が高いからといって、産業政策上、公共事業を大きく重視するのは必ずしも正しくないなど、総合的な判断も必要である。
部門 | 直接 | 1次 | 2次 | 計 | 順位 | 偏差値 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 耕種農業 | 0.39 | 0.12 | 0.03 | 0.54 | 49位 | 47.56 |
2 | 畜産 | 0.89 | 0.44 | 0.06 | 1.38 | 20位 | 61.84 |
3 | 農業サービス | 1.00 | 0.20 | 0.20 | 1.40 | 19位 | 62.06 |
4 | 林業 | 0.66 | 0.15 | 0.08 | 0.89 | 37位 | 53.40 |
5 | 漁業 | 0.64 | 0.11 | 0.11 | 0.86 | 38位 | 52.98 |
6 | 金属鉱物 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 89位 | 38.43 |
7 | 非金属鉱物 | 0.91 | 0.61 | 0.09 | 1.61 | 3位 | 65.62 |
8 | 石炭・原油・天然ガス | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 89位 | 38.43 |
9 | 食料品 | 0.24 | 0.09 | 0.03 | 0.36 | 57位 | 44.51 |
10 | 飲料 | 0.29 | 0.09 | 0.03 | 0.41 | 54位 | 45.42 |
11 | 飼料・有機質肥料(除別掲) | 0.16 | 0.06 | 0.01 | 0.23 | 64位 | 42.30 |
12 | たばこ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 89位 | 38.43 |
13 | 繊維工業製品 | 0.03 | 0.01 | 0.00 | 0.03 | 79位 | 39.01 |
14 | 衣服・その他の繊維既製品 | 0.09 | 0.02 | 0.01 | 0.13 | 70位 | 40.59 |
15 | 製材・木製品 | 0.23 | 0.09 | 0.02 | 0.35 | 59位 | 44.27 |
16 | 家具・装備品 | 0.32 | 0.10 | 0.05 | 0.46 | 51位 | 46.20 |
17 | パルプ・紙・板紙・加工紙 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 89位 | 38.43 |
18 | 紙加工品 | 0.15 | 0.03 | 0.02 | 0.20 | 66位 | 41.80 |
19 | 印刷・製版・製本 | 0.53 | 0.10 | 0.08 | 0.72 | 45位 | 50.55 |
20 | 化学製品 | 0.02 | 0.01 | 0.00 | 0.03 | 80位 | 39.01 |
21 | 石油・石炭製品 | 0.03 | 0.01 | 0.00 | 0.04 | 78位 | 39.07 |
22 | プラスチック製品 | 0.13 | 0.03 | 0.01 | 0.17 | 69位 | 41.26 |
23 | ゴム製品 | 0.04 | 0.01 | 0.01 | 0.06 | 73位 | 39.45 |
24 | なめし革・毛皮・同製品 | 0.08 | 0.02 | 0.01 | 0.11 | 72位 | 40.27 |
25 | 窯業・土石製品 | 0.52 | 0.23 | 0.08 | 0.83 | 39位 | 52.43 |
26 | 銑鉄・粗鋼 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 89位 | 38.43 |
27 | 鋼材 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 77位 | 39.09 |
28 | 鋳鍛造品 | 0.49 | 0.15 | 0.08 | 0.72 | 46位 | 50.52 |
29 | その他の鉄鋼製品 | 0.89 | 0.16 | 0.12 | 1.17 | 31位 | 58.14 |
30 | 非鉄金属製錬・精製 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 89位 | 38.43 |
31 | 非鉄金属加工製品 | 0.04 | 0.01 | 0.00 | 0.05 | 76位 | 39.22 |
32 | 建設・建築用金属製品 | 0.15 | 0.05 | 0.02 | 0.22 | 65位 | 42.20 |
33 | その他の金属製品 | 0.27 | 0.07 | 0.05 | 0.39 | 55位 | 45.09 |
34 | 一般産業機械 | 0.14 | 0.04 | 0.02 | 0.19 | 67位 | 41.69 |
35 | 特殊産業機械 | 0.29 | 0.09 | 0.04 | 0.42 | 53位 | 45.55 |
36 | その他の一般機器 | 0.20 | 0.05 | 0.04 | 0.29 | 61位 | 43.32 |
37 | 事務用・サービス用機器 | 0.04 | 0.01 | 0.00 | 0.06 | 74位 | 39.38 |
38 | 産業用電気機器 | 0.17 | 0.05 | 0.03 | 0.25 | 63位 | 42.74 |
39 | 電子応用装置・電気計測器 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 82位 | 38.83 |
40 | その他の電気機器 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 88位 | 38.46 |
41 | 民生用電気機器 | 0.08 | 0.02 | 0.01 | 0.11 | 71位 | 40.36 |
42 | 通信機械・同関連機器 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 83位 | 38.72 |
43 | 電子計算機・同付属装置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 89位 | 38.43 |
44 | 半導体素子・集積回路 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 87位 | 38.47 |
45 | その他の電子部品 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 86位 | 38.50 |
46 | 乗用車 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 89位 | 38.43 |
47 | その他の自動車 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 89位 | 38.43 |
48 | 自動車部品・同付属品 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 85位 | 38.66 |
49 | 船舶・同修理 | 0.34 | 0.12 | 0.04 | 0.51 | 50位 | 46.98 |
50 | その他の輸送機械・同修理 | 0.02 | 0.01 | 0.00 | 0.03 | 81位 | 38.98 |
51 | 精密機械 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 84位 | 38.71 |
52 | その他の製造工業製品 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.05 | 75位 | 39.28 |
53 | 再生資源回収・加工処理 | 1.00 | 0.41 | 0.25 | 1.66 | 1位 | 66.53 |
54 | 建築 | 1.00 | 0.31 | 0.19 | 1.50 | 11位 | 63.73 |
55 | 建設補修 | 1.00 | 0.30 | 0.18 | 1.48 | 14位 | 63.43 |
56 | 公共事業 | 1.00 | 0.39 | 0.19 | 1.58 | 4位 | 65.18 |
57 | その他の土木建設 | 1.00 | 0.32 | 0.19 | 1.52 | 7位 | 64.04 |
58 | 電力 | 0.53 | 0.15 | 0.03 | 0.72 | 44位 | 50.62 |
59 | ガス・熱供給 | 1.00 | 0.24 | 0.12 | 1.36 | 25位 | 61.37 |
60 | 水道 | 1.00 | 0.38 | 0.11 | 1.49 | 13位 | 63.61 |
61 | 廃棄物処理 | 1.00 | 0.21 | 0.24 | 1.45 | 15位 | 63.01 |
62 | 商業 | 0.51 | 0.14 | 0.12 | 0.76 | 41位 | 51.36 |
63 | 金融・保険 | 0.98 | 0.30 | 0.12 | 1.40 | 18位 | 62.12 |
64 | 不動産仲介及び賃貸 | 1.00 | 0.23 | 0.10 | 1.33 | 28位 | 60.88 |
65 | 住宅賃貸料 | 1.00 | 0.20 | 0.04 | 1.24 | 30位 | 59.44 |
66 | 住宅賃貸料(帰属家賃) | 1.00 | 0.11 | 0.01 | 1.13 | 32位 | 57.47 |
67 | 鉄道輸送 | 0.25 | 0.08 | 0.03 | 0.36 | 56位 | 44.55 |
68 | 道路輸送(除自家輸送) | 0.73 | 0.14 | 0.19 | 1.06 | 33位 | 56.27 |
69 | 自家輸送 | 1.00 | 0.56 | 0.06 | 1.62 | 2位 | 65.84 |
70 | 水運 | 0.42 | 0.15 | 0.06 | 0.63 | 48位 | 49.02 |
71 | 航空輸送 | 0.49 | 0.19 | 0.05 | 0.73 | 43位 | 50.77 |
72 | 貨物利用運送 | 1.00 | 0.25 | 0.25 | 1.50 | 10位 | 63.74 |
73 | 倉庫 | 0.13 | 0.04 | 0.02 | 0.19 | 68位 | 41.64 |
74 | 運輸付帯サービス | 0.56 | 0.15 | 0.08 | 0.79 | 40位 | 51.84 |
75 | 通信 | 0.99 | 0.27 | 0.12 | 1.38 | 21位 | 61.81 |
76 | 放送 | 1.00 | 0.40 | 0.14 | 1.55 | 5位 | 64.56 |
77 | 情報サービス | 0.23 | 0.07 | 0.04 | 0.35 | 58位 | 44.38 |
78 | インターネット付随サービス | 0.18 | 0.09 | 0.03 | 0.29 | 60位 | 43.39 |
79 | 映像・文字情報制作 | 0.45 | 0.11 | 0.08 | 0.65 | 47位 | 49.41 |
80 | 公務 | 1.00 | 0.18 | 0.17 | 1.34 | 26位 | 61.10 |
81 | 教育 | 1.00 | 0.11 | 0.39 | 1.50 | 9位 | 63.83 |
82 | 研究 | 0.94 | 0.31 | 0.24 | 1.49 | 12位 | 63.63 |
83 | 医療・保健 | 0.94 | 0.22 | 0.22 | 1.38 | 23位 | 61.73 |
84 | 社会保障 | 1.00 | 0.19 | 0.32 | 1.51 | 8位 | 63.99 |
85 | 介護 | 0.97 | 0.18 | 0.27 | 1.42 | 16位 | 62.38 |
86 | その他の公共サービス | 1.00 | 0.27 | 0.26 | 1.52 | 6位 | 64.14 |
87 | 広告 | 0.13 | 0.12 | 0.02 | 0.27 | 62位 | 42.93 |
88 | 物品賃貸サービス | 0.54 | 0.16 | 0.04 | 0.74 | 42位 | 50.93 |
89 | 自動車・機械修理 | 0.71 | 0.12 | 0.11 | 0.94 | 36位 | 54.38 |
90 | その他の対事業所サービス | 0.96 | 0.22 | 0.23 | 1.40 | 17位 | 62.14 |
91 | 娯楽サービス | 0.69 | 0.18 | 0.08 | 0.95 | 35位 | 54.46 |
92 | 飲食店 | 0.66 | 0.21 | 0.11 | 0.98 | 34位 | 54.94 |
93 | 宿泊業 | 0.30 | 0.11 | 0.05 | 0.45 | 52位 | 46.09 |
94 | 洗濯・理容・美容・浴場業 | 1.00 | 0.21 | 0.17 | 1.38 | 22位 | 61.78 |
95 | その他の対個人サービス | 0.99 | 0.20 | 0.14 | 1.34 | 27位 | 61.04 |
96 | 事務用品 | 1.00 | 0.26 | 0.04 | 1.30 | 29位 | 60.47 |
97 | 分類不明 | 0.56 | 0.69 | 0.12 | 1.37 | 24位 | 61.63 |
(注)各都道府県の統計情報で、波及効果などを公表している場合があるが、使用データ・推計方法等により、本経済効果とは必ずしも一致しない。
コメント