概要
産業連関表(平成17年)を用いて計算した、滋賀県の部門別(108部門)の経済効果を掲載している。
(逆行列としては、開放系のを使用)
他の都道府県紅ついては「都道府県別分析」の経済効果を参照のこと。
ある部門に対して1単位の需要が発生したとき、経済全体への生産誘発額を表している。
例えば、ある部門の総合効果(下表の「計」)が2であるならば、1の需要に対し、効果が波及し、2倍の効果をもたらすことを意味している。逆に、総合効果が0であれば、自給率が0%である等といった原因から、移輸入に頼るしかなく、地域には経済効果をもたらさないということを示している。
なお、「直接」は直接効果、「1次」は1次波及効果、「2次」は2次波及効果、「計」はこれらの合計(総合効果)であり、順位・偏差値はこの「計」に対する数値である。
経済効果
1位は「銑鉄・粗鋼」の2.15で、2位は「分類不明」の1.91となっており、3位は「自家輸送」、4位は「公共事業」、5位は「倉庫」と続いている。
なお、単純に順位付けを行っているが、「自家輸送」のような仮設部門が設定されていたり、公共事業の経済効果が高いからといって、産業政策上、公共事業を大きく重視するのは必ずしも正しくないなど、総合的な判断も必要である。
部門 | 直接 | 1次 | 2次 | 計 | 順位 | 偏差値 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 耕種農業 | 0.30 | 0.08 | 0.01 | 0.39 | 48位 | 47.51 |
2 | 畜産 | 0.28 | 0.07 | 0.01 | 0.36 | 50位 | 46.94 |
3 | 農業サービス | 0.98 | 0.21 | 0.13 | 1.31 | 18位 | 63.86 |
4 | 林業 | 0.63 | 0.09 | 0.04 | 0.76 | 35位 | 54.00 |
5 | 漁業 | 0.05 | 0.01 | 0.00 | 0.06 | 81位 | 41.52 |
6 | 金属鉱物 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 103位 | 40.48 |
7 | 非金属鉱物 | 0.34 | 0.20 | 0.03 | 0.57 | 42位 | 50.63 |
8 | 石炭・原油・天然ガス | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 103位 | 40.48 |
9 | 食料品 | 0.18 | 0.04 | 0.01 | 0.24 | 58位 | 44.76 |
10 | 飲料 | 0.10 | 0.01 | 0.00 | 0.11 | 69位 | 42.46 |
11 | 飼料・有機質肥料(除別掲) | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 92位 | 40.82 |
12 | たばこ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 103位 | 40.48 |
13 | 繊維工業製品 | 0.18 | 0.04 | 0.02 | 0.24 | 60位 | 44.73 |
14 | 衣服・その他の繊維既製品 | 0.08 | 0.02 | 0.01 | 0.10 | 71位 | 42.31 |
15 | 製材・木製品 | 0.28 | 0.10 | 0.03 | 0.41 | 47位 | 47.76 |
16 | 家具・装備品 | 0.34 | 0.06 | 0.02 | 0.42 | 46位 | 48.03 |
17 | パルプ・紙・板紙・加工紙 | 0.21 | 0.06 | 0.01 | 0.29 | 55位 | 45.57 |
18 | 紙加工品 | 0.41 | 0.10 | 0.04 | 0.54 | 43位 | 50.12 |
19 | 印刷・製版・製本 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 94位 | 40.66 |
20 | 化学肥料 | 0.13 | 0.03 | 0.01 | 0.17 | 62位 | 43.55 |
21 | 無機化学工業製品 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 87位 | 40.99 |
22 | 石油化学基礎製品 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 103位 | 40.48 |
23 | 有機化学工業製品(除石油化学基礎製品) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 96位 | 40.59 |
24 | 合成樹脂 | 0.07 | 0.01 | 0.00 | 0.08 | 74位 | 41.91 |
25 | 化学繊維 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 98位 | 40.55 |
26 | 医薬品 | 0.06 | 0.02 | 0.01 | 0.09 | 73位 | 42.10 |
27 | 化学最終製品(除医薬品) | 0.08 | 0.01 | 0.00 | 0.09 | 72位 | 42.11 |
28 | 石油製品 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 97位 | 40.56 |
29 | 石炭製品 | 0.68 | 0.17 | 0.05 | 0.91 | 30位 | 56.67 |
30 | プラスチック製品 | 0.25 | 0.04 | 0.02 | 0.31 | 51位 | 46.02 |
31 | ゴム製品 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 91位 | 40.82 |
32 | なめし革・毛皮・同製品 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 102位 | 40.49 |
33 | ガラス・ガラス製品 | 0.13 | 0.02 | 0.01 | 0.16 | 63位 | 43.37 |
34 | セメント・セメント製品 | 0.63 | 0.20 | 0.06 | 0.89 | 31位 | 56.29 |
35 | 陶磁器 | 0.46 | 0.09 | 0.04 | 0.59 | 40位 | 50.98 |
36 | その他の窯業・土石製品 | 0.23 | 0.05 | 0.02 | 0.31 | 52位 | 45.94 |
37 | 銑鉄・粗鋼 | 2.15 | 0.00 | 0.00 | 2.15 | 1位 | 78.76 |
38 | 鋼材 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100位 | 40.50 |
39 | 鋳鍛造品 | 0.42 | 0.15 | 0.04 | 0.61 | 39位 | 51.27 |
40 | その他の鉄鋼製品 | 0.14 | 0.01 | 0.01 | 0.16 | 65位 | 43.35 |
41 | 非鉄金属製錬・精製 | 0.02 | 0.01 | 0.00 | 0.02 | 89位 | 40.91 |
42 | 非鉄金属加工製品 | 0.19 | 0.04 | 0.01 | 0.24 | 57位 | 44.80 |
43 | 建設・建築用金属製品 | 0.12 | 0.02 | 0.01 | 0.15 | 66位 | 43.18 |
44 | その他の金属製品 | 0.09 | 0.01 | 0.01 | 0.11 | 67位 | 42.47 |
45 | 一般産業機械 | 0.14 | 0.03 | 0.01 | 0.18 | 61位 | 43.72 |
46 | 特殊産業機械 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 90位 | 40.89 |
47 | その他の一般機械器具及び部品 | 0.34 | 0.08 | 0.03 | 0.45 | 45位 | 48.58 |
48 | 事務用・サービス用機器 | 0.03 | 0.01 | 0.00 | 0.04 | 86位 | 41.14 |
49 | 産業用電気機器 | 0.08 | 0.02 | 0.01 | 0.11 | 68位 | 42.46 |
50 | 電子応用装置・電気計測器 | 0.06 | 0.01 | 0.01 | 0.08 | 76位 | 41.87 |
51 | その他の電気機器 | 0.04 | 0.01 | 0.00 | 0.06 | 80位 | 41.55 |
52 | 民生用電気機器 | 0.21 | 0.05 | 0.01 | 0.27 | 56位 | 45.28 |
53 | 通信機械・同関連機器 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 99位 | 40.53 |
54 | 電子計算機・同付属装置 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 88位 | 40.94 |
55 | 半導体素子・集積回路 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 93位 | 40.70 |
56 | その他の電子部品 | 0.04 | 0.01 | 0.00 | 0.06 | 82位 | 41.47 |
57 | 乗用車 | 0.05 | 0.02 | 0.00 | 0.07 | 77位 | 41.76 |
58 | その他の自動車 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 101位 | 40.49 |
59 | 自動車部品・同付属品 | 0.51 | 0.20 | 0.03 | 0.75 | 36位 | 53.77 |
60 | 船舶・同修理 | 0.06 | 0.01 | 0.00 | 0.07 | 78位 | 41.75 |
61 | その他の輸送機械・同修理 | 0.04 | 0.01 | 0.00 | 0.05 | 84位 | 41.45 |
62 | 精密機械 | 0.04 | 0.01 | 0.00 | 0.06 | 83位 | 41.46 |
63 | その他の製造工業製品 | 0.04 | 0.01 | 0.00 | 0.05 | 85位 | 41.39 |
64 | 再生資源回収・加工処理 | 1.00 | 0.26 | 0.14 | 1.40 | 11位 | 65.48 |
65 | 建築 | 1.00 | 0.25 | 0.15 | 1.40 | 12位 | 65.43 |
66 | 建設補修 | 1.00 | 0.24 | 0.14 | 1.38 | 14位 | 65.09 |
67 | 公共事業 | 1.00 | 0.33 | 0.15 | 1.48 | 4位 | 66.80 |
68 | その他の土木建設 | 1.00 | 0.28 | 0.15 | 1.43 | 6位 | 66.01 |
69 | 電力 | 0.05 | 0.02 | 0.00 | 0.08 | 75位 | 41.89 |
70 | ガス・熱供給 | 0.37 | 0.09 | 0.03 | 0.48 | 44位 | 49.10 |
71 | 水道 | 1.00 | 0.34 | 0.09 | 1.43 | 7位 | 65.96 |
72 | 廃棄物処理 | 0.93 | 0.16 | 0.19 | 1.28 | 21位 | 63.20 |
73 | 商業 | 0.41 | 0.10 | 0.07 | 0.58 | 41位 | 50.80 |
74 | 金融・保険 | 0.87 | 0.21 | 0.11 | 1.19 | 24位 | 61.72 |
75 | 不動産仲介及び賃貸 | 0.69 | 0.14 | 0.09 | 0.91 | 29位 | 56.76 |
76 | 住宅賃貸料 | 1.00 | 0.21 | 0.04 | 1.24 | 22位 | 62.59 |
77 | 住宅賃貸料(帰属家賃) | 1.00 | 0.13 | 0.01 | 1.14 | 26位 | 60.77 |
78 | 鉄道輸送 | 0.52 | 0.14 | 0.06 | 0.72 | 37位 | 53.23 |
79 | 道路輸送(除自家輸送) | 0.50 | 0.10 | 0.10 | 0.70 | 38位 | 52.87 |
80 | 自家輸送 | 1.00 | 0.49 | 0.05 | 1.53 | 3位 | 67.78 |
81 | 水運 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 103位 | 40.48 |
82 | 航空輸送 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 103位 | 40.48 |
83 | 貨物利用運送 | 0.07 | 0.02 | 0.01 | 0.11 | 70位 | 42.37 |
84 | 倉庫 | 1.00 | 0.28 | 0.16 | 1.44 | 5位 | 66.11 |
85 | 運輸付帯サービス | 0.93 | 0.21 | 0.10 | 1.23 | 23位 | 62.47 |
86 | 通信 | 0.94 | 0.26 | 0.09 | 1.28 | 20位 | 63.36 |
87 | 放送 | 0.92 | 0.30 | 0.11 | 1.33 | 15位 | 64.14 |
88 | 情報サービス | 0.12 | 0.03 | 0.02 | 0.16 | 64位 | 43.36 |
89 | インターネット附随サービス | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 95位 | 40.65 |
90 | 映像・文字情報制作 | 0.18 | 0.04 | 0.02 | 0.24 | 59位 | 44.74 |
91 | 公務 | 1.00 | 0.14 | 0.16 | 1.30 | 19位 | 63.65 |
92 | 教育 | 0.77 | 0.07 | 0.19 | 1.04 | 28位 | 58.94 |
93 | 研究 | 0.99 | 0.26 | 0.18 | 1.43 | 8位 | 65.92 |
94 | 医療・保健 | 0.96 | 0.19 | 0.17 | 1.32 | 16位 | 64.07 |
95 | 社会保障 | 1.00 | 0.17 | 0.24 | 1.40 | 9位 | 65.49 |
96 | 介護 | 0.97 | 0.14 | 0.21 | 1.32 | 17位 | 63.99 |
97 | その他の公共サービス | 0.99 | 0.19 | 0.20 | 1.38 | 13位 | 65.10 |
98 | 広告 | 0.04 | 0.02 | 0.00 | 0.06 | 79位 | 41.61 |
99 | 物品賃貸サービス | 0.22 | 0.05 | 0.02 | 0.29 | 54位 | 45.64 |
100 | 自動車・機械修理 | 0.59 | 0.15 | 0.07 | 0.81 | 32位 | 54.98 |
101 | その他の対事業所サービス | 0.60 | 0.10 | 0.12 | 0.81 | 33位 | 54.98 |
102 | 娯楽サービス | 0.85 | 0.17 | 0.09 | 1.11 | 27位 | 60.29 |
103 | 飲食店 | 0.27 | 0.06 | 0.03 | 0.36 | 49位 | 46.98 |
104 | 宿泊業 | 0.20 | 0.06 | 0.03 | 0.29 | 53位 | 45.68 |
105 | 洗濯・理容・美容・浴場業 | 0.88 | 0.16 | 0.12 | 1.16 | 25位 | 61.15 |
106 | その他の対個人サービス | 0.63 | 0.10 | 0.08 | 0.81 | 34位 | 54.90 |
107 | 事務用品 | 1.00 | 0.37 | 0.04 | 1.40 | 10位 | 65.49 |
108 | 分類不明 | 0.84 | 0.95 | 0.11 | 1.91 | 2位 | 74.49 |
(注)各都道府県の統計情報で、波及効果などを公表している場合があるが、使用データ・推計方法等により、本経済効果とは必ずしも一致しない。
コメント