概要
産業連関表(平成17年)を用いて計算した、三重県の部門別(109部門)の経済効果を掲載している。
(逆行列としては、開放系のを使用)
他の都道府県紅ついては「都道府県別分析」の経済効果を参照のこと。
ある部門に対して1単位の需要が発生したとき、経済全体への生産誘発額を表している。
例えば、ある部門の総合効果(下表の「計」)が2であるならば、1の需要に対し、効果が波及し、2倍の効果をもたらすことを意味している。逆に、総合効果が0であれば、自給率が0%である等といった原因から、移輸入に頼るしかなく、地域には経済効果をもたらさないということを示している。
なお、「直接」は直接効果、「1次」は1次波及効果、「2次」は2次波及効果、「計」はこれらの合計(総合効果)であり、順位・偏差値はこの「計」に対する数値である。
経済効果
1位は「分類不明」の2.42で、2位は「社会保障」の1.48となっており、3位は「公共事業」、4位は「放送」、5位は「その他の土木建設」と続いている。
なお、単純に順位付けを行っているが、「自家輸送」のような仮設部門が設定されていたり、公共事業の経済効果が高いからといって、産業政策上、公共事業を大きく重視するのは必ずしも正しくないなど、総合的な判断も必要である。
部門 | 直接 | 1次 | 2次 | 計 | 順位 | 偏差値 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 耕種農業 | 0.37 | 0.07 | 0.02 | 0.46 | 55位 | 46.77 |
2 | 畜産 | 0.66 | 0.23 | 0.04 | 0.92 | 34位 | 55.78 |
3 | 農業サービス | 1.00 | 0.21 | 0.17 | 1.38 | 13位 | 64.95 |
4 | 林業 | 0.66 | 0.20 | 0.05 | 0.92 | 35位 | 55.73 |
5 | 漁業 | 0.23 | 0.05 | 0.02 | 0.30 | 70位 | 43.59 |
6 | 金属鉱物 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 107位 | 37.64 |
7 | 非金属鉱物 | 0.50 | 0.21 | 0.06 | 0.76 | 41位 | 52.75 |
8 | 石炭・原油・天然ガス | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 107位 | 37.64 |
9 | 食料品 | 0.36 | 0.11 | 0.03 | 0.50 | 53位 | 47.56 |
10 | 飲料 | 0.51 | 0.11 | 0.03 | 0.66 | 45位 | 50.58 |
11 | 飼料・有機質肥料(除別掲) | 0.22 | 0.07 | 0.01 | 0.29 | 72位 | 43.41 |
12 | たばこ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 107位 | 37.64 |
13 | 繊維工業製品 | 0.38 | 0.15 | 0.05 | 0.58 | 51位 | 49.17 |
14 | 衣服・その他の繊維既製品 | 0.10 | 0.03 | 0.01 | 0.14 | 88位 | 40.42 |
15 | 製材・木製品 | 0.22 | 0.08 | 0.02 | 0.32 | 67位 | 43.91 |
16 | 家具・装備品 | 0.20 | 0.04 | 0.03 | 0.27 | 75位 | 42.88 |
17 | パルプ・紙・板紙・加工紙 | 0.49 | 0.20 | 0.04 | 0.73 | 43位 | 51.98 |
18 | 紙加工品 | 0.33 | 0.11 | 0.04 | 0.49 | 54位 | 47.33 |
19 | 印刷・製版・製本 | 0.32 | 0.07 | 0.05 | 0.45 | 57位 | 46.44 |
20 | 化学肥料 | 0.05 | 0.02 | 0.00 | 0.07 | 98位 | 39.04 |
21 | 無機化学工業製品 | 0.40 | 0.17 | 0.03 | 0.59 | 49位 | 49.39 |
22 | 石油化学基礎製品 | 0.60 | 0.48 | 0.01 | 1.09 | 25位 | 59.23 |
23 | 有機化学工業製品(除石油化学基礎製品) | 0.59 | 0.39 | 0.04 | 1.01 | 29位 | 57.64 |
24 | 合成樹脂 | 0.06 | 0.04 | 0.00 | 0.11 | 90位 | 39.75 |
25 | 化学繊維 | 0.45 | 0.25 | 0.04 | 0.74 | 42位 | 52.26 |
26 | 医薬品 | 0.29 | 0.07 | 0.02 | 0.38 | 63位 | 45.05 |
27 | 化学最終製品(除医薬品) | 0.06 | 0.02 | 0.01 | 0.09 | 95位 | 39.37 |
28 | 石油製品 | 0.83 | 0.05 | 0.01 | 0.88 | 37位 | 55.08 |
29 | 石炭製品 | 0.23 | 0.10 | 0.02 | 0.35 | 65位 | 44.59 |
30 | プラスチック製品 | 0.30 | 0.07 | 0.03 | 0.40 | 59位 | 45.64 |
31 | ゴム製品 | 0.21 | 0.08 | 0.02 | 0.31 | 68位 | 43.78 |
32 | なめし革・毛皮・同製品 | 0.16 | 0.03 | 0.02 | 0.21 | 81位 | 41.73 |
33 | ガラス・ガラス製品 | 0.29 | 0.09 | 0.03 | 0.41 | 58位 | 45.69 |
34 | セメント・セメント製品 | 0.63 | 0.23 | 0.08 | 0.94 | 31位 | 56.26 |
35 | 陶磁器 | 0.05 | 0.02 | 0.01 | 0.07 | 97位 | 39.10 |
36 | その他の窯業・土石製品 | 0.26 | 0.09 | 0.03 | 0.38 | 62位 | 45.09 |
37 | 銑鉄・粗鋼 | 0.08 | 0.02 | 0.01 | 0.10 | 91位 | 39.68 |
38 | 鋼材 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 103位 | 38.23 |
39 | 鋳鍛造品 | 0.28 | 0.09 | 0.03 | 0.40 | 61位 | 45.45 |
40 | その他の鉄鋼製品 | 0.44 | 0.05 | 0.04 | 0.52 | 52位 | 48.00 |
41 | 非鉄金属製錬・精製 | 0.04 | 0.01 | 0.00 | 0.05 | 100位 | 38.60 |
42 | 非鉄金属加工製品 | 0.21 | 0.04 | 0.02 | 0.27 | 74位 | 42.94 |
43 | 建設・建築用金属製品 | 0.09 | 0.02 | 0.01 | 0.12 | 89位 | 39.97 |
44 | その他の金属製品 | 0.14 | 0.03 | 0.02 | 0.19 | 83位 | 41.47 |
45 | 一般産業機械 | 0.15 | 0.03 | 0.02 | 0.19 | 84位 | 41.43 |
46 | 特殊産業機械 | 0.23 | 0.05 | 0.03 | 0.30 | 69位 | 43.60 |
47 | その他の一般機械器具及び部品 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 105位 | 38.13 |
48 | 事務用・サービス用機器 | 0.04 | 0.01 | 0.00 | 0.05 | 101位 | 38.58 |
49 | 産業用電気機器 | 0.13 | 0.02 | 0.01 | 0.17 | 87位 | 40.98 |
50 | 電子応用装置・電気計測器 | 0.34 | 0.08 | 0.03 | 0.45 | 56位 | 46.50 |
51 | その他の電気機器 | 0.07 | 0.02 | 0.01 | 0.09 | 92位 | 39.49 |
52 | 民生用電気機器 | 0.06 | 0.01 | 0.01 | 0.08 | 96位 | 39.23 |
53 | 通信機械・同関連機器 | 0.18 | 0.04 | 0.01 | 0.23 | 78位 | 42.26 |
54 | 電子計算機・同付属装置 | 0.03 | 0.01 | 0.00 | 0.04 | 102位 | 38.38 |
55 | 半導体素子・集積回路 | 0.04 | 0.01 | 0.00 | 0.06 | 99位 | 38.76 |
56 | その他の電子部品 | 0.29 | 0.06 | 0.02 | 0.37 | 64位 | 45.02 |
57 | 乗用車 | 0.06 | 0.03 | 0.00 | 0.09 | 94位 | 39.37 |
58 | その他の自動車 | 0.13 | 0.06 | 0.01 | 0.21 | 82位 | 41.70 |
59 | 自動車部品・同付属品 | 0.47 | 0.18 | 0.04 | 0.69 | 44位 | 51.28 |
60 | 船舶・同修理 | 0.47 | 0.12 | 0.04 | 0.63 | 47位 | 50.08 |
61 | その他の輸送機械・同修理 | 0.61 | 0.24 | 0.08 | 0.93 | 32位 | 55.97 |
62 | 精密機械 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 104位 | 38.22 |
63 | その他の製造工業製品 | 0.18 | 0.05 | 0.02 | 0.25 | 76位 | 42.60 |
64 | 再生資源回収・加工処理 | 0.70 | 0.10 | 0.08 | 0.88 | 38位 | 54.96 |
65 | 建築 | 1.00 | 0.20 | 0.17 | 1.38 | 14位 | 64.83 |
66 | 建設補修 | 1.00 | 0.20 | 0.17 | 1.37 | 15位 | 64.65 |
67 | 公共事業 | 1.00 | 0.29 | 0.18 | 1.47 | 3位 | 66.69 |
68 | その他の土木建設 | 1.00 | 0.25 | 0.18 | 1.44 | 5位 | 66.01 |
69 | 電力 | 0.84 | 0.26 | 0.06 | 1.16 | 19位 | 60.55 |
70 | ガス・熱供給 | 0.84 | 0.21 | 0.07 | 1.13 | 22位 | 59.96 |
71 | 水道 | 1.00 | 0.32 | 0.10 | 1.42 | 9位 | 65.61 |
72 | 廃棄物処理 | 1.00 | 0.19 | 0.24 | 1.42 | 8位 | 65.72 |
73 | 卸売 | 0.07 | 0.01 | 0.01 | 0.09 | 93位 | 39.41 |
74 | 小売 | 0.40 | 0.09 | 0.09 | 0.58 | 50位 | 49.18 |
75 | 金融 | 0.84 | 0.16 | 0.10 | 1.10 | 24位 | 59.38 |
76 | 保険 | 0.94 | 0.18 | 0.19 | 1.31 | 17位 | 63.55 |
77 | 不動産仲介及び賃貸 | 0.74 | 0.08 | 0.07 | 0.89 | 36位 | 55.21 |
78 | 住宅賃貸料 | 1.00 | 0.05 | 0.02 | 1.07 | 27位 | 58.84 |
79 | 住宅賃貸料(帰属家賃) | 1.00 | 0.12 | 0.01 | 1.13 | 21位 | 60.04 |
80 | 鉄道輸送 | 0.15 | 0.05 | 0.02 | 0.23 | 79位 | 42.20 |
81 | 道路輸送(除自家輸送) | 0.41 | 0.10 | 0.10 | 0.61 | 48位 | 49.76 |
82 | 水運 | 0.17 | 0.05 | 0.02 | 0.24 | 77位 | 42.39 |
83 | 航空輸送 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 106位 | 37.71 |
84 | 貨物利用運送 | 0.23 | 0.05 | 0.05 | 0.34 | 66位 | 44.31 |
85 | 倉庫 | 0.59 | 0.17 | 0.11 | 0.87 | 39位 | 54.86 |
86 | 運輸付帯サービス | 0.73 | 0.13 | 0.10 | 0.95 | 30位 | 56.46 |
87 | 通信 | 0.81 | 0.19 | 0.09 | 1.09 | 26位 | 59.23 |
88 | 放送 | 1.00 | 0.32 | 0.14 | 1.46 | 4位 | 66.48 |
89 | 情報サービス | 0.17 | 0.03 | 0.03 | 0.23 | 80位 | 42.13 |
90 | インターネット附随サービス | 0.20 | 0.07 | 0.03 | 0.29 | 71位 | 43.45 |
91 | 映像・文字情報制作 | 0.46 | 0.11 | 0.06 | 0.63 | 46位 | 50.16 |
92 | 公務 | 1.00 | 0.17 | 0.20 | 1.36 | 16位 | 64.59 |
93 | 教育 | 1.00 | 0.11 | 0.31 | 1.42 | 7位 | 65.74 |
94 | 研究 | 0.12 | 0.04 | 0.03 | 0.19 | 85位 | 41.38 |
95 | 医療・保健 | 1.00 | 0.22 | 0.21 | 1.43 | 6位 | 65.92 |
96 | 社会保障 | 1.00 | 0.18 | 0.29 | 1.48 | 2位 | 66.82 |
97 | 介護 | 1.00 | 0.15 | 0.26 | 1.41 | 10位 | 65.50 |
98 | その他の公共サービス | 0.96 | 0.19 | 0.24 | 1.39 | 12位 | 65.02 |
99 | 広告 | 0.11 | 0.06 | 0.01 | 0.18 | 86位 | 41.21 |
100 | 物品賃貸サービス | 0.31 | 0.07 | 0.02 | 0.40 | 60位 | 45.51 |
101 | 自動車・機械修理 | 0.66 | 0.17 | 0.10 | 0.92 | 33位 | 55.79 |
102 | その他の対事業所サービス | 0.57 | 0.07 | 0.13 | 0.77 | 40位 | 52.85 |
103 | 娯楽サービス | 0.87 | 0.14 | 0.11 | 1.12 | 23位 | 59.81 |
104 | 飲食店 | 0.74 | 0.21 | 0.11 | 1.06 | 28位 | 58.68 |
105 | 宿泊業 | 0.20 | 0.06 | 0.03 | 0.29 | 73位 | 43.33 |
106 | 洗濯・理容・美容・浴場業 | 0.90 | 0.11 | 0.14 | 1.15 | 20位 | 60.41 |
107 | その他の対個人サービス | 0.98 | 0.12 | 0.15 | 1.25 | 18位 | 62.25 |
108 | 事務用品 | 1.00 | 0.36 | 0.04 | 1.39 | 11位 | 65.15 |
109 | 分類不明 | 1.00 | 1.26 | 0.16 | 2.42 | 1位 | 85.54 |
(注)各都道府県の統計情報で、波及効果などを公表している場合があるが、使用データ・推計方法等により、本経済効果とは必ずしも一致しない。
コメント