概要
産業連関表(平成17年)を用いて計算した、神奈川県の部門別(108部門)の経済効果を掲載している。
(逆行列としては、開放系のを使用)
他の都道府県紅ついては「都道府県別分析」の経済効果を参照のこと。
ある部門に対して1単位の需要が発生したとき、経済全体への生産誘発額を表している。
例えば、ある部門の総合効果(下表の「計」)が2であるならば、1の需要に対し、効果が波及し、2倍の効果をもたらすことを意味している。逆に、総合効果が0であれば、自給率が0%である等といった原因から、移輸入に頼るしかなく、地域には経済効果をもたらさないということを示している。
なお、「直接」は直接効果、「1次」は1次波及効果、「2次」は2次波及効果、「計」はこれらの合計(総合効果)であり、順位・偏差値はこの「計」に対する数値である。
経済効果
1位は「分類不明」の2.00で、2位は「自家輸送」の1.93となっており、3位は「銑鉄・粗鋼」、4位は「公共事業」、5位は「倉庫」と続いている。
なお、単純に順位付けを行っているが、「自家輸送」のような仮設部門が設定されていたり、公共事業の経済効果が高いからといって、産業政策上、公共事業を大きく重視するのは必ずしも正しくないなど、総合的な判断も必要である。
部門 | 直接 | 1次 | 2次 | 計 | 順位 | 偏差値 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 耕種農業 | 0.05 | 0.02 | 0.00 | 0.07 | 93位 | 39.80 |
2 | 畜産 | 0.11 | 0.02 | 0.01 | 0.14 | 80位 | 41.01 |
3 | 農業サービス | 1.00 | 0.22 | 0.23 | 1.45 | 16位 | 63.35 |
4 | 林業 | 0.05 | 0.01 | 0.01 | 0.06 | 95位 | 39.63 |
5 | 漁業 | 0.04 | 0.01 | 0.01 | 0.06 | 96位 | 39.60 |
6 | 金属鉱物 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 105位 | 38.53 |
7 | 非金属鉱物 | 0.17 | 0.15 | 0.03 | 0.35 | 61位 | 44.53 |
8 | 石炭・原油・天然ガス | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 105位 | 38.53 |
9 | 食料品 | 0.33 | 0.10 | 0.04 | 0.47 | 56位 | 46.60 |
10 | 飲料 | 0.38 | 0.09 | 0.03 | 0.49 | 52位 | 46.99 |
11 | 飼料・有機質肥料(除別掲) | 0.07 | 0.02 | 0.01 | 0.09 | 89位 | 40.12 |
12 | たばこ | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 99位 | 39.12 |
13 | 繊維工業製品 | 0.07 | 0.02 | 0.01 | 0.10 | 86位 | 40.20 |
14 | 衣服・その他の繊維既製品 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 102位 | 38.77 |
15 | 製材・木製品 | 0.06 | 0.02 | 0.01 | 0.09 | 87位 | 40.13 |
16 | 家具・装備品 | 0.13 | 0.04 | 0.03 | 0.20 | 75位 | 41.91 |
17 | パルプ・紙・板紙・加工紙 | 0.17 | 0.06 | 0.02 | 0.25 | 69位 | 42.87 |
18 | 紙加工品 | 0.39 | 0.10 | 0.07 | 0.56 | 49位 | 48.09 |
19 | 印刷・製版・製本 | 0.34 | 0.08 | 0.08 | 0.49 | 53位 | 46.97 |
20 | 化学肥料 | 0.04 | 0.01 | 0.00 | 0.06 | 97位 | 39.52 |
21 | 無機化学工業製品 | 0.24 | 0.10 | 0.03 | 0.37 | 59位 | 44.92 |
22 | 石油化学基礎製品 | 0.73 | 0.46 | 0.03 | 1.22 | 28位 | 59.34 |
23 | 有機化学工業製品(除石油化学基礎製品) | 0.07 | 0.04 | 0.01 | 0.11 | 85位 | 40.48 |
24 | 合成樹脂 | 0.29 | 0.17 | 0.03 | 0.48 | 55位 | 46.81 |
25 | 化学繊維 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 105位 | 38.53 |
26 | 医薬品 | 0.34 | 0.13 | 0.05 | 0.52 | 51位 | 47.41 |
27 | 化学最終製品(除医薬品) | 0.18 | 0.06 | 0.02 | 0.26 | 67位 | 43.02 |
28 | 石油製品 | 0.57 | 0.04 | 0.01 | 0.62 | 46位 | 49.13 |
29 | 石炭製品 | 0.72 | 0.17 | 0.05 | 0.93 | 39位 | 54.53 |
30 | プラスチック製品 | 0.19 | 0.07 | 0.03 | 0.29 | 63位 | 43.54 |
31 | ゴム製品 | 0.10 | 0.02 | 0.02 | 0.14 | 81位 | 41.00 |
32 | なめし革・毛皮・同製品 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 104位 | 38.64 |
33 | ガラス・ガラス製品 | 0.37 | 0.13 | 0.06 | 0.56 | 48位 | 48.20 |
34 | セメント・セメント製品 | 0.54 | 0.26 | 0.09 | 0.88 | 41位 | 53.67 |
35 | 陶磁器 | 0.02 | 0.01 | 0.00 | 0.03 | 100位 | 38.97 |
36 | その他の窯業・土石製品 | 0.05 | 0.02 | 0.01 | 0.07 | 94位 | 39.73 |
37 | 銑鉄・粗鋼 | 0.88 | 0.79 | 0.10 | 1.77 | 3位 | 68.90 |
38 | 鋼材 | 0.22 | 0.18 | 0.02 | 0.43 | 58位 | 45.91 |
39 | 鋳鍛造品 | 0.13 | 0.07 | 0.02 | 0.22 | 71位 | 42.32 |
40 | その他の鉄鋼製品 | 0.54 | 0.21 | 0.07 | 0.82 | 44位 | 52.61 |
41 | 非鉄金属製錬・精製 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 105位 | 38.53 |
42 | 非鉄金属加工製品 | 0.11 | 0.03 | 0.01 | 0.14 | 82位 | 40.97 |
43 | 建設・建築用金属製品 | 0.09 | 0.03 | 0.02 | 0.14 | 83位 | 40.92 |
44 | その他の金属製品 | 0.31 | 0.09 | 0.08 | 0.48 | 54位 | 46.83 |
45 | 一般産業機械 | 0.23 | 0.07 | 0.04 | 0.35 | 62位 | 44.46 |
46 | 特殊産業機械 | 0.11 | 0.03 | 0.02 | 0.16 | 79位 | 41.20 |
47 | その他の一般機器及び部品 | 0.17 | 0.05 | 0.04 | 0.25 | 68位 | 42.88 |
48 | 事務用・サービス用機器 | 0.14 | 0.05 | 0.02 | 0.20 | 74位 | 41.98 |
49 | 産業用電気機器 | 0.17 | 0.06 | 0.04 | 0.27 | 66位 | 43.08 |
50 | 電子応用装置・電気計測器 | 0.11 | 0.03 | 0.02 | 0.17 | 78位 | 41.40 |
51 | その他の電気機器 | 0.05 | 0.02 | 0.01 | 0.07 | 92位 | 39.80 |
52 | 民生用電気機器 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 101位 | 38.93 |
53 | 通信機器・同関連機器 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.05 | 98位 | 39.40 |
54 | 電子計算機・同付属装置 | 0.07 | 0.02 | 0.01 | 0.09 | 88位 | 40.12 |
55 | 半導体素子・集積回路 | 0.06 | 0.02 | 0.01 | 0.08 | 90位 | 39.93 |
56 | その他の電子部品 | 0.16 | 0.05 | 0.03 | 0.24 | 70位 | 42.72 |
57 | 乗用車 | 0.12 | 0.07 | 0.01 | 0.20 | 73位 | 42.02 |
58 | その他の自動車 | 0.16 | 0.10 | 0.02 | 0.27 | 64位 | 43.18 |
59 | 自動車部品・同付属品 | 0.52 | 0.27 | 0.08 | 0.87 | 42位 | 53.35 |
60 | 船舶・同修理 | 0.25 | 0.08 | 0.04 | 0.37 | 60位 | 44.80 |
61 | その他の輸送機械・同修理 | 0.33 | 0.13 | 0.06 | 0.52 | 50位 | 47.43 |
62 | 精密機械 | 0.05 | 0.01 | 0.01 | 0.07 | 91位 | 39.80 |
63 | その他の製造工業製品 | 0.11 | 0.04 | 0.02 | 0.17 | 77位 | 41.47 |
64 | 再生資源回収・加工処理 | 1.00 | 0.35 | 0.26 | 1.61 | 6位 | 66.04 |
65 | 建築 | 1.00 | 0.28 | 0.26 | 1.54 | 9位 | 64.86 |
66 | 建設補修 | 1.00 | 0.30 | 0.25 | 1.55 | 8位 | 65.07 |
67 | 公共事業 | 1.00 | 0.38 | 0.25 | 1.64 | 4位 | 66.57 |
68 | その他の土木建設 | 1.00 | 0.32 | 0.27 | 1.59 | 7位 | 65.76 |
69 | 電力 | 0.68 | 0.26 | 0.07 | 1.01 | 35位 | 55.87 |
70 | ガス・熱供給 | 1.00 | 0.28 | 0.07 | 1.35 | 22位 | 61.69 |
71 | 水道 | 1.00 | 0.26 | 0.16 | 1.42 | 18位 | 62.78 |
72 | 廃棄物処理 | 0.89 | 0.23 | 0.29 | 1.41 | 19位 | 62.62 |
73 | 商業 | 0.62 | 0.18 | 0.18 | 0.98 | 36位 | 55.33 |
74 | 金融・保険 | 0.76 | 0.21 | 0.17 | 1.14 | 32位 | 58.11 |
75 | 不動産仲介及び賃貸 | 1.00 | 0.24 | 0.16 | 1.40 | 20位 | 62.49 |
76 | 住宅賃貸料 | 1.00 | 0.17 | 0.06 | 1.23 | 27位 | 59.57 |
77 | 住宅賃貸料(帰属家賃) | 1.00 | 0.09 | 0.02 | 1.11 | 33位 | 57.55 |
78 | 鉄道輸送 | 0.67 | 0.22 | 0.10 | 0.98 | 37位 | 55.28 |
79 | 道路輸送 | 0.52 | 0.14 | 0.19 | 0.84 | 43位 | 52.90 |
80 | 自家輸送 | 1.00 | 0.82 | 0.11 | 1.93 | 2位 | 71.55 |
81 | 水運 | 0.18 | 0.07 | 0.03 | 0.27 | 65位 | 43.15 |
82 | 航空輸送 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 103位 | 38.69 |
83 | 貨物利用運送 | 0.86 | 0.26 | 0.29 | 1.42 | 17位 | 62.81 |
84 | 倉庫 | 1.00 | 0.36 | 0.27 | 1.63 | 5位 | 66.42 |
85 | 運輸付帯サービス | 0.86 | 0.22 | 0.17 | 1.25 | 26位 | 60.00 |
86 | 通信 | 0.87 | 0.26 | 0.15 | 1.29 | 24位 | 60.59 |
87 | 放送 | 0.38 | 0.13 | 0.07 | 0.57 | 47位 | 48.34 |
88 | 情報サービス | 0.52 | 0.15 | 0.13 | 0.80 | 45位 | 52.27 |
89 | インターネット付随サービス | 0.67 | 0.36 | 0.14 | 1.16 | 31位 | 58.46 |
90 | 映像・文字情報制作 | 0.08 | 0.02 | 0.02 | 0.11 | 84位 | 40.49 |
91 | 公務 | 1.00 | 0.15 | 0.32 | 1.47 | 13位 | 63.62 |
92 | 教育 | 0.93 | 0.12 | 0.40 | 1.45 | 15位 | 63.43 |
93 | 研究 | 0.76 | 0.27 | 0.24 | 1.27 | 25位 | 60.21 |
94 | 医療・保健 | 0.93 | 0.28 | 0.28 | 1.49 | 12位 | 64.12 |
95 | 社会保障 | 0.91 | 0.18 | 0.37 | 1.46 | 14位 | 63.58 |
96 | 介護 | 0.97 | 0.18 | 0.36 | 1.51 | 11位 | 64.45 |
97 | その他の公共サービス | 0.69 | 0.17 | 0.25 | 1.10 | 34位 | 57.38 |
98 | 広告 | 0.12 | 0.04 | 0.02 | 0.18 | 76位 | 41.56 |
99 | 物品賃貸サービス | 0.32 | 0.10 | 0.04 | 0.46 | 57位 | 46.33 |
100 | 自動車・機械修理 | 0.88 | 0.28 | 0.18 | 1.34 | 23位 | 61.45 |
101 | その他の対事業所サービス | 0.61 | 0.11 | 0.19 | 0.91 | 40位 | 54.19 |
102 | 娯楽サービス | 0.67 | 0.17 | 0.11 | 0.95 | 38位 | 54.85 |
103 | 飲食店 | 0.76 | 0.27 | 0.17 | 1.20 | 30位 | 59.01 |
104 | 宿泊業 | 0.13 | 0.05 | 0.03 | 0.22 | 72位 | 42.23 |
105 | 洗濯・理容・美容・浴場業 | 0.94 | 0.23 | 0.23 | 1.39 | 21位 | 62.40 |
106 | その他の対個人サービス | 0.87 | 0.17 | 0.17 | 1.21 | 29位 | 59.19 |
107 | 事務用品 | 1.00 | 0.45 | 0.08 | 1.53 | 10位 | 64.75 |
108 | 分類不明 | 0.84 | 0.96 | 0.20 | 2.00 | 1位 | 72.79 |
(注)各都道府県の統計情報で、波及効果などを公表している場合があるが、使用データ・推計方法等により、本経済効果とは必ずしも一致しない。
コメント