概要
産業連関表(平成17年)を用いて計算した、愛知県の部門別(110部門)の経済効果を掲載している。
(逆行列としては、開放系のを使用)
他の都道府県紅ついては「都道府県別分析」の経済効果を参照のこと。
ある部門に対して1単位の需要が発生したとき、経済全体への生産誘発額を表している。
例えば、ある部門の総合効果(下表の「計」)が2であるならば、1の需要に対し、効果が波及し、2倍の効果をもたらすことを意味している。逆に、総合効果が0であれば、自給率が0%である等といった原因から、移輸入に頼るしかなく、地域には経済効果をもたらさないということを示している。
なお、「直接」は直接効果、「1次」は1次波及効果、「2次」は2次波及効果、「計」はこれらの合計(総合効果)であり、順位・偏差値はこの「計」に対する数値である。
経済効果
1位は「自家輸送」の1.77で、2位は「事務用品」の1.70となっており、3位は「自動車・機械修理」、4位は「研究」、5位は「廃棄物処理」と続いている。
なお、単純に順位付けを行っているが、「自家輸送」のような仮設部門が設定されていたり、公共事業の経済効果が高いからといって、産業政策上、公共事業を大きく重視するのは必ずしも正しくないなど、総合的な判断も必要である。
部門 | 直接 | 1次 | 2次 | 計 | 順位 | 偏差値 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 耕種農業 | 0.35 | 0.12 | 0.03 | 0.49 | 75位 | 43.16 |
2 | 畜産 | 0.62 | 0.41 | 0.05 | 1.08 | 44位 | 54.19 |
3 | 農業サービス | 0.81 | 0.24 | 0.16 | 1.21 | 37位 | 56.61 |
4 | 林業 | 0.16 | 0.04 | 0.01 | 0.21 | 95位 | 37.92 |
5 | 漁業 | 0.28 | 0.09 | 0.03 | 0.40 | 83位 | 41.40 |
6 | 金属鉱物 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 108位 | 33.89 |
7 | 非金属鉱物 | 0.25 | 0.19 | 0.04 | 0.47 | 77位 | 42.79 |
8 | 石炭・原油・天然ガス | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 108位 | 33.89 |
9 | 食料品 | 0.39 | 0.19 | 0.05 | 0.63 | 64位 | 45.65 |
10 | 飲料 | 0.31 | 0.11 | 0.02 | 0.43 | 81位 | 42.04 |
11 | 飼料・有機質肥料(除別掲) | 0.68 | 0.35 | 0.06 | 1.08 | 43位 | 54.26 |
12 | たばこ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 108位 | 33.89 |
13 | 繊維工業製品 | 0.35 | 0.14 | 0.06 | 0.54 | 71位 | 44.13 |
14 | 衣服・その他の繊維既製品 | 0.06 | 0.02 | 0.01 | 0.09 | 104位 | 35.53 |
15 | 製材・木製品 | 0.26 | 0.09 | 0.03 | 0.38 | 86位 | 41.13 |
16 | 家具・装備品 | 0.22 | 0.10 | 0.03 | 0.36 | 87位 | 40.64 |
17 | パルプ・紙・板紙・加工紙 | 0.10 | 0.04 | 0.01 | 0.15 | 100位 | 36.72 |
18 | 紙加工品 | 0.52 | 0.15 | 0.07 | 0.75 | 60位 | 47.95 |
19 | 印刷・製版・製本 | 0.60 | 0.18 | 0.10 | 0.87 | 55位 | 50.33 |
20 | 化学肥料 | 0.26 | 0.11 | 0.03 | 0.40 | 85位 | 41.36 |
21 | 無機化学工業製品 | 0.37 | 0.20 | 0.04 | 0.61 | 65位 | 45.43 |
22 | 石油化学基礎製品 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 106位 | 33.99 |
23 | 有機化学工業製品(除石油化学基礎製品) | 0.21 | 0.07 | 0.02 | 0.30 | 90位 | 39.50 |
24 | 合成樹脂 | 0.12 | 0.05 | 0.01 | 0.18 | 97位 | 37.22 |
25 | 化学繊維 | 0.10 | 0.04 | 0.01 | 0.15 | 99位 | 36.77 |
26 | 医薬品 | 0.13 | 0.07 | 0.02 | 0.22 | 94位 | 37.93 |
27 | 化学最終製品(除医薬品) | 0.09 | 0.04 | 0.01 | 0.14 | 101位 | 36.59 |
28 | 石油製品 | 0.28 | 0.02 | 0.00 | 0.30 | 89位 | 39.61 |
29 | 石炭製品 | 0.08 | 0.03 | 0.01 | 0.11 | 103位 | 36.00 |
30 | プラスチック製品 | 0.67 | 0.34 | 0.09 | 1.10 | 42位 | 54.62 |
31 | ゴム製品 | 0.33 | 0.14 | 0.05 | 0.52 | 73位 | 43.58 |
32 | なめし革・毛皮・同製品 | 0.05 | 0.02 | 0.01 | 0.07 | 105位 | 35.25 |
33 | ガラス・ガラス製品 | 0.34 | 0.16 | 0.05 | 0.55 | 70位 | 44.19 |
34 | セメント・セメント製品 | 0.14 | 0.06 | 0.02 | 0.23 | 93位 | 38.18 |
35 | 陶磁器 | 0.37 | 0.17 | 0.06 | 0.60 | 66位 | 45.21 |
36 | その他の窯業・土石製品 | 0.59 | 0.26 | 0.10 | 0.96 | 50位 | 51.91 |
37 | 銑鉄・粗鋼 | 0.84 | 0.49 | 0.04 | 1.37 | 29位 | 59.60 |
38 | 鋼材 | 0.47 | 0.40 | 0.04 | 0.90 | 54位 | 50.81 |
39 | 鋳鍛造品 | 0.53 | 0.32 | 0.07 | 0.93 | 53位 | 51.35 |
40 | その他の鉄鋼製品 | 0.57 | 0.38 | 0.05 | 1.00 | 46位 | 52.78 |
41 | 非鉄金属製錬・精製 | 0.17 | 0.08 | 0.01 | 0.26 | 91位 | 38.74 |
42 | 非鉄金属加工製品 | 0.28 | 0.10 | 0.03 | 0.40 | 82位 | 41.46 |
43 | 建設・建築用金属製品 | 0.28 | 0.16 | 0.04 | 0.48 | 76位 | 42.92 |
44 | その他の金属製品 | 0.75 | 0.36 | 0.12 | 1.23 | 35位 | 57.00 |
45 | 一般産業機械 | 0.34 | 0.17 | 0.05 | 0.56 | 68位 | 44.42 |
46 | 特殊産業機械 | 0.28 | 0.13 | 0.05 | 0.45 | 80位 | 42.42 |
47 | その他の一般機器 | 0.29 | 0.12 | 0.05 | 0.46 | 79位 | 42.63 |
48 | 事務用・サービス用機器 | 0.29 | 0.18 | 0.03 | 0.50 | 74位 | 43.35 |
49 | 産業用電気機器 | 0.41 | 0.22 | 0.07 | 0.69 | 62位 | 46.90 |
50 | 電子応用装置・電気計測器 | 0.17 | 0.11 | 0.03 | 0.31 | 88位 | 39.68 |
51 | その他の電気機器 | 0.09 | 0.05 | 0.01 | 0.15 | 98位 | 36.79 |
52 | 民生用電気機器 | 0.47 | 0.27 | 0.07 | 0.81 | 57位 | 49.05 |
53 | 通信機械・同関連機器 | 0.13 | 0.08 | 0.01 | 0.23 | 92位 | 38.21 |
54 | 電子計算機・同付属装置 | 0.08 | 0.05 | 0.01 | 0.14 | 102位 | 36.49 |
55 | 半導体素子・集積回路 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 107位 | 33.98 |
56 | その他の電子部品 | 0.68 | 0.48 | 0.09 | 1.25 | 34位 | 57.45 |
57 | 乗用車 | 0.45 | 0.46 | 0.06 | 0.96 | 49位 | 51.92 |
58 | その他の自動車 | 0.09 | 0.09 | 0.01 | 0.19 | 96位 | 37.37 |
59 | 自動車部品・同付属品 | 0.72 | 0.61 | 0.11 | 1.43 | 22位 | 60.85 |
60 | 船舶・同修理 | 0.29 | 0.15 | 0.03 | 0.47 | 78位 | 42.68 |
61 | 航空機・同修理 | 0.34 | 0.14 | 0.05 | 0.52 | 72位 | 43.67 |
62 | その他の輸送機械・同修理 | 0.52 | 0.36 | 0.07 | 0.96 | 51位 | 51.87 |
63 | 精密機械 | 0.32 | 0.17 | 0.06 | 0.55 | 69位 | 44.19 |
64 | その他の製造工業製品 | 0.24 | 0.12 | 0.03 | 0.40 | 84位 | 41.38 |
65 | 再生資源回収・加工処理 | 0.64 | 0.25 | 0.13 | 1.03 | 45位 | 53.19 |
66 | 住宅建築 | 1.00 | 0.38 | 0.22 | 1.59 | 10位 | 63.90 |
67 | 非住宅建築 | 1.00 | 0.42 | 0.22 | 1.64 | 6位 | 64.71 |
68 | 建設補修 | 0.86 | 0.36 | 0.18 | 1.40 | 27位 | 60.30 |
69 | 公共事業 | 1.00 | 0.42 | 0.21 | 1.63 | 7位 | 64.58 |
70 | その他の土木建設 | 1.00 | 0.40 | 0.22 | 1.62 | 9位 | 64.40 |
71 | 電力 | 0.89 | 0.37 | 0.09 | 1.35 | 30位 | 59.38 |
72 | ガス・熱供給 | 0.97 | 0.33 | 0.11 | 1.42 | 24位 | 60.56 |
73 | 水道 | 0.95 | 0.40 | 0.12 | 1.47 | 17位 | 61.62 |
74 | 廃棄物処理 | 1.00 | 0.38 | 0.25 | 1.64 | 5位 | 64.72 |
75 | 卸売 | 0.54 | 0.19 | 0.10 | 0.82 | 56位 | 49.38 |
76 | 小売 | 1.00 | 0.39 | 0.24 | 1.63 | 8位 | 64.53 |
77 | 金融・保険 | 0.83 | 0.33 | 0.14 | 1.29 | 33位 | 58.21 |
78 | 不動産仲介及び賃貸 | 0.75 | 0.22 | 0.15 | 1.11 | 41位 | 54.85 |
79 | 住宅賃貸料 | 1.00 | 0.24 | 0.07 | 1.31 | 32位 | 58.52 |
80 | 住宅賃貸料(帰属家賃) | 1.00 | 0.13 | 0.02 | 1.15 | 40位 | 55.47 |
81 | 鉄道輸送 | 0.96 | 0.41 | 0.15 | 1.53 | 14位 | 62.65 |
82 | 道路輸送(除自家輸送) | 0.50 | 0.15 | 0.14 | 0.79 | 58位 | 48.82 |
83 | 自家輸送 | 0.89 | 0.79 | 0.08 | 1.77 | 1位 | 67.12 |
84 | 水運 | 0.39 | 0.20 | 0.04 | 0.63 | 63位 | 45.77 |
85 | 航空輸送 | 0.57 | 0.35 | 0.08 | 1.00 | 47位 | 52.70 |
86 | 倉庫 | 0.47 | 0.19 | 0.11 | 0.77 | 59位 | 48.28 |
87 | 運輸付帯サービス | 0.78 | 0.29 | 0.15 | 1.22 | 36位 | 56.83 |
88 | 通信 | 0.92 | 0.35 | 0.14 | 1.41 | 26位 | 60.37 |
89 | 放送 | 0.86 | 0.48 | 0.13 | 1.47 | 18位 | 61.55 |
90 | 情報サービス | 0.72 | 0.30 | 0.15 | 1.17 | 39位 | 55.82 |
91 | インターネット付随サービス | 0.32 | 0.20 | 0.06 | 0.58 | 67位 | 44.86 |
92 | 映像・文字情報制作 | 0.63 | 0.24 | 0.11 | 0.98 | 48位 | 52.24 |
93 | 公務 | 1.00 | 0.21 | 0.25 | 1.46 | 19位 | 61.42 |
94 | 教育 | 0.99 | 0.20 | 0.36 | 1.55 | 13位 | 63.07 |
95 | 研究 | 0.97 | 0.42 | 0.26 | 1.64 | 4位 | 64.75 |
96 | 医療・保健 | 1.00 | 0.30 | 0.22 | 1.52 | 15位 | 62.54 |
97 | 社会保障 | 1.00 | 0.25 | 0.35 | 1.59 | 11位 | 63.84 |
98 | 介護 | 1.00 | 0.23 | 0.28 | 1.51 | 16位 | 62.37 |
99 | その他の公共サービス | 0.75 | 0.25 | 0.21 | 1.21 | 38位 | 56.57 |
100 | 広告 | 0.71 | 0.52 | 0.11 | 1.34 | 31位 | 59.10 |
101 | 物品賃貸サービス | 0.63 | 0.25 | 0.06 | 0.94 | 52位 | 51.52 |
102 | 自動車・機械修理 | 0.99 | 0.53 | 0.17 | 1.69 | 3位 | 65.65 |
103 | その他の対事業所サービス | 0.94 | 0.24 | 0.24 | 1.42 | 25位 | 60.54 |
104 | 娯楽サービス | 0.93 | 0.33 | 0.13 | 1.39 | 28位 | 59.95 |
105 | 飲食店 | 0.90 | 0.39 | 0.16 | 1.44 | 21位 | 61.01 |
106 | 宿泊業 | 0.45 | 0.21 | 0.08 | 0.74 | 61位 | 47.72 |
107 | 洗濯・理容・美容・浴場業 | 1.00 | 0.27 | 0.18 | 1.45 | 20位 | 61.22 |
108 | その他の対個人サービス | 1.00 | 0.26 | 0.17 | 1.43 | 23位 | 60.82 |
109 | 事務用品 | 1.00 | 0.62 | 0.07 | 1.70 | 2位 | 65.87 |
110 | 分類不明 | 0.63 | 0.81 | 0.12 | 1.56 | 12位 | 63.30 |
(注)各都道府県の統計情報で、波及効果などを公表している場合があるが、使用データ・推計方法等により、本経済効果とは必ずしも一致しない。
コメント