京都府の上場企業
京都府の上場企業を掲載している。
(東証1部・東証2部、マザーズ、JQS、JQG、名証1部・2部、セントレックス、福証、Q-Board、札証、アンビシャス)
京都府では、66社の企業が上場している。
| 1部市場 | 2部市場 | 新興市場 | |
|---|---|---|---|
| 農林水産業(0) | |||
| 鉱業(0) | |||
| 建設業(2) | 金下建設(株) | シード平和(株) | |
| 食料品(2) | 宝ホールディングス(株) | (株)ファーマフーズ | |
| 繊維製品(3) | (株)ワコールホールディングス、(株)クラウディア | (株)フジックス | |
| パルプ・紙(0) | |||
| 化学(3) | 第一工業製薬(株)、三洋化成工業(株) | 互応化学工業(株) | |
| 医薬品(2) | 日本新薬(株)、コタ(株) | ||
| プラスチック(0) | |||
| 石油・石炭製品(0) | |||
| ゴム製品(0) | |||
| ガラス・土石製品(0) | |||
| 鉄鋼(0) | |||
| 非鉄金属(0) | |||
| 金属製品(4) | 日東精工(株)、サンコール(株) | (株)ヤマシナ、KTC(株) | |
| 機械(4) | TOWA(株)、サムコ(株)、(株)ユーシン精機 | (株)ニチダイ | |
| 電気機器(18) | 日本電産(株)、第一精工(株)、日新電機(株)、オムロン(株)、不二電機工業(株)、(株)ジーエス・ユアサ コーポレーション、(株)堀場製作所、ローム(株)、京セラ(株)、(株)村田製作所、ニチコン(株)、(株)SCREENホールディングス | 星和電機(株) | シライ電子工業(株)、オプテックス・エフエー(株)、シーシーエス(株)、(株)エスケーエレクトロニクス、(株)京写 |
| 輸送機械(1) | ニチユ三菱フォークリフト(株) | ||
| 精密機器(2) | (株)島津製作所、(株)松風 | ||
| その他製造業(3) | 日本写真印刷(株)、任天堂(株) | 野崎印刷紙業(株) | |
| 電気・ガス(0) | |||
| 運輸業(2) | (株)中央倉庫 | 京福電気鉄道(株) | |
| 情報・通信(0) | |||
| システム・コンテンツ(3) | (株)フェイス、(株)トーセ | (株)システム ディ | |
| 卸売業(4) | (株)たけびし | ムーンバット(株)、上原成商事(株) | ウライ(株) |
| 小売業(4) | (株)ニッセンホールディングス | (株)JEUGIA | (株)白鳩、(株)オンリー |
| 百貨店・スーパー(0) | |||
| 飲食業(1) | (株)王将フードサービス | ||
| 銀行業(1) | (株)京都銀行 | ||
| その他金融業(2) | アイフル(株) | フューチャーベンチャーキャピタル(株) | |
| 不動産業(0) | |||
| 広告・メディア(0) | |||
| 人材業(0) | |||
| 教育(1) | (株)京進 | ||
| 調査・コンサルタント(0) | |||
| 医療・福祉(1) | (株)ファルコホールディングス | ||
| アミューズメント(0) | |||
| その他サービス業(3) | ワタベウェディング(株) | (株)京都ホテル | アミタホールディングス(株) |
※1部市場は「東証1部」「名証1部」「福証」「札証」、2部市場は「東証2部」「名証2部」、新興市場は「マザーズ」「JQS」「JQG」「セントレックス」「Q-Board」「アンビシャス」(複数の市場に公開している場合は、より上位の市場欄に掲載)
※()内は、主要事業や主要商品・サービス、店舗名などです。
コメント