概要
産業連関表(平成17年)を用いて計算した、山梨県の部門別(103部門)の経済効果を掲載している。
(逆行列としては、開放系のを使用)
他の都道府県紅ついては「都道府県別分析」の経済効果を参照のこと。
ある部門に対して1単位の需要が発生したとき、経済全体への生産誘発額を表している。
例えば、ある部門の総合効果(下表の「計」)が2であるならば、1の需要に対し、効果が波及し、2倍の効果をもたらすことを意味している。逆に、総合効果が0であれば、自給率が0%である等といった原因から、移輸入に頼るしかなく、地域には経済効果をもたらさないということを示している。
なお、「直接」は直接効果、「1次」は1次波及効果、「2次」は2次波及効果、「計」はこれらの合計(総合効果)であり、順位・偏差値はこの「計」に対する数値である。
経済効果
1位は「分類不明」の2.04で、2位は「自家輸送」の1.59となっており、3位は「公共事業」、4位は「その他の公共サービス」、5位は「水道」と続いている。
なお、単純に順位付けを行っているが、「自家輸送」のような仮設部門が設定されていたり、公共事業の経済効果が高いからといって、産業政策上、公共事業を大きく重視するのは必ずしも正しくないなど、総合的な判断も必要である。
部門 | 直接 | 1次 | 2次 | 計 | 順位 | 偏差値 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 耕種農業 | 0.38 | 0.10 | 0.02 | 0.50 | 44位 | 48.53 |
2 | 畜産 | 0.55 | 0.18 | 0.03 | 0.76 | 39位 | 53.19 |
3 | 農業サービス | 0.63 | 0.14 | 0.23 | 1.00 | 31位 | 57.43 |
4 | 林業 | 0.81 | 0.12 | 0.06 | 1.00 | 32位 | 57.39 |
5 | 漁業 | 0.06 | 0.02 | 0.01 | 0.08 | 76位 | 41.17 |
6 | 金属鉱物 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 93位 | 39.66 |
7 | 非金属鉱物 | 0.75 | 0.60 | 0.09 | 1.44 | 10位 | 65.27 |
8 | 石炭・原油・天然ガス | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 93位 | 39.66 |
9 | 食料品 | 0.28 | 0.10 | 0.03 | 0.41 | 50位 | 46.92 |
10 | 飲料 | 0.33 | 0.08 | 0.02 | 0.44 | 49位 | 47.41 |
11 | 飼料・有機質肥料(除別掲) | 0.07 | 0.03 | 0.00 | 0.10 | 73位 | 41.47 |
12 | たばこ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 93位 | 39.66 |
13 | 繊維工業製品 | 0.16 | 0.04 | 0.02 | 0.22 | 60位 | 43.56 |
14 | 衣服・その他の繊維既製品 | 0.07 | 0.02 | 0.01 | 0.10 | 74位 | 41.47 |
15 | 製材・木製品 | 0.13 | 0.05 | 0.02 | 0.20 | 64位 | 43.15 |
16 | 家具・装備品 | 0.34 | 0.08 | 0.05 | 0.47 | 47位 | 47.99 |
17 | パルプ・紙・板紙・加工紙・紙加工品 | 0.17 | 0.05 | 0.02 | 0.24 | 57位 | 43.92 |
18 | 印刷・製版・製本 | 0.55 | 0.11 | 0.09 | 0.75 | 40位 | 53.02 |
19 | 化学肥料 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 93位 | 39.66 |
20 | 無機化学工業製品 | 0.09 | 0.03 | 0.01 | 0.13 | 68位 | 42.05 |
21 | 石油化学基礎製品 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 93位 | 39.66 |
22 | 有機化学工業製品(除石油化学基礎製品) | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 84位 | 40.09 |
23 | 合成樹脂 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 89位 | 39.75 |
24 | 化学繊維 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 93位 | 39.66 |
25 | 医薬品 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 90位 | 39.73 |
26 | 化学最終製品(除医薬品) | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 85位 | 40.07 |
27 | 石油製品 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 93位 | 39.66 |
28 | 石炭製品 | 0.57 | 0.17 | 0.06 | 0.80 | 38位 | 53.96 |
29 | プラスチック製品 | 0.09 | 0.02 | 0.01 | 0.12 | 72位 | 41.83 |
30 | ゴム製品 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 87位 | 39.99 |
31 | なめし革・毛皮・同製品 | 0.15 | 0.04 | 0.02 | 0.21 | 62位 | 43.38 |
32 | ガラス・ガラス製品 | 0.39 | 0.12 | 0.03 | 0.55 | 42位 | 49.39 |
33 | セメント・セメント製品 | 0.58 | 0.31 | 0.08 | 0.97 | 33位 | 56.92 |
34 | 陶磁器 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 86位 | 40.00 |
35 | その他の窯業・土石製品 | 0.24 | 0.08 | 0.03 | 0.34 | 53位 | 45.77 |
36 | 鉄鋼 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 88位 | 39.89 |
37 | 非鉄金属 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 81位 | 40.25 |
38 | 建設・建築用金属製品 | 0.25 | 0.05 | 0.03 | 0.33 | 54位 | 45.50 |
39 | その他の金属製品 | 0.14 | 0.02 | 0.02 | 0.19 | 66位 | 43.00 |
40 | 一般産業機械 | 0.18 | 0.05 | 0.02 | 0.25 | 56位 | 44.09 |
41 | 特殊産業機械 | 0.17 | 0.05 | 0.01 | 0.23 | 59位 | 43.80 |
42 | その他の一般機械器具及び部品 | 0.63 | 0.14 | 0.10 | 0.86 | 37位 | 54.98 |
43 | 事務用・サービス用機器 | 0.09 | 0.02 | 0.01 | 0.12 | 71位 | 41.86 |
44 | 産業用電気機器 | 0.15 | 0.03 | 0.01 | 0.19 | 65位 | 43.02 |
45 | 電子応用装置・電気計測器 | 0.10 | 0.02 | 0.01 | 0.13 | 69位 | 42.00 |
46 | その他の電気機器 | 0.30 | 0.06 | 0.03 | 0.40 | 51位 | 46.73 |
47 | 民生用電気機器 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 83位 | 40.16 |
48 | 通信機械・同関連機器 | 0.10 | 0.02 | 0.01 | 0.14 | 67位 | 42.10 |
49 | 電子計算機・同付属装置 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 82位 | 40.18 |
50 | 半導体素子・集積回路 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 91位 | 39.66 |
51 | その他の電子部品 | 0.04 | 0.01 | 0.01 | 0.06 | 77位 | 40.72 |
52 | 乗用車 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 93位 | 39.66 |
53 | その他の自動車 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 93位 | 39.66 |
54 | 自動車部品・同付属品 | 0.22 | 0.05 | 0.02 | 0.29 | 55位 | 44.88 |
55 | 船舶・同修理 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 92位 | 39.66 |
56 | その他の輸送機械・同修理 | 0.04 | 0.01 | 0.00 | 0.05 | 79位 | 40.55 |
57 | 精密機械 | 0.15 | 0.04 | 0.02 | 0.21 | 63位 | 43.32 |
58 | その他の製造工業製品 | 0.09 | 0.03 | 0.01 | 0.13 | 70位 | 41.98 |
59 | 再生資源回収・加工処理 | 0.86 | 0.32 | 0.17 | 1.35 | 15位 | 63.66 |
60 | 建築 | 1.00 | 0.27 | 0.18 | 1.46 | 7位 | 65.59 |
61 | 建設補修 | 1.00 | 0.28 | 0.18 | 1.46 | 8位 | 65.58 |
62 | 公共事業 | 1.00 | 0.40 | 0.12 | 1.52 | 3位 | 66.67 |
63 | その他の土木建設 | 1.00 | 0.33 | 0.12 | 1.45 | 9位 | 65.47 |
64 | 電力 | 0.72 | 0.23 | 0.08 | 1.03 | 30位 | 58.00 |
65 | ガス・熱供給 | 1.00 | 0.21 | 0.10 | 1.32 | 17位 | 63.09 |
66 | 水道 | 0.98 | 0.37 | 0.12 | 1.48 | 5位 | 65.96 |
67 | 廃棄物処理 | 0.83 | 0.19 | 0.18 | 1.21 | 21位 | 61.12 |
68 | 商業 | 0.48 | 0.13 | 0.10 | 0.71 | 41位 | 52.27 |
69 | 金融・保険 | 0.80 | 0.22 | 0.11 | 1.12 | 28位 | 59.67 |
70 | 不動産仲介及び賃貸 | 0.70 | 0.15 | 0.09 | 0.94 | 35位 | 56.34 |
71 | 住宅賃貸料 | 1.00 | 0.20 | 0.06 | 1.26 | 20位 | 62.03 |
72 | 住宅賃貸料(帰属家賃) | 1.00 | 0.12 | 0.01 | 1.13 | 27位 | 59.83 |
73 | 鉄道輸送 | 0.37 | 0.12 | 0.05 | 0.53 | 43位 | 49.04 |
74 | 道路輸送(除自家輸送) | 0.91 | 0.19 | 0.21 | 1.31 | 19位 | 62.93 |
75 | 自家輸送 | 1.00 | 0.53 | 0.06 | 1.59 | 2位 | 67.88 |
76 | 水運 | 0.03 | 0.01 | 0.00 | 0.04 | 80位 | 40.44 |
77 | 航空輸送 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 93位 | 39.66 |
78 | 貨物利用運送 | 0.04 | 0.01 | 0.01 | 0.06 | 78位 | 40.67 |
79 | 倉庫 | 0.06 | 0.02 | 0.01 | 0.09 | 75位 | 41.22 |
80 | 運輸付帯サービス | 0.86 | 0.22 | 0.08 | 1.17 | 25位 | 60.45 |
81 | 通信 | 0.94 | 0.28 | 0.11 | 1.34 | 16位 | 63.46 |
82 | 放送 | 0.23 | 0.09 | 0.04 | 0.35 | 52位 | 45.96 |
83 | 情報サービス | 0.16 | 0.04 | 0.03 | 0.23 | 58位 | 43.82 |
84 | インターネット附随サービス | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 93位 | 39.66 |
85 | 映像・文字情報制作 | 0.35 | 0.09 | 0.06 | 0.50 | 45位 | 48.50 |
86 | 公務 | 1.00 | 0.17 | 0.20 | 1.36 | 12位 | 63.94 |
87 | 教育 | 0.96 | 0.10 | 0.28 | 1.35 | 13位 | 63.73 |
88 | 研究 | 0.78 | 0.28 | 0.05 | 1.11 | 29位 | 59.41 |
89 | 医療・保健 | 1.00 | 0.21 | 0.10 | 1.31 | 18位 | 63.05 |
90 | 社会保障 | 1.00 | 0.20 | 0.27 | 1.47 | 6位 | 65.86 |
91 | 介護 | 1.00 | 0.18 | 0.25 | 1.42 | 11位 | 65.02 |
92 | その他の公共サービス | 0.99 | 0.25 | 0.24 | 1.48 | 4位 | 65.97 |
93 | 広告 | 0.15 | 0.05 | 0.02 | 0.21 | 61位 | 43.46 |
94 | 物品賃貸サービス | 0.35 | 0.05 | 0.04 | 0.44 | 48位 | 47.54 |
95 | 自動車・機械修理 | 0.69 | 0.15 | 0.11 | 0.94 | 34位 | 56.44 |
96 | その他の対事業所サービス | 0.66 | 0.14 | 0.11 | 0.92 | 36位 | 55.98 |
97 | 娯楽サービス | 0.84 | 0.20 | 0.14 | 1.19 | 23位 | 60.76 |
98 | 飲食店 | 0.82 | 0.26 | 0.12 | 1.20 | 22位 | 61.08 |
99 | 宿泊業 | 0.77 | 0.28 | 0.10 | 1.15 | 26位 | 60.17 |
100 | 洗濯・理容・美容・浴場業 | 0.88 | 0.18 | 0.11 | 1.17 | 24位 | 60.50 |
101 | その他の対個人サービス | 0.35 | 0.08 | 0.05 | 0.49 | 46位 | 48.32 |
102 | 事務用品 | 1.00 | 0.31 | 0.04 | 1.35 | 14位 | 63.71 |
103 | 分類不明 | 0.88 | 0.92 | 0.24 | 2.04 | 1位 | 76.00 |
(注)各都道府県の統計情報で、波及効果などを公表している場合があるが、使用データ・推計方法等により、本経済効果とは必ずしも一致しない。
コメント