福岡県の上場企業
福岡県の上場企業を掲載している。
(東証1部・東証2部、マザーズ、JQS、JQG、名証1部・2部、セントレックス、福証、Q-Board、札証、アンビシャス)
福岡県では、82社の企業が上場している。
1部市場 | 2部市場 | 新興市場 | |
---|---|---|---|
農林水産業(0) | |||
鉱業(1) | 三井松島産業(株) | ||
建設業(5) | 日本乾溜工業(株)、サイタホールディングス(株)、(株)富士ピー・エス、(株)高田工業所、西部電気工業(株)、(株)九電工 | ||
食料品(7) | (株)マルタイ、東福製粉(株)、イフジ産業(株)、鳥越製粉(株)、コカ・コーラウエスト(株) | (株)ピエトロ | オーケー食品工業(株) |
繊維製品(0) | |||
パルプ・紙(1) | 大石産業(株) | ||
化学(1) | 丸東産業(株) | ||
医薬品(0) | |||
プラスチック(0) | |||
石油・石炭製品(0) | |||
ゴム製品(0) | |||
ガラス・土石製品(3) | TOTO(株)、黒崎播磨(株) | (株)ヤマウ | |
鉄鋼(0) | |||
非鉄金属(0) | |||
金属製品(3) | 昭和鉄工(株) | 日創プロニティ(株)、協立エアテック(株) | |
機械(2) | 西部電機(株)、岡野バルブ製造(株) | ||
電気機器(4) | (株)正興電機製作所、日本タングステン(株)、(株)安川電機、(株)三井ハイテック | ||
輸送機械(0) | |||
精密機器(0) | |||
その他製造業(1) | (株)マツモト | ||
電気・ガス(2) | 九州電力(株)、西部ガス(株) | ||
運輸業(3) | 第一交通産業(株)、西日本鉄道(株) | (株)スターフライヤー | |
情報・通信(3) | (株)ゼンリン | メディアファイブ(株)、(株)システムソフト | |
システム・コンテンツ(3) | 安川情報システム(株) | (株)SmartEbook.com、(株)アイフリークホールディングス | |
卸売業(7) | (株)南陽、(株)グリーンクロス、ヤマエ久野(株)、リックス(株)、山下医科器械(株)、OCHIホールディングス(株)、小野建(株) | ||
小売業(10) | (株)コスモス薬品、総合メディカル(株)、(株)ベスト電器、(株)MrMax、(株)はせがわ | (株)ナフコ、アプライド(株)、マックスバリュ九州(株)、ケンコーコム(株)、(株)フェヴリナホールディングス | |
百貨店・スーパー(4) | (株)スーパー大栄、(株)マルキョウ、(株)井筒屋 | イオン九州(株) | |
飲食業(3) | (株)プレナス | (株)梅の花 | ワイエスフード(株) |
銀行業(4) | (株)筑邦銀行、(株)福岡中央銀行、(株)西日本シティ銀行、(株)ふくおかフィナンシャルグループ | ||
その他金融業(2) | (株)九州リースサービス、スターホールディングス(株) | ||
不動産業(4) | (株)コーセーアールイー | トラストホールディングス(株)、ビジネス・ワンホールディングス(株)、(株)シノケングループ | |
広告・メディア(1) | RKB毎日放送(株) | ||
人材業(1) | (株)ワールドホールディングス | ||
教育(0) | |||
調査・コンサルタント(1) | (株)福山コンサルタント | ||
医療・福祉(2) | (株)ウチヤマホールディングス | (株)シダー | |
アミューズメント(0) | |||
その他サービス業(3) | アイ・ケイ・ケイ(株)、(株)サニックス | (株)きょくとう |
※1部市場は「東証1部」「名証1部」「福証」「札証」、2部市場は「東証2部」「名証2部」、新興市場は「マザーズ」「JQS」「JQG」「セントレックス」「Q-Board」「アンビシャス」(複数の市場に公開している場合は、より上位の市場欄に掲載)
※()内は、主要事業や主要商品・サービス、店舗名などです。
コメント