概要
産業連関表(平成17年)を用いて計算した、香川県の部門別(108部門)の経済効果を掲載している。
(逆行列としては、開放系のを使用)
他の都道府県紅ついては「都道府県別分析」の経済効果を参照のこと。
ある部門に対して1単位の需要が発生したとき、経済全体への生産誘発額を表している。
例えば、ある部門の総合効果(下表の「計」)が2であるならば、1の需要に対し、効果が波及し、2倍の効果をもたらすことを意味している。逆に、総合効果が0であれば、自給率が0%である等といった原因から、移輸入に頼るしかなく、地域には経済効果をもたらさないということを示している。
なお、「直接」は直接効果、「1次」は1次波及効果、「2次」は2次波及効果、「計」はこれらの合計(総合効果)であり、順位・偏差値はこの「計」に対する数値である。
経済効果
1位は「分類不明」の2.35で、2位は「自家輸送」の2.19となっており、3位は「再生資源回収・加工処理」、4位は「石炭製品」、5位は「インターネット付随サービス」と続いている。
なお、単純に順位付けを行っているが、「自家輸送」のような仮設部門が設定されていたり、公共事業の経済効果が高いからといって、産業政策上、公共事業を大きく重視するのは必ずしも正しくないなど、総合的な判断も必要である。
| 部門 | 直接 | 1次 | 2次 | 計 | 順位 | 偏差値 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 耕種農業 | 0.37 | 0.11 | 0.02 | 0.50 | 66位 | 43.95 |
| 2 | 畜産 | 0.36 | 0.18 | 0.02 | 0.55 | 64位 | 44.70 |
| 3 | 農業サービス | 1.00 | 0.30 | 0.21 | 1.51 | 32位 | 58.32 |
| 4 | 林業 | 0.77 | 0.36 | 0.09 | 1.22 | 49位 | 54.19 |
| 5 | 漁業 | 0.71 | 0.28 | 0.07 | 1.05 | 52位 | 51.85 |
| 6 | 金属鉱物 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 101位 | 36.79 |
| 7 | 非金属鉱物 | 0.88 | 0.77 | 0.13 | 1.77 | 10位 | 62.12 |
| 8 | 石炭・原油・天然ガス | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 101位 | 36.79 |
| 9 | 食料品 | 0.43 | 0.22 | 0.06 | 0.70 | 60位 | 46.86 |
| 10 | 飲料 | 0.02 | 0.01 | 0.00 | 0.04 | 96位 | 37.31 |
| 11 | 飼料・有機質肥料(除別掲) | 0.35 | 0.18 | 0.03 | 0.56 | 63位 | 44.81 |
| 12 | たばこ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 101位 | 36.79 |
| 13 | 繊維工業製品 | 0.07 | 0.02 | 0.01 | 0.10 | 90位 | 38.18 |
| 14 | 衣服・その他の繊維既製品 | 0.14 | 0.03 | 0.02 | 0.19 | 83位 | 39.53 |
| 15 | 製材・木製品 | 0.19 | 0.10 | 0.03 | 0.32 | 75位 | 41.34 |
| 16 | 家具・装備品 | 0.24 | 0.10 | 0.04 | 0.39 | 71位 | 42.33 |
| 17 | パルプ・紙・板紙・加工紙 | 0.51 | 0.36 | 0.07 | 0.93 | 57位 | 50.09 |
| 18 | 紙加工品 | 0.57 | 0.32 | 0.10 | 0.99 | 56位 | 50.89 |
| 19 | 印刷・製版・製本 | 0.51 | 0.21 | 0.11 | 0.83 | 58位 | 48.60 |
| 20 | 化学肥料 | 0.12 | 0.04 | 0.01 | 0.17 | 85位 | 39.19 |
| 21 | 無機化学工業製品 | 0.34 | 0.21 | 0.05 | 0.60 | 61位 | 45.40 |
| 22 | 石油化学基礎製品 | 0.79 | 0.61 | 0.05 | 1.44 | 40位 | 57.38 |
| 23 | 有機化学工業製品(除石油化学基礎製品) | 0.15 | 0.08 | 0.02 | 0.25 | 78位 | 40.37 |
| 24 | 合成樹脂 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 101位 | 36.79 |
| 25 | 化学繊維 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 101位 | 36.79 |
| 26 | 医薬品 | 0.20 | 0.12 | 0.03 | 0.36 | 73位 | 41.87 |
| 27 | 化学最終製品(除医薬品) | 0.12 | 0.06 | 0.02 | 0.20 | 82位 | 39.63 |
| 28 | 石油製品 | 0.53 | 0.23 | 0.03 | 0.79 | 59位 | 48.08 |
| 29 | 石炭製品 | 0.92 | 0.86 | 0.11 | 1.89 | 4位 | 63.80 |
| 30 | プラスチック製品 | 0.33 | 0.11 | 0.05 | 0.49 | 67位 | 43.78 |
| 31 | ゴム製品 | 0.14 | 0.05 | 0.03 | 0.22 | 81位 | 39.87 |
| 32 | なめし革・毛皮・同製品 | 0.08 | 0.02 | 0.01 | 0.11 | 88位 | 38.36 |
| 33 | ガラス・ガラス製品 | 0.02 | 0.01 | 0.00 | 0.04 | 94位 | 37.34 |
| 34 | セメント・セメント製品 | 0.64 | 0.45 | 0.13 | 1.22 | 48位 | 54.21 |
| 35 | 陶磁器 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 99位 | 36.85 |
| 36 | その他の窯業・土石製品 | 0.32 | 0.20 | 0.06 | 0.57 | 62位 | 44.98 |
| 37 | 銑鉄・粗鋼 | 0.67 | 0.76 | 0.11 | 1.53 | 30位 | 58.71 |
| 38 | 鋼材 | 0.13 | 0.09 | 0.01 | 0.24 | 79位 | 40.25 |
| 39 | 鋳鍛造品 | 0.20 | 0.14 | 0.04 | 0.38 | 72位 | 42.20 |
| 40 | その他の鉄鋼製品 | 0.10 | 0.05 | 0.01 | 0.16 | 87位 | 39.09 |
| 41 | 非鉄金属製錬・精製 | 0.54 | 0.54 | 0.09 | 1.17 | 50位 | 53.51 |
| 42 | 非鉄金属加工製品 | 0.22 | 0.16 | 0.03 | 0.41 | 69位 | 42.71 |
| 43 | 建設・建築用金属製品 | 0.33 | 0.16 | 0.06 | 0.54 | 65位 | 44.57 |
| 44 | その他の金属製品 | 0.24 | 0.09 | 0.06 | 0.39 | 70位 | 42.38 |
| 45 | 一般産業機械 | 0.23 | 0.08 | 0.04 | 0.34 | 74位 | 41.68 |
| 46 | 特殊産業機械 | 0.15 | 0.05 | 0.02 | 0.22 | 80位 | 39.94 |
| 47 | その他の一般機械器具及び部品 | 0.12 | 0.04 | 0.02 | 0.19 | 84位 | 39.50 |
| 48 | 事務用・サービス用機器 | 0.03 | 0.01 | 0.00 | 0.04 | 93位 | 37.39 |
| 49 | 産業用電気機器 | 0.18 | 0.07 | 0.03 | 0.29 | 76位 | 40.92 |
| 50 | 電子応用装置・電気計測器 | 0.20 | 0.06 | 0.02 | 0.28 | 77位 | 40.85 |
| 51 | その他の電気機器 | 0.25 | 0.14 | 0.04 | 0.42 | 68位 | 42.86 |
| 52 | 民生用電気機器 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 97位 | 37.09 |
| 53 | 通信機械・同関連機器 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 98位 | 37.07 |
| 54 | 電子計算機・同付属装置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100位 | 36.80 |
| 55 | 半導体素子・集積回路 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 101位 | 36.79 |
| 56 | その他の電子部品 | 0.02 | 0.01 | 0.00 | 0.04 | 95位 | 37.32 |
| 57 | 乗用車 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 101位 | 36.79 |
| 58 | その他の自動車 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 101位 | 36.79 |
| 59 | 自動車部品・同付属品 | 0.04 | 0.01 | 0.01 | 0.06 | 92位 | 37.66 |
| 60 | 船舶・同修理 | 0.62 | 0.31 | 0.08 | 1.01 | 53位 | 51.27 |
| 61 | その他の輸送機械・同修理 | 0.07 | 0.03 | 0.01 | 0.11 | 89位 | 38.32 |
| 62 | 精密機械 | 0.04 | 0.02 | 0.01 | 0.07 | 91位 | 37.74 |
| 63 | その他の製造工業製品 | 0.10 | 0.05 | 0.02 | 0.17 | 86位 | 39.16 |
| 64 | 再生資源回収・加工処理 | 0.98 | 0.87 | 0.26 | 2.11 | 3位 | 66.98 |
| 65 | 建築 | 1.00 | 0.41 | 0.23 | 1.64 | 22位 | 60.26 |
| 66 | 建設補修 | 1.00 | 0.41 | 0.23 | 1.64 | 23位 | 60.23 |
| 67 | 公共事業 | 1.00 | 0.55 | 0.23 | 1.79 | 9位 | 62.30 |
| 68 | その他の土木建設 | 1.00 | 0.46 | 0.24 | 1.70 | 14位 | 61.01 |
| 69 | 電力 | 0.71 | 0.59 | 0.11 | 1.41 | 42位 | 56.92 |
| 70 | ガス・熱供給 | 0.98 | 0.66 | 0.16 | 1.80 | 8位 | 62.54 |
| 71 | 水道 | 0.98 | 0.38 | 0.13 | 1.49 | 36位 | 58.14 |
| 72 | 廃棄物処理 | 1.00 | 0.33 | 0.29 | 1.62 | 24位 | 59.95 |
| 73 | 商業 | 0.62 | 0.23 | 0.15 | 1.00 | 55位 | 51.07 |
| 74 | 金融・保険 | 0.99 | 0.46 | 0.20 | 1.65 | 21位 | 60.29 |
| 75 | 不動産仲介及び賃貸 | 1.00 | 0.36 | 0.14 | 1.50 | 35位 | 58.19 |
| 76 | 住宅賃貸料 | 0.97 | 0.27 | 0.06 | 1.31 | 46位 | 55.47 |
| 77 | 住宅賃貸料(帰属家賃) | 0.97 | 0.16 | 0.02 | 1.15 | 51位 | 53.29 |
| 78 | 鉄道輸送 | 0.94 | 0.45 | 0.17 | 1.56 | 28位 | 59.07 |
| 79 | 道路輸送(除自家輸送) | 0.99 | 0.36 | 0.30 | 1.65 | 20位 | 60.31 |
| 80 | 自家輸送 | 1.00 | 1.07 | 0.12 | 2.19 | 2位 | 68.02 |
| 81 | 水運 | 0.89 | 0.66 | 0.17 | 1.72 | 13位 | 61.38 |
| 82 | 航空輸送 | 0.84 | 0.70 | 0.13 | 1.67 | 18位 | 60.63 |
| 83 | 貨物利用運送 | 0.99 | 0.41 | 0.28 | 1.68 | 16位 | 60.81 |
| 84 | 倉庫 | 1.00 | 0.46 | 0.24 | 1.69 | 15位 | 60.96 |
| 85 | 運輸付帯サービス | 0.94 | 0.42 | 0.16 | 1.53 | 31位 | 58.58 |
| 86 | 通信 | 0.98 | 0.46 | 0.16 | 1.60 | 26位 | 59.60 |
| 87 | 放送 | 0.99 | 0.56 | 0.18 | 1.73 | 12位 | 61.53 |
| 88 | 情報サービス | 0.96 | 0.43 | 0.22 | 1.61 | 25位 | 59.78 |
| 89 | インターネット付随サービス | 0.99 | 0.66 | 0.23 | 1.88 | 5位 | 63.59 |
| 90 | 映像・文字情報制作 | 0.59 | 0.31 | 0.11 | 1.01 | 54位 | 51.22 |
| 91 | 公務 | 1.00 | 0.20 | 0.23 | 1.43 | 41位 | 57.25 |
| 92 | 教育 | 1.00 | 0.15 | 0.35 | 1.50 | 34位 | 58.23 |
| 93 | 研究 | 0.94 | 0.45 | 0.26 | 1.65 | 19位 | 60.42 |
| 94 | 医療・保健 | 1.00 | 0.41 | 0.26 | 1.67 | 17位 | 60.65 |
| 95 | 社会保障 | 1.00 | 0.25 | 0.35 | 1.59 | 27位 | 59.54 |
| 96 | 介護 | 1.00 | 0.24 | 0.32 | 1.55 | 29位 | 58.93 |
| 97 | その他の公共サービス | 0.98 | 0.42 | 0.34 | 1.74 | 11位 | 61.69 |
| 98 | 広告 | 0.97 | 0.71 | 0.16 | 1.84 | 6位 | 63.11 |
| 99 | 物品賃貸サービス | 1.00 | 0.35 | 0.10 | 1.45 | 39位 | 57.50 |
| 100 | 自動車・機械修理 | 0.99 | 0.20 | 0.15 | 1.34 | 45位 | 56.00 |
| 101 | その他の対事業所サービス | 0.97 | 0.25 | 0.26 | 1.48 | 38位 | 57.87 |
| 102 | 娯楽サービス | 0.95 | 0.41 | 0.15 | 1.50 | 33位 | 58.27 |
| 103 | 飲食店 | 0.95 | 0.36 | 0.18 | 1.49 | 37位 | 58.10 |
| 104 | 宿泊業 | 0.78 | 0.32 | 0.14 | 1.24 | 47位 | 54.57 |
| 105 | 洗濯・理容・美容・浴場業 | 0.97 | 0.24 | 0.19 | 1.40 | 43位 | 56.76 |
| 106 | その他の対個人サービス | 0.97 | 0.20 | 0.18 | 1.35 | 44位 | 56.03 |
| 107 | 事務用品 | 1.00 | 0.73 | 0.11 | 1.84 | 7位 | 63.11 |
| 108 | 分類不明 | 1.00 | 1.18 | 0.17 | 2.35 | 1位 | 70.30 |
(注)各都道府県の統計情報で、波及効果などを公表している場合があるが、使用データ・推計方法等により、本経済効果とは必ずしも一致しない。
コメント