スポンサーリンク

静岡県の部門別経済効果

スポンサーリンク

概要

 産業連関表(平成17年)を用いて計算した、静岡県の部門別(109部門)の経済効果を掲載している。
 (逆行列としては、開放系の[ I -(I -\hat{M})A) ]^{-1} を使用)

産業連関表

他の都道府県紅ついては「都道府県別分析」の経済効果を参照のこと。

 ある部門に対して1単位の需要が発生したとき、経済全体への生産誘発額を表している。
 例えば、ある部門の総合効果(下表の「計」)が2であるならば、1の需要に対し、効果が波及し、2倍の効果をもたらすことを意味している。逆に、総合効果が0であれば、自給率が0%である等といった原因から、移輸入に頼るしかなく、地域には経済効果をもたらさないということを示している。

 なお、「直接」は直接効果、「1次」は1次波及効果、「2次」は2次波及効果、「計」はこれらの合計(総合効果)であり、順位・偏差値はこの「計」に対する数値である。


経済効果

 1位は「自家輸送」の1.71で、2位は「事務用品」の1.57となっており、3位は「分類不明」、4位は「公共事業」、5位は「水道」と続いている。

 なお、単純に順位付けを行っているが、「自家輸送」のような仮設部門が設定されていたり、公共事業の経済効果が高いからといって、産業政策上、公共事業を大きく重視するのは必ずしも正しくないなど、総合的な判断も必要である。


部門 直接 1次 2次 順位 偏差値
1 耕種農業 0.36 0.15 0.02 0.53 54位 47.85
2 畜産 0.36 0.23 0.02 0.61 48位 49.35
3 農業サービス 1.00 0.31 0.16 1.46 11位 65.68
4 林業 0.45 0.13 0.03 0.61 47位 49.44
5 漁業 0.20 0.04 0.02 0.26 74位 42.58
6 金属鉱物 0.00 0.00 0.00 0.00 108位 37.67
7 非金属鉱物 0.51 0.40 0.05 0.97 34位 56.19
8 石炭・原油・天然ガス 0.00 0.00 0.00 0.00 107位 37.69
9 食料品 0.31 0.11 0.03 0.45 58位 46.37
10 飲料 0.45 0.14 0.03 0.62 46位 49.47
11 飼料・有機質肥料(除別掲) 0.63 0.28 0.04 0.94 35位 55.75
12 たばこ 0.04 0.01 0.00 0.05 98位 38.62
13 繊維工業製品 0.15 0.04 0.02 0.20 81位 41.59
14 衣服・その他の繊維既製品 0.06 0.02 0.01 0.09 95位 39.37
15 製材・木製品 0.25 0.09 0.03 0.36 66位 44.57
16 家具・装備品 0.21 0.07 0.03 0.30 71位 43.44
17 パルプ・・板・加工紙 0.35 0.15 0.02 0.52 55位 47.70
18 紙加工品 0.56 0.19 0.07 0.82 38位 53.40
19 印刷・製版・製本 0.34 0.09 0.05 0.47 57位 46.70
20 化学肥料 0.60 0.28 0.05 0.93 36位 55.42
21 無機化学工業製品 0.16 0.06 0.01 0.24 77位 42.17
22 石油化学基礎製品 0.00 0.00 0.00 0.00 108位 37.67
23 有機化学工業製品(除石油化学基礎製品) 0.08 0.02 0.01 0.11 91位 39.82
24 合成樹脂 0.06 0.02 0.00 0.08 96位 39.26
25 化学繊維 0.10 0.03 0.01 0.14 88位 40.30
26 医薬品 0.29 0.13 0.03 0.45 59位 46.30
27 化学最終製品(除医薬品) 0.22 0.08 0.02 0.32 70位 43.81
28 石油製品 0.00 0.00 0.00 0.00 105位 37.74
29 石炭製品 0.27 0.06 0.02 0.35 68位 44.30
30 プラスチック製品 0.28 0.08 0.03 0.38 62位 45.02
31 ゴム製品 0.27 0.07 0.03 0.37 63位 44.80
32 なめし革・毛皮・同製品 0.02 0.01 0.00 0.03 100位 38.28
33 ガラスガラス製品 0.28 0.10 0.03 0.41 61位 45.48
34 セメントセメント製品 0.42 0.20 0.05 0.67 43位 50.45
35 陶磁器 0.01 0.00 0.00 0.02 102位 37.99
36 その他の窯業・土石製品 0.23 0.09 0.03 0.35 67位 44.34
37 銑鉄・粗鋼 0.00 0.00 0.00 0.00 106位 37.72
38 鉄屑 1.00 0.00 0.00 1.00 33位 56.83
39 鋼材 0.04 0.01 0.00 0.04 99位 38.52
40 鋳鍛造品 0.15 0.05 0.02 0.22 79位 41.81
41 その他の鉄鋼製品 0.61 0.10 0.05 0.76 39位 52.14
42 非鉄金属製錬・精製 0.06 0.02 0.01 0.09 94位 39.39
43 非鉄金属加工製品 0.45 0.12 0.04 0.60 50位 49.20
44 建設・建築用金属製品 0.10 0.04 0.01 0.15 85位 40.58
45 その他の金属製品 0.29 0.08 0.04 0.41 60位 45.54
46 一般産業機械 0.08 0.02 0.01 0.12 90位 39.90
47 特殊産業機械 0.23 0.07 0.03 0.33 69位 44.04
48 その他の一般機械器具及び部品 0.38 0.10 0.06 0.54 53位 47.92
49 事務用・サービス用機器 0.18 0.06 0.01 0.25 75位 42.52
50 産業用電気機器 0.13 0.04 0.02 0.20 82位 41.44
51 電子応用装置・電気計測機 0.09 0.03 0.01 0.12 89位 40.05
52 その他の電気機器 0.34 0.13 0.03 0.50 56位 47.30
53 民生用電気機器 0.20 0.07 0.02 0.29 72位 43.23
54 通信機械・同関連機器 0.10 0.03 0.01 0.14 86位 40.32
55 電子計算機・同付属装置 0.01 0.00 0.00 0.01 103位 37.83
56 半導体素子・集積回路 0.02 0.01 0.00 0.03 101位 38.19
57 その他の電子部品 0.07 0.02 0.01 0.10 92位 39.60
58 乗用車 0.06 0.03 0.00 0.10 93位 39.53
59 その他の自動車 0.12 0.06 0.01 0.19 84位 41.31
60 自動車部品・同付属品 0.42 0.18 0.04 0.64 45位 49.96
61 船舶・同修理 0.27 0.08 0.02 0.37 64位 44.79
62 その他の輸送機械・同修理 0.19 0.06 0.02 0.28 73位 42.99
63 精密機械 0.26 0.08 0.03 0.37 65位 44.78
64 その他の製造工業製品 0.09 0.03 0.01 0.14 87位 40.32
65 再生資源回収・加工処理 1.00 0.31 0.15 1.46 10位 65.73
66 建築 1.00 0.29 0.17 1.46 12位 65.66
67 建設補修 1.00 0.29 0.16 1.45 13位 65.46
68 公共事業 1.00 0.38 0.16 1.54 4位 67.17
69 その他の土木建設 1.00 0.33 0.17 1.51 8位 66.52
70 電力 0.45 0.16 0.04 0.65 44位 50.17
71 ガス・熱供給 0.82 0.32 0.11 1.25 24位 61.59
72 水道 1.00 0.43 0.10 1.53 5位 67.06
73 廃棄物処理 0.92 0.22 0.20 1.33 20位 63.24
74 商業 0.41 0.13 0.08 0.61 49位 49.35
75 金融・保険 0.91 0.29 0.13 1.32 21位 62.97
76 不動産仲介及び賃貸 0.77 0.21 0.08 1.05 30位 57.83
77 住宅賃貸料 1.00 0.24 0.04 1.28 23位 62.22
78 住宅賃貸料(帰属家賃) 1.00 0.13 0.02 1.15 25位 59.67
79 鉄道輸送 0.70 0.24 0.09 1.03 31位 57.38
80 道路輸送(除自家輸送) 0.60 0.15 0.12 0.87 37位 54.26
81 自家輸送 1.00 0.64 0.07 1.71 1位 70.42
82 水運 0.18 0.06 0.02 0.25 76位 42.49
83 航空輸送 0.00 0.00 0.00 0.01 104位 37.80
84 貨物利用運送 0.04 0.01 0.01 0.06 97位 38.89
85 倉庫 0.36 0.12 0.06 0.54 52位 47.99
86 運輸付帯サービス 0.48 0.14 0.07 0.69 42位 50.87
87 通信 0.95 0.33 0.11 1.39 16位 64.35
88 放送 1.00 0.41 0.11 1.51 7位 66.66
89 情報サービス 0.14 0.04 0.02 0.21 80位 41.71
90 インターネット付随サービス 0.33 0.17 0.04 0.54 51位 48.08
91 映像・文字情報制作 0.15 0.05 0.02 0.22 78位 41.97
92 公務 1.00 0.19 0.18 1.37 18位 63.82
93 教育 1.00 0.14 0.27 1.41 15位 64.72
94 研究 0.98 0.34 0.19 1.51 6位 66.66
95 医療・保健 0.99 0.30 0.19 1.48 9位 65.93
96 社会保障 0.68 0.16 0.18 1.02 32位 57.19
97 介護 1.00 0.21 0.24 1.45 14位 65.44
98 その他の公共サービス 0.92 0.23 0.21 1.36 19位 63.77
99 広告 0.40 0.26 0.04 0.70 41位 51.01
100 物品賃貸サービス 0.50 0.16 0.04 0.70 40位 51.09
101 自動車・機械修理 0.74 0.23 0.11 1.08 28位 58.36
102 その他の対事業所サービス 0.74 0.16 0.15 1.06 29位 58.02
103 娯楽サービス 0.81 0.22 0.09 1.12 27位 59.11
104 飲食店 0.77 0.27 0.11 1.15 26位 59.63
105 宿泊業 0.13 0.05 0.02 0.20 83位 41.41
106 洗濯・理容・美容・浴場業 0.97 0.25 0.14 1.37 17位 63.88
107 その他の対個人サービス 0.97 0.21 0.14 1.32 22位 62.95
108 事務用品 1.00 0.52 0.05 1.57 2位 67.69
109 分類不明 0.65 0.80 0.10 1.55 3位 67.41

(注)各都道府県の統計情報で、波及効果などを公表している場合があるが、使用データ・推計方法等により、本経済効果とは必ずしも一致しない。

コメント