新潟県の上場企業
新潟県の上場企業を掲載している。
(東証1部・東証2部、マザーズ、JQS、JQG、名証1部・2部、セントレックス、福証、Q-Board、札証、アンビシャス)
新潟県では、38社の企業が上場している。
| 1部市場 | 2部市場 | 新興市場 | |
|---|---|---|---|
| 農林水産業(1) | (株)雪国まいたけ | ||
| 鉱業(0) | |||
| 建設業(4) | (株)植木組、(株)福田組 | 田辺工業(株) | 第一建設工業(株) |
| 食料品(6) | 亀田製菓(株)、一正蒲鉾(株) | (株)ブルボン、(株)セイヒョー、サトウ食品工業(株) | 岩塚製菓(株) |
| 繊維製品(0) | |||
| パルプ・紙(0) | |||
| 化学(2) | (株)有沢製作所 | (株)ポラテクノ | |
| 医薬品(0) | |||
| プラスチック(0) | |||
| 石油・石炭製品(0) | |||
| ゴム製品(0) | |||
| ガラス・土石製品(0) | |||
| 鉄鋼(1) | 北越メタル(株) | ||
| 非鉄金属(0) | |||
| 金属製品(2) | (株)コロナ、ダイニチ工業(株) | ||
| 機械(2) | 北越工業(株) | (株)太陽工機 | |
| 電気機器(1) | ツインバード工業(株) | ||
| 輸送機械(1) | 日本精機(株) | ||
| 精密機器(0) | |||
| その他製造業(2) | (株)スノーピーク、(株)遠藤製作所 | ||
| 電気・ガス(1) | 北陸ガス(株) | ||
| 運輸業(3) | 新潟交通(株)、(株)リンコーコーポレーション | 佐渡汽船(株) | |
| 情報・通信(0) | |||
| システム・コンテンツ(0) | |||
| 卸売業(0) | |||
| 小売業(4) | (株)ハードオフコーポレーション、(株)トップカルチャー、(株)コメリ、アークランドサカモト(株) | ||
| 百貨店・スーパー(2) | アクシアル リテイリング(株) | (株)オーシャンシステム | |
| 飲食業(0) | |||
| 銀行業(3) | (株)第四銀行、(株)北越銀行、(株)大光銀行 | ||
| その他金融業(0) | |||
| 不動産業(0) | |||
| 広告・メディア(1) | (株)新潟放送 | ||
| 人材業(0) | |||
| 教育(0) | |||
| 調査・コンサルタント(1) | (株)キタック | ||
| 医療・福祉(0) | |||
| アミューズメント(0) | |||
| その他サービス業(1) | セコム上信越(株) |
※1部市場は「東証1部」「名証1部」「福証」「札証」、2部市場は「東証2部」「名証2部」、新興市場は「マザーズ」「JQS」「JQG」「セントレックス」「Q-Board」「アンビシャス」(複数の市場に公開している場合は、より上位の市場欄に掲載)
※()内は、主要事業や主要商品・サービス、店舗名などです。
コメント