千葉県の上場企業
千葉県の上場企業を掲載している。
(東証1部・東証2部、マザーズ、JQS、JQG、名証1部・2部、セントレックス、福証、Q-Board、札証、アンビシャス)
千葉県では、47社の企業が上場している。
1部市場 | 2部市場 | 新興市場 | |
---|---|---|---|
農林水産業(0) | |||
鉱業(0) | |||
建設業(2) | 新日本建設(株)、東洋エンジニアリング(株) | ||
食料品(3) | ジャパンフーズ(株)、キッコーマン(株) | 石井食品(株) | |
繊維製品(0) | |||
パルプ・紙(0) | |||
化学(0) | |||
医薬品(1) | ナノキャリア(株) | ||
プラスチック(0) | |||
石油・石炭製品(0) | |||
ゴム製品(1) | 昭和ホールディングス(株) | ||
ガラス・土石製品(0) | |||
鉄鋼(1) | パウダーテック(株) | ||
非鉄金属(0) | |||
金属製品(2) | サンコーテクノ(株)、イワブチ(株) | ||
機械(1) | (株)キッツ | ||
電気機器(3) | マブチモーター(株)、双葉電子工業(株) | (株)精工技研 | |
輸送機械(1) | 鬼怒川ゴム工業(株) | ||
精密機器(2) | プレシジョン・システム・サイエンス(株)、岡本硝子(株) | ||
その他製造業(1) | (株)リーガルコーポレーション | ||
電気・ガス(1) | 京葉瓦斯(株) | ||
運輸業(3) | 京成電鉄(株)、新京成電鉄(株) | 南総通運(株) | |
情報・通信(1) | (株)ウェザーニューズ | ||
システム・コンテンツ(1) | (株)ACCESS | ||
卸売業(1) | ユアサ・フナショク(株) | ||
小売業(7) | (株)マツモトキヨシホールディングス、(株)スタートトゥデイ、(株)ケーヨー | (株)オートウェーブ、(株)東葛ホールディングス、(株)ジェーソン、(株)ファミリー | |
百貨店・スーパー(3) | (株)シー・ヴイ・エス・ベイエリア、イオン(株)、ミニストップ(株) | ||
飲食業(1) | (株)銚子丸 | ||
銀行業(3) | (株)千葉銀行、(株)千葉興業銀行、(株)京葉銀行 | ||
その他金融業(0) | |||
不動産業(1) | イオンモール(株) | ||
広告・メディア(1) | (株)地域新聞社 | ||
人材業(0) | |||
教育(1) | (株)市進ホールディングス | ||
調査・コンサルタント(0) | |||
医療・福祉(0) | |||
アミューズメント(1) | (株)オリエンタルランド | ||
その他サービス業(4) | (株)イオンファンタジー | (株)エイジス、三協フロンテア(株)、(株)鴨川グランドホテル |
※1部市場は「東証1部」「名証1部」「福証」「札証」、2部市場は「東証2部」「名証2部」、新興市場は「マザーズ」「JQS」「JQG」「セントレックス」「Q-Board」「アンビシャス」(複数の市場に公開している場合は、より上位の市場欄に掲載)
※()内は、主要事業や主要商品・サービス、店舗名などです。
コメント