愛知県の上場企業
愛知県の上場企業を掲載している。
(東証1部・東証2部、マザーズ、JQS、JQG、名証1部・2部、セントレックス、福証、Q-Board、札証、アンビシャス)
愛知県では、222社の企業が上場している。
1部市場 | 2部市場 | 新興市場 | |
---|---|---|---|
農林水産業(0) | |||
鉱業(0) | |||
建設業(13) | (株)ダイセキ環境ソリューション、東建コーポレーション(株)、矢作建設工業(株)、(株)トーエネック、NDS(株)、シーキューブ(株) | サーラ住宅(株)、(株)NITTOH、川崎設備工業(株)、名工建設(株)、徳倉建設(株) | シンクレイヤ(株)、太洋基礎工業(株) |
食料品(8) | 中部飼料(株)、名糖産業(株)、カゴメ(株) | ユタカフーズ(株)、マルサンアイ(株) | (株)コモ、カネ美食品(株)、佐藤食品工業(株) |
繊維製品(2) | 東海染工(株) | (株)ソトー | |
パルプ・紙(2) | ダイナパック(株)、中央紙器工業(株) | ||
化学(6) | アイカ工業(株) | 日東エフシー(株)、ポバール興業(株)、日本デコラックス(株) | ナトコ(株)、MICS化学(株) |
医薬品(4) | (株)医学生物学研究所、(株)中京医薬品、(株)デ・ウエスタン・セラピテクス研究所、ラクオリア創薬(株) | ||
プラスチック(1) | 旭化学工業(株) | ||
石油・石炭製品(0) | |||
ゴム製品(1) | 住友理工(株) | ||
ガラス・土石製品(11) | 石塚硝子(株)、(株)ノリタケカンパニーリミテド、日本ガイシ(株)、日本特殊陶業(株)、(株)MARUWA、(株)フジミインコーポレーテッド、ニチハ(株) | (株)鶴弥、ジャニス工業(株)、美濃窯業(株) | 新東(株) |
鉄鋼(4) | 大同特殊鋼(株)、愛知製鋼(株)、中部鋼鈑(株) | 中央可鍛工業(株) | |
非鉄金属(1) | カナレ電気(株) | ||
金属製品(8) | リンナイ(株)、中央発條(株) | 瀧上工業(株)、兼房(株)、(株)ファインシンター、知多鋼業(株) | (株)三ツ知、SHINPO(株) |
機械(21) | オークマ(株)、富士機械製造(株)、OSG、DMG森精機(株)、豊和工業(株)、新東工業(株)、CKD(株)、ダイコク電機(株)、ホシザキ電機(株)、大豊工業(株)、(株)ジェイテクト、(株)マキタ | (株)ニッセイ、(株)太平製作所、トリニティ工業(株)、旭精機工業(株)、富士精工(株)、ゼネラルパッカー(株)、(株)名機製作所、中日本鋳工(株) | (株)ヨシタケ |
電気機器(13) | ブラザー工業(株)、日東工業(株)、(株)メルコホールディングス、アイホン(株)、パナソニック デバイスSUNX(株)、愛知電機(株) | 東洋電機(株)、名古屋電機工業(株)、(株)中央製作所、北川工業(株) | テクノホライゾン・ホールディングス(株)、サン電子(株)、santec(株) |
輸送機械(16) | トヨタ紡織(株)、(株)豊田自動織機、(株)デンソー、(株)東海理化、日本車輌製造(株)、トヨタ自動車(株)、武蔵精密工業(株)、フタバ産業(株)、シロキ工業(株)、大同メタル工業(株)、アイシン精機(株)、(株)今仙電機製作所、豊田合成(株)、愛三工業(株) | アスカ(株)、尾張精機(株) | |
精密機器(3) | 愛知時計電機(株) | 朝日インテック(株) | (株)ジャパン・ティッシュ・エンジニアリング |
その他製造業(4) | 菊水化学工業(株)、竹田印刷(株)、大日本木材防腐(株)、(株)オリバー | ||
電気・ガス(3) | 中部電力(株)、東邦ガス(株) | 中部ガス(株) | |
運輸業(9) | 東海旅客鉄道(株)、名古屋鉄道(株)、トランコム(株)、東陽倉庫(株)、キムラユニティー(株) | 大宝運輸(株)、名鉄運輸(株)、名港海運(株)、伊勢湾海運(株) | |
情報・通信(3) | (株)クロップス | (株)トーシン、(株)エスケーアイ | |
システム・コンテンツ(5) | (株)エイチーム | (株)テスク | (株)システムリサーチ、(株)ディー・ディー・エス、アイサンテクノロジー(株) |
卸売業(23) | ミタチ産業(株)、明治電機工業(株)、萩原電気(株)、(株)進和、豊田通商(株)、(株)サンゲツ、タキヒヨー(株)、(株)スズケン、岡谷鋼機(株) | クロスプラス(株)、(株)ヤガミ、(株)トーカン、名古屋木材(株)、東海エレクトロニクス(株)、(株)カノークス、中部水産(株) | (株)シーエスロジネット、ケイティケイ(株)、初穂商事(株)、(株)オータケ、(株)ナ・デックス、五洋インテックス(株)、日邦産業(株) |
小売業(17) | (株)ゲオホールディングス、(株)サーラコーポレーション、(株)アルペン、(株)ネクステージ スギホールディングス(株)、藤久(株) |
(株)コメ兵、(株)ショクブン、(株)ジーフット、VTホールディングス(株)、(株)ATグループ | (株)アイケイ、(株)ヴィレッジヴァンガードコーポレーション、(株)パレモ、(株)三洋堂ホールディングス、(株)買取王国、(株)トラスト |
百貨店・スーパー(6) | (株)丸栄、ユニーグループ・ホールディングス(株) | マックスバリュ中部(株)、(株)ヤマナカ、(株)ドミー | (株)アオキスーパー |
飲食業(11) | (株)あみやき亭、(株)ブロンコビリー、(株)物語コーポレーション、(株)壱番屋、(株)木曽路、(株)サガミチェーン | (株)アトム、(株)JBイレブン、(株)ヨシックス | (株)ジー・テイスト、(株)ジェイグループホールディングス |
銀行業(3) | (株)名古屋銀行、(株)愛知銀行、(株)中京銀行 | ||
その他金融業(3) | 中部証券金融(株) | 丸八証券(株)、(株)UCS | |
不動産業(5) | (株)サンヨーハウジング名古屋 | (株)エムジーホーム、(株)ツノダ | (株)エスポア、(株)ウッドフレンズ |
広告・メディア(2) | 中部日本放送(株) | (株)プロトコーポレーション | |
人材業(0) | |||
教育(1) | (株)クリップコーポレーション | ||
調査・コンサルタント(0) | |||
医療・福祉(1) | (株)JPホールディングス | ||
アミューズメント(3) | (株)東祥 | 中日本興業(株)、(株)御園座 | |
その他サービス業(9) | CDS(株)、ジャパンベストレスキューシステム(株)、(株)ティア、日本空調サービス(株)、リゾートトラスト(株)、(株)ユー・エス・エス、(株)ダイセキ | 大成(株) | (株)シイエム・シイ |
※1部市場は「東証1部」「名証1部」「福証」「札証」、2部市場は「東証2部」「名証2部」、新興市場は「マザーズ」「JQS」「JQG」「セントレックス」「Q-Board」「アンビシャス」(複数の市場に公開している場合は、より上位の市場欄に掲載)
※()内は、主要事業や主要商品・サービス、店舗名などです。
コメント