香川県の上場企業
香川県の上場企業を掲載している。
(東証1部・東証2部、マザーズ、JQS、JQG、名証1部・2部、セントレックス、福証、Q-Board、札証、アンビシャス)
香川県では、15社の企業が上場している。
| 1部市場 | 2部市場 | 新興市場 | |
|---|---|---|---|
| 農林水産業(0) | |||
| 鉱業(0) | |||
| 建設業(1) | (株)四電工 | ||
| 食料品(0) | |||
| 繊維製品(0) | |||
| パルプ・紙(0) | |||
| 化学(1) | 四国化成工業(株) | ||
| 医薬品(1) | (株)メドレックス | ||
| プラスチック(1) | 大倉工業(株) | ||
| 石油・石炭製品(0) | |||
| ゴム製品(0) | |||
| ガラス・土石製品(1) | 日本興業(株) | ||
| 鉄鋼(0) | |||
| 非鉄金属(0) | |||
| 金属製品(0) | |||
| 機械(1) | (株)タダノ | ||
| 電気機器(1) | アオイ電子(株) | ||
| 輸送機械(0) | |||
| 精密機器(0) | |||
| その他製造業(1) | 南海プライウッド(株) | ||
| 電気・ガス(1) | 四国電力(株) | ||
| 運輸業(0) | |||
| 情報・通信(0) | |||
| システム・コンテンツ(0) | |||
| 卸売業(0) | |||
| 小売業(0) | |||
| 百貨店・スーパー(1) | (株)マルヨシセンター | ||
| 飲食業(0) | |||
| 銀行業(2) | (株)百十四銀行、トモニホールディングス(株) | ||
| その他金融業(0) | |||
| 不動産業(1) | 穴吹興産(株) | ||
| 広告・メディア(1) | セーラー広告(株) | ||
| 人材業(1) | (株)クリエアナブキ | ||
| 教育(0) | |||
| 調査・コンサルタント(0) | |||
| 医療・福祉(0) | |||
| アミューズメント(0) | |||
| その他サービス業(0) |
※1部市場は「東証1部」「名証1部」「福証」「札証」、2部市場は「東証2部」「名証2部」、新興市場は「マザーズ」「JQS」「JQG」「セントレックス」「Q-Board」「アンビシャス」(複数の市場に公開している場合は、より上位の市場欄に掲載)
※()内は、主要事業や主要商品・サービス、店舗名などです。
コメント