岡山県の上場企業
岡山県の上場企業を掲載している。
(東証1部・東証2部、マザーズ、JQS、JQG、名証1部・2部、セントレックス、福証、Q-Board、札証、アンビシャス)
岡山県では、23社の企業が上場している。
1部市場 | 2部市場 | 新興市場 | |
---|---|---|---|
農林水産業(0) | |||
鉱業(0) | |||
建設業(2) | ミサワホーム中国(株)、(株)大本組 | ||
食料品(0) | |||
繊維製品(0) | |||
パルプ・紙(0) | (株)岡山製紙 | ||
化学(0) | |||
医薬品(0) | |||
プラスチック(0) | |||
石油・石炭製品(0) | |||
ゴム製品(0) | |||
ガラス・土石製品(0) | |||
鉄鋼(0) | |||
非鉄金属(0) | |||
金属製品(0) | |||
機械(2) | (株)滝澤鉄工所 | タツモ(株) | |
電気機器(0) | |||
輸送機械(0) | |||
精密機器(0) | |||
その他製造業(1) | 萩原工業(株) | ||
電気・ガス(0) | |||
運輸業(1) | 岡山県貨物運送(株) | ||
情報・通信(0) | |||
システム・コンテンツ(0) | |||
卸売業(1) | (株)カワニシホールディングス | ||
小売業(3) | はるやま商事(株) | (株)リックコーポレーション、(株)テイツー | |
百貨店・スーパー(3) | 大黒天物産(株) | (株)天満屋ストア | (株)ハローズ |
飲食業(1) | (株)サンマルクホールディングス | ||
銀行業(2) | (株)中国銀行、(株)トマト銀行 | ||
その他金融業(0) | |||
不動産業(0) | |||
広告・メディア(2) | (株)KG情報、(株)アルファ | ||
人材業(0) | |||
教育(1) | (株)ベネッセホールディングス | ||
調査・コンサルタント(0) | E・Jホールディングス(株)、(株)ウエスコホールディングス | ||
医療・福祉(1) | (株)メッセージ | ||
アミューズメント(0) | |||
その他サービス業(0) |
※1部市場は「東証1部」「名証1部」「福証」「札証」、2部市場は「東証2部」「名証2部」、新興市場は「マザーズ」「JQS」「JQG」「セントレックス」「Q-Board」「アンビシャス」(複数の市場に公開している場合は、より上位の市場欄に掲載)
※()内は、主要事業や主要商品・サービス、店舗名などです。
コメント