宮城県の上場企業
宮城県の上場企業を掲載している。
(東証1部・東証2部、マザーズ、JQS、JQG、名証1部・2部、セントレックス、福証、Q-Board、札証、アンビシャス)
宮城県では、23社の企業が上場している。
| 1部市場 | 2部市場 | 新興市場 | |
|---|---|---|---|
| 農林水産業(0) | |||
| 鉱業(0) | |||
| 建設業(2) | (株)ユアテック | (株)TTK | |
| 食料品(0) | |||
| 繊維製品(0) | |||
| パルプ・紙(0) | |||
| 化学(1) | 東邦アセチレン(株) | ||
| 医薬品(0) | |||
| プラスチック(0) | |||
| 石油・石炭製品(0) | |||
| ゴム製品(0) | |||
| ガラス・土石製品(1) | (株)倉元製作所 | ||
| 鉄鋼(1) | 東北特殊鋼(株) | ||
| 非鉄金属(0) | |||
| 金属製品(1) | 東洋刃物(株) | ||
| 機械(0) | |||
| 電気機器(0) | |||
| 輸送機械(0) | |||
| 精密機器(0) | |||
| その他製造業(1) | (株)オプトロム | ||
| 電気・ガス(1) | 東北電力(株) | ||
| 運輸業(1) | センコン物流(株) | ||
| 情報・通信(1) | (株)京王ズホールディングス | ||
| システム・コンテンツ(0) | |||
| 卸売業(5) | (株)高速、カメイ(株) | (株)山大、(株)植松商会、(株)サトー商会 | |
| 小売業(3) | (株)やまや | (株)ホットマン、(株)フジ・コーポレーション | |
| 百貨店・スーパー(0) | |||
| 飲食業(0) | (株)カルラ | ||
| 銀行業(3) | (株)じもとホールディングス、(株)七十七銀行、フィデアホールディングス(株) | ||
| その他金融業(0) | |||
| 不動産業(0) | |||
| 広告・メディア(0) | |||
| 人材業(0) | |||
| 教育(0) | |||
| 調査・コンサルタント(0) | |||
| 医療・福祉(0) | |||
| アミューズメント(0) | |||
| その他サービス業(1) | (株)トスネット |
※1部市場は「東証1部」「名証1部」「福証」「札証」、2部市場は「東証2部」「名証2部」、新興市場は「マザーズ」「JQS」「JQG」「セントレックス」「Q-Board」「アンビシャス」(複数の市場に公開している場合は、より上位の市場欄に掲載)
※()内は、主要事業や主要商品・サービス、店舗名などです。
コメント