広島県の上場企業
広島県の上場企業を掲載している。
(東証1部・東証2部、マザーズ、JQS、JQG、名証1部・2部、セントレックス、福証、Q-Board、札証、アンビシャス)
広島県では、43社の企業が上場している。
| 1部市場 | 2部市場 | 新興市場 | |
|---|---|---|---|
| 農林水産業(0) | |||
| 鉱業(0) | |||
| 建設業(4) | (株)中電工 | (株)ビーアールホールディングス、(株)ソルコム | (株)ウエストホールディングス |
| 食料品(3) | 福留ハム(株)、アヲハタ(株)、(株)あじかん | ||
| 繊維製品(2) | (株)自重堂 | (株)コーコス信岡 | |
| パルプ・紙(0) | |||
| 化学(4) | 戸田工業(株)、ダイキョーニシカワ(株) | マナック(株)、ヤスハラケミカル(株) | |
| 医薬品(0) | |||
| プラスチック(1) | (株)エフピコ | ||
| 石油・石炭製品(0) | |||
| ゴム製品(1) | 西川ゴム工業(株) | ||
| ガラス・土石製品(0) | |||
| 鉄鋼(1) | 大和重工(株) | ||
| 非鉄金属(1) | リョービ(株) | ||
| 金属製品(1) | 中国工業(株) | ||
| 機械(5) | (株)北川鉄工所 | (株)石井表記 | (株)横田製作所、ローツェ(株)、北川精機(株) |
| 電気機器(1) | (株)アドテック プラズマ テクノロジー | ||
| 輸送機械(2) | マツダ(株) | 内海造船(株) | |
| 精密機器(1) | (株)JMS | ||
| その他製造業(3) | (株)ウッドワン | (株)オービス、(株)研創 | |
| 電気・ガス(2) | 中国電力(株) | 広島ガス(株) | |
| 運輸業(2) | 福山通運(株) | 広島電鉄(株) | |
| 情報・通信(1) | (株)データホライゾン | ||
| システム・コンテンツ(0) | |||
| 卸売業(1) | (株)コンセック | ||
| 小売業(3) | (株)ポプラ、青山商事(株) | アシードホールディングス(株) | |
| 百貨店・スーパー(2) | (株)イズミ | マックスバリュ西日本(株) | |
| 飲食業(0) | |||
| 銀行業(1) | (株)広島銀行 | ||
| その他金融業(0) | |||
| 不動産業(0) | |||
| 広告・メディア(0) | |||
| 人材業(0) | |||
| 教育(0) | |||
| 調査・コンサルタント(0) | |||
| 医療・福祉(0) | |||
| アミューズメント(0) | |||
| その他サービス業(1) | (株)アスカネット |
※1部市場は「東証1部」「名証1部」「福証」「札証」、2部市場は「東証2部」「名証2部」、新興市場は「マザーズ」「JQS」「JQG」「セントレックス」「Q-Board」「アンビシャス」(複数の市場に公開している場合は、より上位の市場欄に掲載)
※()内は、主要事業や主要商品・サービス、店舗名などです。
コメント