概要
産業連関表(平成17年)を用いて計算した、新潟県の部門別(104部門)の経済効果を掲載している。
(逆行列としては、開放系のを使用)
他の都道府県紅ついては「都道府県別分析」の経済効果を参照のこと。
ある部門に対して1単位の需要が発生したとき、経済全体への生産誘発額を表している。
例えば、ある部門の総合効果(下表の「計」)が2であるならば、1の需要に対し、効果が波及し、2倍の効果をもたらすことを意味している。逆に、総合効果が0であれば、自給率が0%である等といった原因から、移輸入に頼るしかなく、地域には経済効果をもたらさないということを示している。
なお、「直接」は直接効果、「1次」は1次波及効果、「2次」は2次波及効果、「計」はこれらの合計(総合効果)であり、順位・偏差値はこの「計」に対する数値である。
経済効果
1位は「公共事業」の1.72で、2位は「自家輸送」の1.71となっており、3位は「建設補修」、4位は「事務用品」、5位は「その他の公共サービス」と続いている。
なお、単純に順位付けを行っているが、「自家輸送」のような仮設部門が設定されていたり、公共事業の経済効果が高いからといって、産業政策上、公共事業を大きく重視するのは必ずしも正しくないなど、総合的な判断も必要である。
部門 | 直接 | 1次 | 2次 | 計 | 順位 | 偏差値 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 米 | 0.89 | 0.32 | 0.05 | 1.25 | 29位 | 58.42 |
2 | その他の耕種農業 | 0.24 | 0.08 | 0.02 | 0.34 | 74位 | 41.78 |
3 | 畜産 | 0.68 | 0.29 | 0.04 | 1.02 | 41位 | 54.22 |
4 | 農業サービス | 1.00 | 0.29 | 0.20 | 1.49 | 14位 | 62.86 |
5 | 林業 | 0.58 | 0.22 | 0.06 | 0.87 | 49位 | 51.39 |
6 | 漁業 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 98位 | 36.23 |
7 | 金属・非金属鉱物 | 0.35 | 0.28 | 0.06 | 0.69 | 60位 | 48.20 |
8 | 石炭・原油・天然ガス | 0.18 | 0.08 | 0.02 | 0.28 | 76位 | 40.79 |
9 | 精穀・製粉 | 0.67 | 0.62 | 0.05 | 1.34 | 23位 | 60.10 |
10 | めん・パン・菓子類 | 0.46 | 0.18 | 0.06 | 0.70 | 59位 | 48.43 |
11 | その他の食料品 | 0.31 | 0.14 | 0.04 | 0.50 | 68位 | 44.66 |
12 | 飲料 | 0.07 | 0.03 | 0.01 | 0.12 | 85位 | 37.82 |
13 | 飼料・有機質肥料(除別掲) | 0.24 | 0.10 | 0.02 | 0.36 | 72位 | 42.26 |
14 | 繊維工業製品 | 0.14 | 0.05 | 0.03 | 0.22 | 81位 | 39.65 |
15 | 衣服・その他の繊維既製品 | 0.06 | 0.02 | 0.01 | 0.08 | 91位 | 37.16 |
16 | 製材・木製品 | 0.16 | 0.06 | 0.03 | 0.25 | 77位 | 40.23 |
17 | 家具・装備品 | 0.36 | 0.13 | 0.06 | 0.55 | 66位 | 45.71 |
18 | パルプ・紙・板紙・加工紙 | 0.45 | 0.23 | 0.04 | 0.73 | 57位 | 48.84 |
19 | 紙加工品 | 0.48 | 0.19 | 0.08 | 0.75 | 55位 | 49.34 |
20 | 印刷・製版・製本 | 0.76 | 0.23 | 0.15 | 1.14 | 33位 | 56.38 |
21 | 化学肥料 | 0.74 | 0.47 | 0.07 | 1.28 | 25位 | 59.01 |
22 | 無機化学工業製品 | 0.65 | 0.40 | 0.06 | 1.12 | 35位 | 55.96 |
23 | 有機化学工業製品 | 0.36 | 0.18 | 0.04 | 0.58 | 64位 | 46.29 |
24 | 合成樹脂 | 0.06 | 0.03 | 0.01 | 0.09 | 90位 | 37.29 |
25 | 医薬品 | 0.07 | 0.03 | 0.01 | 0.11 | 87位 | 37.61 |
26 | 化学最終製品(除医薬品) | 0.06 | 0.03 | 0.01 | 0.09 | 89位 | 37.36 |
27 | 石油製品 | 0.03 | 0.01 | 0.00 | 0.04 | 96位 | 36.30 |
28 | 石炭製品 | 0.57 | 0.20 | 0.06 | 0.83 | 51位 | 50.78 |
29 | プラスチック製品 | 0.37 | 0.14 | 0.06 | 0.57 | 65位 | 45.99 |
30 | ゴム製品 | 0.03 | 0.01 | 0.00 | 0.04 | 95位 | 36.36 |
31 | なめし革・毛皮・同製品 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 102位 | 35.76 |
32 | ガラス・ガラス製品 | 0.27 | 0.08 | 0.04 | 0.40 | 71位 | 42.84 |
33 | セメント・セメント製品 | 0.78 | 0.40 | 0.11 | 1.28 | 26位 | 59.01 |
34 | 陶磁器 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.02 | 99位 | 36.01 |
35 | その他の窯業・土石製品 | 0.33 | 0.13 | 0.04 | 0.51 | 67位 | 44.85 |
36 | 銑鉄・粗鋼・鋼材 | 0.16 | 0.05 | 0.01 | 0.22 | 80位 | 39.71 |
37 | 鋳鍛造品 | 0.40 | 0.14 | 0.08 | 0.62 | 62位 | 47.01 |
38 | その他の鉄鋼製品 | 0.31 | 0.09 | 0.03 | 0.43 | 69位 | 43.54 |
39 | 非鉄金属製錬・精製 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 103位 | 35.64 |
40 | 非鉄金属加工製品 | 0.06 | 0.01 | 0.01 | 0.08 | 92位 | 37.08 |
41 | 建設・建築用金属製品 | 0.63 | 0.23 | 0.08 | 0.94 | 43位 | 52.74 |
42 | その他の金属製品 | 0.63 | 0.20 | 0.10 | 0.93 | 46位 | 52.48 |
43 | 一般産業機械 | 0.11 | 0.03 | 0.02 | 0.17 | 84位 | 38.66 |
44 | 特殊産業機械 | 0.19 | 0.06 | 0.03 | 0.29 | 75位 | 40.85 |
45 | その他の一般機械器具及び部品 | 0.53 | 0.16 | 0.10 | 0.78 | 53位 | 49.85 |
46 | 事務用・サービス用機器 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 101位 | 35.78 |
47 | 産業用電気機器 | 0.12 | 0.04 | 0.02 | 0.18 | 83位 | 38.95 |
48 | 電子応用装置・電気計測機 | 0.02 | 0.01 | 0.00 | 0.04 | 97位 | 36.29 |
49 | その他の電気機器 | 0.24 | 0.08 | 0.04 | 0.35 | 73位 | 42.04 |
50 | 民生用電気機器 | 0.15 | 0.06 | 0.02 | 0.23 | 79位 | 39.77 |
51 | 通信機械・同関連機器 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 100位 | 35.97 |
52 | 電子計算機・同付属装置 | 0.03 | 0.01 | 0.00 | 0.04 | 94位 | 36.39 |
53 | 半導体素子・集積回路 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 103位 | 35.64 |
54 | その他の電子部品 | 0.07 | 0.03 | 0.01 | 0.11 | 86位 | 37.62 |
55 | 自動車 | 0.04 | 0.01 | 0.01 | 0.05 | 93位 | 36.60 |
56 | 船舶・同修理 | 0.29 | 0.11 | 0.02 | 0.43 | 70位 | 43.40 |
57 | その他の輸送機械・同修理 | 0.39 | 0.15 | 0.06 | 0.60 | 63位 | 46.58 |
58 | 精密機械 | 0.12 | 0.05 | 0.02 | 0.19 | 82位 | 39.08 |
59 | その他の製造工業製品 | 0.15 | 0.06 | 0.02 | 0.24 | 78位 | 39.95 |
60 | 再生資源回収・加工処理 | 0.66 | 0.32 | 0.15 | 1.14 | 34位 | 56.36 |
61 | 建築 | 1.00 | 0.38 | 0.21 | 1.59 | 7位 | 64.68 |
62 | 建設補修 | 1.00 | 0.45 | 0.22 | 1.67 | 3位 | 66.03 |
63 | 公共事業 | 1.00 | 0.50 | 0.22 | 1.72 | 1位 | 66.94 |
64 | その他の土木建設 | 1.00 | 0.33 | 0.26 | 1.59 | 8位 | 64.66 |
65 | 電力 | 0.88 | 0.32 | 0.06 | 1.26 | 27位 | 58.53 |
66 | ガス・熱供給 | 1.00 | 0.43 | 0.13 | 1.56 | 10位 | 64.05 |
67 | 水道 | 1.00 | 0.38 | 0.13 | 1.51 | 13位 | 63.11 |
68 | 廃棄物処理 | 0.97 | 0.27 | 0.25 | 1.49 | 15位 | 62.79 |
69 | 商業 | 0.58 | 0.20 | 0.16 | 0.93 | 44位 | 52.66 |
70 | 金融・保険 | 0.90 | 0.32 | 0.15 | 1.37 | 21位 | 60.64 |
71 | 不動産仲介及び賃貸 | 0.73 | 0.20 | 0.09 | 1.02 | 42位 | 54.21 |
72 | 住宅賃貸料 | 1.00 | 0.24 | 0.06 | 1.30 | 24位 | 59.29 |
73 | 住宅賃貸料(帰属家賃) | 1.00 | 0.14 | 0.02 | 1.16 | 32位 | 56.74 |
74 | 鉄道輸送 | 0.66 | 0.26 | 0.11 | 1.02 | 40位 | 54.30 |
75 | 道路輸送(除自家輸送) | 0.70 | 0.16 | 0.20 | 1.05 | 39位 | 54.82 |
76 | 自家輸送 | 1.00 | 0.62 | 0.08 | 1.71 | 2位 | 66.72 |
77 | 水運 | 0.48 | 0.21 | 0.07 | 0.75 | 56位 | 49.34 |
78 | 航空輸送 | 0.06 | 0.03 | 0.01 | 0.10 | 88位 | 37.48 |
79 | 貨物利用運送 | 0.70 | 0.20 | 0.17 | 1.07 | 38位 | 55.14 |
80 | 倉庫 | 0.99 | 0.38 | 0.08 | 1.45 | 17位 | 61.97 |
81 | 運輸付帯サービス | 0.61 | 0.19 | 0.09 | 0.90 | 47位 | 52.06 |
82 | 通信 | 0.96 | 0.35 | 0.13 | 1.44 | 18位 | 61.84 |
83 | 放送 | 1.00 | 0.28 | 0.15 | 1.43 | 19位 | 61.72 |
84 | 情報サービス | 0.41 | 0.13 | 0.10 | 0.64 | 61位 | 47.28 |
85 | インターネット附随サービス | 0.45 | 0.26 | 0.08 | 0.78 | 52位 | 49.91 |
86 | 映像・文字情報制作 | 0.45 | 0.17 | 0.10 | 0.71 | 58位 | 48.56 |
87 | 公務 | 1.00 | 0.17 | 0.21 | 1.38 | 20位 | 60.73 |
88 | 教育 | 0.99 | 0.14 | 0.35 | 1.48 | 16位 | 62.57 |
89 | 研究 | 0.95 | 0.37 | 0.25 | 1.57 | 9位 | 64.25 |
90 | 医療・保健 | 1.00 | 0.27 | 0.26 | 1.53 | 11位 | 63.46 |
91 | 社会保障 | 1.00 | 0.29 | 0.32 | 1.61 | 6位 | 65.01 |
92 | 介護 | 1.00 | 0.22 | 0.30 | 1.52 | 12位 | 63.30 |
93 | その他の公共サービス | 0.99 | 0.37 | 0.26 | 1.63 | 5位 | 65.26 |
94 | 広告 | 0.44 | 0.33 | 0.08 | 0.84 | 50位 | 51.01 |
95 | 物品賃貸サービス | 0.64 | 0.17 | 0.08 | 0.89 | 48位 | 51.83 |
96 | 自動車・機械修理 | 0.77 | 0.17 | 0.13 | 1.08 | 37位 | 55.27 |
97 | その他の対事業所サービス | 0.84 | 0.20 | 0.22 | 1.26 | 28位 | 58.53 |
98 | 娯楽サービス | 0.82 | 0.29 | 0.10 | 1.21 | 31位 | 57.73 |
99 | 飲食店 | 0.70 | 0.26 | 0.13 | 1.09 | 36位 | 55.51 |
100 | 宿泊業 | 0.47 | 0.21 | 0.08 | 0.76 | 54位 | 49.46 |
101 | 洗濯・理容・美容・浴場業 | 0.93 | 0.25 | 0.17 | 1.36 | 22位 | 60.31 |
102 | その他の対個人サービス | 0.86 | 0.22 | 0.16 | 1.24 | 30位 | 58.18 |
103 | 事務用品 | 1.00 | 0.57 | 0.08 | 1.65 | 4位 | 65.68 |
104 | 分類不明 | 0.37 | 0.49 | 0.07 | 0.93 | 45位 | 52.62 |
(注)各都道府県の統計情報で、波及効果などを公表している場合があるが、使用データ・推計方法等により、本経済効果とは必ずしも一致しない。
コメント