概要
産業連関表(平成17年)を用いて計算した、茨城県の部門別(108部門)の経済効果を掲載している。
(逆行列としては、開放系のを使用)
他の都道府県紅ついては「都道府県別分析」の経済効果を参照のこと。
ある部門に対して1単位の需要が発生したとき、経済全体への生産誘発額を表している。
例えば、ある部門の総合効果(下表の「計」)が2であるならば、1の需要に対し、効果が波及し、2倍の効果をもたらすことを意味している。逆に、総合効果が0であれば、自給率が0%である等といった原因から、移輸入に頼るしかなく、地域には経済効果をもたらさないということを示している。
なお、「直接」は直接効果、「1次」は1次波及効果、「2次」は2次波及効果、「計」はこれらの合計(総合効果)であり、順位・偏差値はこの「計」に対する数値である。
経済効果
1位は「銑鉄・粗鋼」の1.75で、2位は「自家輸送」の1.71となっており、3位は「放送」、4位は「公共事業」、5位は「研究」と続いている。
なお、単純に順位付けを行っているが、「自家輸送」のような仮設部門が設定されていたり、公共事業の経済効果が高いからといって、産業政策上、公共事業を大きく重視するのは必ずしも正しくないなど、総合的な判断も必要である。
部門 | 直接 | 1次 | 2次 | 計 | 順位 | 偏差値 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 耕種農業 | 0.41 | 0.13 | 0.02 | 0.55 | 43位 | 49.15 |
2 | 畜産 | 0.56 | 0.17 | 0.02 | 0.74 | 39位 | 52.79 |
3 | 農業サービス | 1.00 | 0.26 | 0.17 | 1.43 | 11位 | 65.87 |
4 | 林業 | 0.30 | 0.11 | 0.02 | 0.44 | 46位 | 47.03 |
5 | 漁業 | 0.27 | 0.05 | 0.03 | 0.35 | 56位 | 45.38 |
6 | 金属鉱物 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 104位 | 38.68 |
7 | 非金属鉱物 | 0.16 | 0.12 | 0.02 | 0.29 | 64位 | 44.20 |
8 | 石炭・原油・天然ガス | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 104位 | 38.68 |
9 | 食料品 | 0.24 | 0.09 | 0.02 | 0.35 | 57位 | 45.35 |
10 | 飲料 | 0.31 | 0.06 | 0.01 | 0.38 | 54位 | 45.93 |
11 | 飼料・有機質肥料(除別掲) | 0.11 | 0.04 | 0.01 | 0.16 | 83位 | 41.72 |
12 | たばこ | 0.12 | 0.01 | 0.00 | 0.13 | 88位 | 41.18 |
13 | 繊維工業製品 | 0.02 | 0.01 | 0.00 | 0.03 | 98位 | 39.26 |
14 | 衣服・その他の繊維既製品 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 99位 | 38.96 |
15 | 製材・木製品 | 0.11 | 0.03 | 0.01 | 0.15 | 84位 | 41.58 |
16 | 家具・装備品 | 0.23 | 0.06 | 0.03 | 0.31 | 61位 | 44.60 |
17 | パルプ・紙・板紙・加工紙 | 0.21 | 0.08 | 0.02 | 0.31 | 62位 | 44.57 |
18 | 紙加工品 | 0.13 | 0.03 | 0.01 | 0.18 | 81位 | 42.07 |
19 | 印刷・製版・製本 | 0.21 | 0.05 | 0.03 | 0.29 | 65位 | 44.11 |
20 | 化学肥料 | 0.09 | 0.02 | 0.01 | 0.12 | 89位 | 40.90 |
21 | 無機化学工業製品 | 0.15 | 0.08 | 0.01 | 0.24 | 70位 | 43.26 |
22 | 石油化学基礎製品 | 0.66 | 0.20 | 0.01 | 0.87 | 35位 | 55.21 |
23 | 有機化学工業製品(除石油化学基礎製品) | 0.48 | 0.32 | 0.02 | 0.83 | 37位 | 54.46 |
24 | 合成樹脂 | 0.12 | 0.08 | 0.01 | 0.20 | 76位 | 42.47 |
25 | 化学繊維 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 104位 | 38.68 |
26 | 医薬品 | 0.07 | 0.03 | 0.01 | 0.11 | 91位 | 40.80 |
27 | 化学最終製品(除医薬品) | 0.15 | 0.06 | 0.01 | 0.22 | 72位 | 42.93 |
28 | 石油製品 | 0.12 | 0.01 | 0.00 | 0.13 | 87位 | 41.21 |
29 | 石炭製品 | 0.24 | 0.05 | 0.01 | 0.29 | 63位 | 44.21 |
30 | プラスチック製品 | 0.20 | 0.06 | 0.02 | 0.28 | 66位 | 44.07 |
31 | ゴム製品 | 0.10 | 0.03 | 0.01 | 0.15 | 85位 | 41.51 |
32 | なめし革・毛皮・同製品 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 100位 | 38.90 |
33 | ガラス・ガラス製品 | 0.15 | 0.05 | 0.02 | 0.22 | 73位 | 42.88 |
34 | セメント・セメント製品 | 0.50 | 0.18 | 0.06 | 0.74 | 40位 | 52.73 |
35 | 陶磁器 | 0.04 | 0.01 | 0.00 | 0.05 | 97位 | 39.66 |
36 | その他の窯業・土石製品 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 103位 | 38.69 |
37 | 銑鉄・粗鋼 | 0.87 | 0.83 | 0.05 | 1.75 | 1位 | 71.92 |
38 | 鋼材 | 0.06 | 0.04 | 0.00 | 0.10 | 92位 | 40.67 |
39 | 鋳鍛造品 | 0.19 | 0.09 | 0.03 | 0.32 | 60位 | 44.72 |
40 | その他の鉄鋼製品 | 0.25 | 0.05 | 0.02 | 0.32 | 59位 | 44.80 |
41 | 非鉄金属製錬・精製 | 0.25 | 0.08 | 0.01 | 0.34 | 58位 | 45.22 |
42 | 非鉄金属加工製品 | 0.27 | 0.09 | 0.02 | 0.39 | 53位 | 46.01 |
43 | 建設・建築用金属製品 | 0.29 | 0.08 | 0.03 | 0.40 | 49位 | 46.35 |
44 | その他の金属製品 | 0.20 | 0.05 | 0.02 | 0.27 | 68位 | 43.87 |
45 | 一般産業機械 | 0.16 | 0.04 | 0.02 | 0.21 | 75位 | 42.76 |
46 | 特殊産業機械 | 0.14 | 0.03 | 0.01 | 0.18 | 79位 | 42.18 |
47 | その他の一般機械器具及び部品 | 0.14 | 0.03 | 0.03 | 0.19 | 77位 | 42.34 |
48 | 事務用・サービス用機器 | 0.21 | 0.05 | 0.02 | 0.28 | 67位 | 44.01 |
49 | 産業用電機機器 | 0.29 | 0.07 | 0.04 | 0.39 | 51位 | 46.10 |
50 | 電子応用装置・電気計測機 | 0.18 | 0.04 | 0.02 | 0.24 | 71位 | 43.16 |
51 | その他の電気機器 | 0.08 | 0.02 | 0.01 | 0.12 | 90位 | 40.87 |
52 | 民生用電気機器 | 0.10 | 0.03 | 0.01 | 0.13 | 86位 | 41.24 |
53 | 通信機械・同関連機器 | 0.14 | 0.04 | 0.01 | 0.19 | 78位 | 42.22 |
54 | 電子計算機・同付属装置 | 0.26 | 0.05 | 0.04 | 0.35 | 55位 | 45.40 |
55 | 半導体素子・集積回路 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 101位 | 38.82 |
56 | その他の電子部品 | 0.16 | 0.04 | 0.02 | 0.22 | 74位 | 42.88 |
57 | 乗用車 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 104位 | 38.68 |
58 | その他の自動車 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 104位 | 38.68 |
59 | 自動車部品・同付属品 | 0.27 | 0.09 | 0.03 | 0.39 | 52位 | 46.03 |
60 | 船舶・同修理 | 0.04 | 0.01 | 0.01 | 0.06 | 96位 | 39.75 |
61 | その他の輸送機械・同修理 | 0.05 | 0.01 | 0.01 | 0.07 | 95位 | 39.95 |
62 | 精密機械 | 0.07 | 0.02 | 0.01 | 0.10 | 94位 | 40.52 |
63 | その他の製造工業製品 | 0.12 | 0.04 | 0.01 | 0.17 | 82位 | 41.96 |
64 | 再生資源回収・加工処理 | 0.48 | 0.15 | 0.08 | 0.71 | 41位 | 52.18 |
65 | 建築 | 1.00 | 0.28 | 0.17 | 1.45 | 9位 | 66.22 |
66 | 建設補修 | 1.00 | 0.30 | 0.17 | 1.47 | 8位 | 66.67 |
67 | 公共事業 | 1.00 | 0.38 | 0.17 | 1.55 | 4位 | 68.13 |
68 | その他の土木建設 | 1.00 | 0.32 | 0.18 | 1.50 | 6位 | 67.12 |
69 | 電力 | 0.95 | 0.32 | 0.07 | 1.34 | 17位 | 64.19 |
70 | ガス・熱供給 | 0.68 | 0.18 | 0.06 | 0.92 | 32位 | 56.25 |
71 | 水道 | 1.00 | 0.38 | 0.10 | 1.48 | 7位 | 66.81 |
72 | 廃棄物処理 | 0.89 | 0.25 | 0.20 | 1.34 | 18位 | 64.18 |
73 | 商業 | 0.55 | 0.18 | 0.11 | 0.84 | 36位 | 54.63 |
74 | 金融・保険 | 0.76 | 0.21 | 0.12 | 1.09 | 28位 | 59.46 |
75 | 不動産仲介及び賃貸 | 0.60 | 0.15 | 0.06 | 0.81 | 38位 | 54.02 |
76 | 住宅賃貸料 | 1.00 | 0.21 | 0.04 | 1.25 | 22位 | 62.42 |
77 | 住宅賃貸料(帰属家賃) | 1.00 | 0.12 | 0.01 | 1.13 | 24位 | 60.22 |
78 | 鉄道輸送 | 0.28 | 0.09 | 0.04 | 0.41 | 48位 | 46.44 |
79 | 道路輸送(除く自家輸送) | 0.65 | 0.15 | 0.15 | 0.95 | 31位 | 56.79 |
80 | 自家輸送 | 1.00 | 0.65 | 0.07 | 1.71 | 2位 | 71.23 |
81 | 水運 | 0.33 | 0.10 | 0.06 | 0.49 | 44位 | 47.90 |
82 | 航空輸送 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 102位 | 38.74 |
83 | 貨物運送取扱 | 0.29 | 0.08 | 0.07 | 0.44 | 47位 | 47.02 |
84 | 倉庫 | 0.12 | 0.04 | 0.02 | 0.18 | 80位 | 42.10 |
85 | 運輸付帯サービス | 0.69 | 0.18 | 0.09 | 0.96 | 30位 | 56.99 |
86 | 通信 | 0.90 | 0.31 | 0.10 | 1.30 | 20位 | 63.43 |
87 | 放送 | 1.00 | 0.46 | 0.14 | 1.60 | 3位 | 69.02 |
88 | 情報サービス | 0.42 | 0.12 | 0.07 | 0.62 | 42位 | 50.46 |
89 | インターネット付随サービス | 0.68 | 0.34 | 0.10 | 1.12 | 27位 | 59.89 |
90 | 映像・文字情報制作 | 0.29 | 0.07 | 0.04 | 0.39 | 50位 | 46.17 |
91 | 公務 | 1.00 | 0.18 | 0.20 | 1.38 | 13位 | 64.95 |
92 | 教育 | 0.94 | 0.11 | 0.29 | 1.34 | 16位 | 64.19 |
93 | 研究 | 1.00 | 0.24 | 0.28 | 1.52 | 5位 | 67.57 |
94 | 医療・保健 | 0.95 | 0.24 | 0.20 | 1.39 | 12位 | 65.09 |
95 | 社会保障 | 0.97 | 0.20 | 0.28 | 1.44 | 10位 | 66.05 |
96 | 介護 | 0.95 | 0.17 | 0.24 | 1.37 | 14位 | 64.71 |
97 | その他の公共サービス | 0.59 | 0.14 | 0.14 | 0.87 | 34位 | 55.23 |
98 | 広告 | 0.18 | 0.06 | 0.02 | 0.26 | 69位 | 43.55 |
99 | 物品賃貸サービス | 0.33 | 0.10 | 0.03 | 0.47 | 45位 | 47.53 |
100 | 自動車・機械修理 | 1.00 | 0.24 | 0.13 | 1.36 | 15位 | 64.59 |
101 | その他の対事業所サービス | 0.91 | 0.17 | 0.19 | 1.27 | 21位 | 62.81 |
102 | 娯楽サービス | 0.79 | 0.22 | 0.11 | 1.12 | 26位 | 60.04 |
103 | 飲食店 | 0.84 | 0.27 | 0.11 | 1.22 | 23位 | 61.78 |
104 | 宿泊業 | 0.06 | 0.02 | 0.01 | 0.10 | 93位 | 40.54 |
105 | 洗濯・理容・美容・浴場業 | 0.82 | 0.18 | 0.12 | 1.13 | 25位 | 60.09 |
106 | その他の対個人サービス | 0.74 | 0.17 | 0.13 | 1.03 | 29位 | 58.34 |
107 | 事務用品 | 1.00 | 0.30 | 0.04 | 1.34 | 19位 | 64.10 |
108 | 分類不明 | 0.46 | 0.37 | 0.06 | 0.88 | 33位 | 55.40 |
(注)各都道府県の統計情報で、波及効果などを公表している場合があるが、使用データ・推計方法等により、本経済効果とは必ずしも一致しない。
コメント