スポンサーリンク

群馬県の部門別経済効果

スポンサーリンク

概要

 産業連関表(平成17年)を用いて計算した、群馬県の部門別(108部門)の経済効果を掲載している。
 (逆行列としては、開放系の[ I -(I -\bar{M})A) ]^{-1} を使用)

産業連関表

他の都道府県紅ついては「都道府県別分析」の経済効果を参照のこと。

 ある部門に対して1単位の需要が発生したとき、経済全体への生産誘発額を表している。
 例えば、ある部門の総合効果(下表の「計」)が2であるならば、1の需要に対し、効果が波及し、2倍の効果をもたらすことを意味している。逆に、総合効果が0であれば、自給率が0%である等といった原因から、移輸入に頼るしかなく、地域には経済効果をもたらさないということを示している。

 なお、「直接」は直接効果、「1次」は1次波及効果、「2次」は2次波及効果、「計」はこれらの合計(総合効果)であり、順位・偏差値はこの「計」に対する数値である。


経済効果

 1位は「分類不明」の2.39で、2位は「自家輸送」の1.73となっており、3位は「公共事業」、4位は「倉庫」、5位は「その他の土木建設」と続いている。

 なお、単純に順位付けを行っているが、「自家輸送」のような仮設部門が設定されていたり、公共事業の経済効果が高いからといって、産業政策上、公共事業を大きく重視するのは必ずしも正しくないなど、総合的な判断も必要である。


部門 直接 1次 2次 順位 偏差値
1 耕種農業 0.24 0.08 0.02 0.34 69位 44.13
2 畜産 0.60 0.33 0.04 0.97 31位 55.17
3 農業サービス 0.77 0.24 0.15 1.15 30位 58.38
4 林業 0.20 0.08 0.02 0.30 72位 43.43
5 漁業 0.03 0.01 0.00 0.04 94位 39.02
6 金属鉱物 0.00 0.00 0.00 0.00 101位 38.29
7 非金属鉱物 0.32 0.24 0.04 0.61 50位 48.93
8 石炭・原油・天然ガス 0.00 0.00 0.00 0.00 101位 38.29
9 食料品 0.31 0.14 0.04 0.49 58位 46.76
10 飲料 0.07 0.02 0.01 0.09 89位 39.91
11 飼料・有機質肥料(除別掲) 0.48 0.21 0.03 0.72 42位 50.91
12 たばこ 0.00 0.00 0.00 0.00 101位 38.29
13 繊維工業製品 0.31 0.10 0.05 0.46 60位 46.35
14 衣服・その他の繊維既製品 0.07 0.02 0.01 0.11 87位 40.13
15 製材・木製品 0.39 0.15 0.05 0.59 51位 48.56
16 家具・装備品 0.29 0.10 0.05 0.44 64位 45.90
17 パルプ・・板・加工紙 0.25 0.11 0.02 0.39 67位 45.09
18 紙加工品 0.29 0.10 0.04 0.43 65位 45.78
19 印刷・製版・製本 0.44 0.11 0.08 0.63 47位 49.33
20 化学肥料 0.47 0.17 0.04 0.68 44位 50.23
21 無機化学工業製品 0.07 0.03 0.01 0.11 85位 40.16
22 石油化学基礎製品 0.00 0.00 0.00 0.00 101位 38.29
23 有機化学工業製品(除石油化学基礎製品) 0.08 0.02 0.01 0.11 86位 40.13
24 合成樹脂 0.01 0.00 0.00 0.02 97位 38.57
25 化学繊維 0.00 0.00 0.00 0.00 101位 38.29
26 医薬品 0.03 0.01 0.00 0.05 93位 39.10
27 化学最終製品(除医薬品) 0.07 0.02 0.01 0.10 88位 40.08
28 石油製品 0.00 0.00 0.00 0.00 100位 38.30
29 石炭製品 0.51 0.09 0.03 0.63 48位 49.21
30 プラスチック製品 0.12 0.03 0.02 0.17 80位 41.18
31 ゴム製品 0.23 0.06 0.03 0.33 70位 43.98
32 なめし革・毛皮・同製品 0.08 0.02 0.01 0.11 84位 40.22
33 ガラスガラス製品 0.32 0.12 0.04 0.49 57位 46.76
34 セメントセメント製品 0.57 0.25 0.09 0.91 33位 54.19
35 陶磁器 0.04 0.01 0.01 0.06 92位 39.32
36 その他の窯業・土石製品 0.27 0.10 0.04 0.40 66位 45.26
37 銑鉄・粗鋼 0.00 0.00 0.00 0.00 101位 38.29
38 鋼材 0.03 0.00 0.00 0.03 95位 38.84
39 鋳鍛造品 0.56 0.19 0.07 0.83 35位 52.77
40 その他の鉄鋼製品 0.43 0.08 0.04 0.56 54位 47.98
41 非鉄金属製錬・精製 0.00 0.00 0.00 0.01 98位 38.39
42 非鉄金属加工製品 0.05 0.01 0.00 0.06 91位 39.38
43 建設・建築用金属製品 0.35 0.10 0.05 0.50 56位 47.04
44 その他の金属製品 0.22 0.05 0.04 0.32 71位 43.81
45 一般産業機械 0.30 0.10 0.04 0.44 62位 46.00
46 特殊産業機械 0.16 0.05 0.02 0.22 76位 42.18
47 その他の一般機械器具及び部品 0.31 0.09 0.06 0.45 61位 46.18
48 事務用・サービス用機器 0.50 0.22 0.05 0.76 39位 51.61
49 産業用電気機器 0.20 0.06 0.03 0.29 73位 43.39
50 電子応用装置・電気計測器 0.08 0.03 0.01 0.11 83位 40.28
51 その他の電気機器 0.62 0.20 0.07 0.90 34位 53.91
52 民生用電気機器 0.39 0.14 0.04 0.57 52位 48.19
53 通信機械・同関連機器 0.11 0.04 0.01 0.17 78位 41.22
54 電子計算機・同付属装置 0.42 0.16 0.04 0.62 49位 49.10
55 半導体素子・集積回路 0.01 0.01 0.00 0.02 96位 38.67
56 その他の電子部品 0.42 0.16 0.05 0.64 46位 49.42
57 乗用車 0.00 0.00 0.00 0.00 101位 38.29
58 その他の自動車 0.08 0.04 0.01 0.12 82位 40.36
59 自動車部品・同付属品 0.37 0.15 0.04 0.57 53位 48.14
60 船舶・同修理 0.09 0.03 0.01 0.13 81位 40.56
61 その他の輸送機械・同修理 0.06 0.02 0.01 0.09 90位 39.89
62 精密機械 0.11 0.04 0.02 0.17 79位 41.19
63 その他の製造工業製品 0.19 0.07 0.03 0.28 74位 43.16
64 再生資源回収・加工処理 0.28 0.12 0.06 0.46 59位 46.36
65 建築 1.00 0.35 0.20 1.55 8位 65.28
66 建設補修 1.00 0.34 0.20 1.54 10位 65.13
67 公共事業 1.00 0.41 0.20 1.61 3位 66.37
68 その他の土木建設 1.00 0.37 0.21 1.58 5位 65.85
69 電力 0.89 0.32 0.08 1.29 27位 60.75
70 ガス・熱供給 0.50 0.16 0.05 0.71 43位 50.73
71 水道 0.99 0.45 0.12 1.56 6位 65.49
72 廃棄物処理 1.00 0.25 0.26 1.51 14位 64.60
73 商業 0.53 0.17 0.12 0.82 36位 52.65
74 金融・保険 0.99 0.33 0.17 1.49 15位 64.27
75 不動産仲介及び賃貸 1.00 0.28 0.12 1.40 20位 62.73
76 住宅賃貸料 1.00 0.24 0.05 1.29 26位 60.82
77 住宅賃貸料(帰属家賃) 1.00 0.15 0.02 1.17 29位 58.68
78 鉄道輸送 0.14 0.05 0.02 0.22 77位 42.14
79 道路輸送(除自家輸送) 0.91 0.21 0.24 1.35 24位 61.87
80 自家輸送 1.00 0.65 0.08 1.73 2位 68.42
81 水運 0.00 0.00 0.00 0.00 101位 38.29
82 航空輸送 0.00 0.00 0.00 0.00 99位 38.34
83 貨物利用運送 0.48 0.15 0.12 0.75 40位 51.38
84 倉庫 1.00 0.39 0.21 1.59 4位 66.10
85 運輸付帯サービス 0.50 0.15 0.08 0.73 41位 51.08
86 通信 0.94 0.33 0.12 1.40 21位 62.66
87 放送 1.00 0.42 0.13 1.55 7位 65.29
88 情報サービス 0.24 0.07 0.05 0.36 68位 44.65
89 インターネット附随サービス 0.26 0.13 0.04 0.44 63位 45.93
90 映像・文字情報制作 0.16 0.06 0.02 0.24 75位 42.45
91 公務 1.00 0.20 0.21 1.41 19位 62.82
92 教育 0.95 0.13 0.31 1.39 23位 62.47
93 研究 0.48 0.19 0.12 0.79 38位 52.02
94 医療・保健 1.00 0.24 0.22 1.47 17位 63.89
95 社会保障 1.00 0.23 0.31 1.54 11位 65.13
96 介護 1.00 0.20 0.28 1.48 16位 64.10
97 その他の公共サービス 0.99 0.26 0.27 1.52 12位 64.80
98 広告 0.40 0.23 0.05 0.68 45位 50.16
99 物品賃貸サービス 0.38 0.13 0.04 0.55 55位 47.93
100 自動車・機械修理 1.00 0.35 0.16 1.51 13位 64.67
101 その他の対事業所サービス 0.64 0.14 0.16 0.94 32位 54.64
102 娯楽サービス 0.98 0.29 0.13 1.40 22位 62.66
103 飲食店 0.83 0.29 0.14 1.26 28位 60.18
104 宿泊業 0.53 0.20 0.09 0.82 37位 52.54
105 洗濯・理容・美容・浴場業 1.00 0.25 0.18 1.42 18位 63.12
106 その他の対個人サービス 0.95 0.21 0.16 1.32 25位 61.30
107 事務用品 1.00 0.48 0.06 1.54 9位 65.15
108 分類不明 0.96 1.25 0.18 2.39 1位 79.95

(注)各都道府県の統計情報で、波及効果などを公表している場合があるが、使用データ・推計方法等により、本経済効果とは必ずしも一致しない。

コメント