富山県の上場企業
富山県の上場企業を掲載している。
(東証1部・東証2部、マザーズ、JQS、JQG、名証1部・2部、セントレックス、福証、Q-Board、札証、アンビシャス)
富山県では、21社の企業が上場している。
1部市場 | 2部市場 | 新興市場 | |
---|---|---|---|
農林水産業(0) | |||
鉱業(0) | |||
建設業(1) | 北陸電気工事(株) | ||
食料品(0) | |||
繊維製品(0) | |||
パルプ・紙(2) | 中越パルプ工業(株) | 朝日印刷(株) | |
化学(0) | |||
医薬品(2) | 日医工(株)、ダイト(株) | ||
プラスチック(2) | (株)タカギセイコー、三光合成(株) | ||
石油・石炭製品(0) | |||
ゴム製品(0) | |||
ガラス・土石製品(0) | |||
鉄鋼(0) | |||
非鉄金属(1) | (株)CKサンエツ | ||
金属製品(2) | 川田テクノロジーズ(株)、三協立山(株) | ||
機械(0) | |||
電気機器(3) | コーセル(株)、北陸電気工業(株) | (株)日本抵抗器製作所 | |
輸送機械(1) | 田中精密工業(株) | ||
精密機器(0) | |||
その他製造業(0) | |||
電気・ガス(1) | 北陸電力(株) | ||
運輸業(2) | トナミホールディングス(株) | 伏木海陸運送(株) | |
情報・通信(0) | |||
システム・コンテンツ(0) | |||
卸売業(1) | (株)クロタニコーポレーション | ||
小売業(0) | |||
百貨店・スーパー(1) | アルビス(株) | ||
飲食業(0) | |||
銀行業(2) | (株)ほくほくフィナンシャルグループ | (株)富山銀行 | |
その他金融業(0) | |||
不動産業(0) | |||
広告・メディア(0) | |||
人材業(0) | |||
教育(0) | |||
調査・コンサルタント(0) | |||
医療・福祉(0) | |||
アミューズメント(0) | |||
その他サービス業(0) |
※1部市場は「東証1部」「名証1部」「福証」「札証」、2部市場は「東証2部」「名証2部」、新興市場は「マザーズ」「JQS」「JQG」「セントレックス」「Q-Board」「アンビシャス」(複数の市場に公開している場合は、より上位の市場欄に掲載)
※()内は、主要事業や主要商品・サービス、店舗名などです。
コメント